Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - 3. topový turnaj


1. 9. 2016


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
17 Klemš/2696-Scháňka/2683 67.05 67.045 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Klemš Erik (2696) 0 SB  35 KB35 KB 67.05 67.045
228 Kvoček -Vodička 62.88 62.879 TRN-KOŠ 0 SB  30 KB30 KB 62.88 62.879
32 Bahník/2095-Vajda/2765 61.93 61.932 CHB Bahník Ondřej (2095), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  26 KB26 KB 61.93 61.932
43 Vilímková/2781-Procházka/2846 58.90 58.902 UHR Vilímková Ester (2781), Procházka Adam (2846) 0 SB  22 KB22 KB 58.90 58.902
58 Fridrich/2783-Králík/2452 57.39 57.386 UHR Králík Jan (2452), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  19 KB19 KB 57.39 57.386
64 Otradovcová/2784-Janas/2491 57.01 57.008 UHR-HAV Janas Adam (2491), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  16 KB16 KB 57.01 57.008
76 Kohutová/2733-Melčák/2712 56.44 56.439 HAV Melčák Martin (2712), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  14 KB14 KB 56.44 56.439
827 Králík/801-Králík/2154 54.73 54.735 UHR Králík Michal (801), Králík František (2154) 0 SB  12 KB12 KB 54.73 54.735
911 Schulzová/2622-Kubica/2768 53.22 53.220 BKP-UHR Schulzová Kristýna (2622), Kubica Adam (2768) 0 SB  10 KB10 KB 53.22 53.220
923 Dolanská/2838-Janíková/2940 53.22 53.220 PAR-UHR Dolanská Veronika (2838), Janíková Lenka (2940) 0 SB  10 KB10 KB 53.22 53.220
1110 Pyszko/2871-Tomis/2876 51.14 51.136 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  8 KB8 KB 51.14 51.136
1229 Janíková/2715-Lapčíková/2760 50.76 50.758 UHR Fanfulová Jitka (2715), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  6 KB6 KB 50.76 50.758
135 Hrochová/3065-Tomaštíková/2785 50.38 50.379 UHR Tomáštíková Julie (2785), Hrochová Julie (3065) 0 SB  6 KB6 KB 50.38 50.379
1431 Jakabšic -Mráz/2700 49.24 49.242 TRN-UHR Mráz Jan (2700) 0 SB  5 KB5 KB 49.24 49.242
1524 Kupková/2890-Rumančík/2943 48.48 48.485 BKP-VŠ Kupková Barbora (2890), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  4 KB4 KB 48.48 48.485
169 Gabriel/2944-Růžička/2115 48.30 48.295 HAV-TOP Růžička Tomáš (2115), Gabriel Richard (2944) 0 SB  3 KB3 KB 48.30 48.295
1726 Štrbová/2880-Bouřa/2701 47.16 47.159 UHR Bouřa Patrik (2701), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  3 KB3 KB 47.16 47.159
1812 Gabriel/3064-Walach/2877 45.83 45.833 VČB-HAV Walach Vít (2877), Gabriel Lukáš (3064) 0 SB  3 KB3 KB 45.83 45.833
1922 Jindra/2183-Netuka/741 44.70 44.697 TRU-TEP Netuka Jiří (741), Jindra Jaroslav (2183) 0 SB  2 KB2 KB 44.70 44.697
2032 Bubeníček/3007-Zajíc/2969 38.83 38.826 VŠ-UHR Zajíc Jan (2969), Bubeníček Marek (3007) 0 SB  2 KB2 KB 38.83 38.826
2130 Blaha/3017-Werner/3021 38.45 38.447 VŠ Blaha Petr (3017), Werner Michal (3021) 0 SB  2 KB2 KB 38.45 38.447
2221 Kindl/3005-Kvaček/3004 36.55 36.553 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  1 KB1 KB 36.55 36.553
231 Trajhan/3006-Vávra/2941 35.23 35.227 VŠ Vávra Přemysl (2941), Trajhan Jáchym (3006) 0 SB  1 KB1 KB 35.23 35.227
2425 Riedl/2965-Zdráhal/2967 32.20 32.197 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  1 KB1 KB 32.20 32.197
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1