Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - skupinovka


28. 8. - 2. 9. 2016


Individuál


Čeložnice


Skupinovky, malé ceny a Pražská liga


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Tomis Zdeněk/2876 Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  72 KB72 KB 
2Kohutová Lucie/2733 Kohutová Lucie (2733) 0 SB  68 KB68 KB 
3Schulzová Kristýna/2622 Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  62 KB62 KB 
4Scháňka Martin/2683 Scháňka Martin (2683) 0 SB  58 KB58 KB 
5Janíková Jitka/2715 Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  54 KB54 KB 
6Gabriel Richard/2944 Gabriel Richard (2944) 0 SB  50 KB50 KB 
7Kvoček Juraj/ 0 SB  48 KB48 KB 
8Pyszko Adam/2871 Pyszko Adam (2871) 0 SB  44 KB44 KB 
9Rumančík Jakub/2943 Rumančík Jakub (2943) 0 SB  42 KB42 KB 
10Vodička Martin/ 0 SB  38 KB38 KB 
11Kubica Adam/2768 Kubica Adam (2768) 0 SB  36 KB36 KB 
12Vilímková Ester/2781 Vilímková Ester (2781) 0 SB  34 KB34 KB 
13Walach Vít/2877 Walach Vít (2877) 0 SB  32 KB32 KB 
14Janíková Lenka/2940 Janíková Lenka (2940) 0 SB  30 KB30 KB 
15Klemš Erik/2696 Klemš Erik (2696) 0 SB  28 KB28 KB 
16Jakabšic Jakub/ 0 SB  26 KB26 KB 
17Dolanská Veronika/2838 Dolanská Veronika (2838) 0 SB  24 KB24 KB 
18Fridrich Tomáš/2783 Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  22 KB22 KB 
19Gabriel Lukáš/3064 Gabriel Lukáš (3064) 0 SB  20 KB20 KB 
20Melčák Martin/2712 Melčák Martin (2712) 0 SB  20 KB20 KB 
21Otradovcová Zuzana/2784 Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  18 KB18 KB 
22Štrbová Barbora/2880 Štrbová Barbora (2880) 0 SB  16 KB16 KB 
23Bouřa Patrik/ 0 SB  16 KB16 KB 
24Vávra Přemysl/2941 Vávra Přemysl (2941) 0 SB  14 KB14 KB 
25Němčík Daniel/2834 Němčík Daniel (2834) 0 SB  14 KB14 KB 
26Kupková Barbora/2890 Kupková Barbora (2890) 0 SB  12 KB12 KB 
27Trajhan Jáchym/3006 Trajhan Jáchym (3006) 0 SB  12 KB12 KB 
28Vajda Tomáš/2765 Vajda Tomáš (2765) 0 SB  10 KB10 KB 
29Lapčíková Renata/2760 Lapčíková Renata (2760) 0 SB  10 KB10 KB 
30Králík Jan/2452 Králík Jan (2452) 0 SB  10 KB10 KB 
31Bubeníček Marek/3007 Bubeníček Marek (3007) 0 SB  8 KB8 KB 
32Blaha Petr/3017 Blaha Petr (3017) 0 SB  8 KB8 KB 
33Werner Michal/3021 Werner Michal (3021) 0 SB  8 KB8 KB 
34Riedl Jan/2965 Riedl Jan (2965) 0 SB  8 KB8 KB 
35Mráz Jan/ 0 SB  6 KB6 KB 
36Králík Michal/801 Králík Michal (801) 0 SB  6 KB6 KB 
37Kindl Jan/3005 Kindl Jan (3005) 0 SB  6 KB6 KB 
37Kvaček Robert/3004 Kvaček Robert (3004) 0 SB  6 KB6 KB 
39Janas Adam/2491 Janas Adam (2491) 0 SB  4 KB4 KB 
40Růžička Tomáš/ 0 SB  4 KB4 KB 
41Miklovič Matúš/ 0 SB  4 KB4 KB 
42Zdráhal Filip/2967 Zdráhal Filip (2967) 0 SB  4 KB4 KB 
43Hrochová Julie/3065 Hrochová Julie (3065) 0 SB  4 KB4 KB 
44Procházka Adam/2846 Procházka Adam (2846) 0 SB  4 KB4 KB 
45Tomaštíková Julie/2785 Tomáštíková Julie (2785) 0 SB  4 KB4 KB 
46Zajíc Jan/2969 Zajíc Jan (2969) 0 SB  4 KB4 KB 
47Bušek Vladimír/ 0 SB  2 KB2 KB 
48Bahník Ondřej/ 0 SB  2 KB2 KB 
49Řehořek Filip/ 0 SB  2 KB2 KB 
50Vojtík Jakub/ 0 SB  2 KB2 KB 
51Králík František/ 0 SB  2 KB2 KB 
52Novotný Jan/ 0 SB  2 KB2 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1