Český bridžový svaz

Vedlejší párový turnaj při VC Znojma


23. 9. 2016


Párový turnaj


Znojmo


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Praha


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
12 Kohutová/2733-Janas/2491 58.59 58.586 HAV Janas Adam (2491), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  32 KB32 KB 58.59 58.586
19 Kupková L./878-Emmer/2108 58.59 58.586 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  32 KB32 KB 58.59 58.586
38 Hozda/612-Škalda/1825 58.33 58.333 TRU-NMM Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  25 KB25 KB 58.33 58.333
413 Maňák/664-Vrkoč/669 57.78 57.778 CBM-BKP Maňák Jaroslav (664), Vrkoč Petr (669) 0 SB  21 KB21 KB 57.78 57.778
521 Kopřiva/52-Pivnička/2404 56.94 56.944 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  17 KB17 KB 56.94 56.944
619 Svobodová/342-Svoboda/341 56.11 56.111 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  15 KB15 KB 56.11 56.111
75 Macura/1933-Volhejn P./2909 55.56 55.556 VŠ Macura Milan (1933), Volhejn Petr (2909) 0 SB  12 KB12 KB 55.56 55.556
87 Petřík/2859-Stareček/2086 51.01 51.010 HAV Stareček Ivan (2086), Petřík Jan (2859) 0 SB  10 KB10 KB 51.01 51.010
912 Böhmová/1818-Schulzová V./1981 50.64 50.639 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  8 KB8 KB 50.64 50.639
1011 Brabenec-Haman/394 50.00 50.000 BRN Haman Aleš (394), Brabenec Dalibor (2805) 0 SB  7 KB7 KB 50.00 50.000
1122 Bubeníček/3007-Trajhan/3006 48.61 48.611 VŠ Trajhan Jáchym (3006), Bubeníček Marek (3007) 0 SB  6 KB6 KB 48.61 48.611
1216 Vávra/2632-Volhejn V./280 48.33 48.333 HER-VŠ Volhejn Vít (280), Vávra Petr (2632) 0 SB  5 KB5 KB 48.33 48.333
1315 Klímová/2098-Macurová/2239 48.06 48.056 VŠ Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  4 KB4 KB 48.06 48.056
1410 Lauer/56-Spálovský/1761 47.47 47.475 BKP-TRI Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  3 KB3 KB 47.47 47.475
156 Hájek/2031-Tomis/2876 46.97 46.970 HAV Hájek Jaroslav (2031), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  3 KB3 KB 46.97 46.970
1618 Němčík/2834-Vachtarčík/2343 46.67 46.667 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Němčík Daniel (2834) 0 SB  2 KB2 KB 46.67 46.667
1714 Ertner/607-Horáček/610 46.39 46.389 TRU Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  2 KB2 KB 46.39 46.389
1720 Erdeová/301-Schulzová K./2622 46.39 46.389 BKP Erdeová Jana (301), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  2 KB2 KB 46.39 46.389
194 Kupková B./2890-Štrbová/2880 41.92 41.919 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  1 KB1 KB 41.92 41.919
203 Erde/39-Mašek/323 37.95 37.955 BKP Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  1 KB1 KB 37.95 37.955
2117 Pszczolková/2953-Pszczolka/2723 35.56 35.556 HAV Pszczolka Petr (2723), Pszczolková Veronika (2953) 0 SB  1 KB1 KB 35.56 35.556
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1