Český bridžový svaz

Skupinovka Open - Jaro 2004


1. 2. - 7. 6. 2004


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Filip, Jansa Filip Anatol (1502) 11 SB  792 KB792 KB84
2Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 10 SB  890 KB770 KB80
3Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 10 SB  186 KB726 KB80
4Jirout, Šubrt Jirout Tomáš (162) 9 SB  702 KB682 KB78
5Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 9 SB  218 KB638 KB66
6Lančová, Doubravský Lančová Milena (1131) 8 SB  756 KB616 KB62
7Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 8 SB  272 KB572 KB104
7Křížek, Luštický Křížek František (16) 8 SB  272 KB572 KB85
9Svobodová, Pavlík Svobodová Pavla (342), Pavlík Lukáš (1329) 7 SB  326 KB506 KB90
9Bahníková, Zouchová Bahníková Eva (337) 7 SB  326 KB506 KB82
11Číža, Medlín Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 6 SB  402 KB462 KB84
11Tomčíková, Falc Tomčíková Zdena (180) 6 SB  402 KB462 KB76
13Zajíček, Hrubant Hrubant Ivan (1497), Zajíček Bohumír (1747) 5 SB  478 KB418 KB60
13Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 5 SB  478 KB418 KB72
15Erdeová, Hnátová Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 4 SB  554 KB374 KB57
15Martynek, Jelínek Martynek Jan (1893), Jelínek Petr (1944) 4 SB  554 KB374 KB71
17Franz, Diamant Diamant Jan (289), Franz Milan (704) 5 SB  830 KB330 KB45
17Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  330 KB330 KB64
19Verdier, Pytlíček Verdier Marc (1839) 0 SB  286 KB286 KB84
19Svoboda, Volhejn Volhejn Vít (280), Svoboda Otakar (341) 0 SB  286 KB286 KB99
21Hebák, Jireš Hebák Petr (10), Jireš Petr (14) 0 SB  264 KB264 KB78
21Kopřiva, Vondřich Kopřiva Jiří (52), Vondřich Vladimír (70) 0 SB  264 KB264 KB93
23Jelínková, Najzar Jelínková Marie (46), Najzar Lubomír (126) 0 SB  242 KB242 KB78
23Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  242 KB242 KB69
25Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  220 KB220 KB73
25Kosička, Šlemr Kosička Tomáš (2289), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  220 KB220 KB69
27Heppner, Sůra Heppner Petr (206) 0 SB  198 KB198 KB71
27Erde, Mašek Erde Alexander (39), Mašek Jiří (323) 0 SB  198 KB198 KB61
29Literák, Klas Literák Lubomír (57) 0 SB  176 KB176 KB62
29Krásová, Krása Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754) 0 SB  176 KB176 KB56
31Jelínek, Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  154 KB154 KB93
31Bahník, Macura Macura Milan (1933), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  154 KB154 KB92
33Medlín, Medlín Medlín Jiří (324), Medlín Jiří (2304) 0 SB  132 KB132 KB84
33Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  132 KB132 KB84
35Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  132 KB132 KB80
35Sigmund, Posledník Posledník Přemysl (1895), Sigmund Martin (2194) 0 SB  132 KB132 KB74
37Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  110 KB110 KB77
37Peka, Čech Čech Jan (6) 0 SB  110 KB110 KB73
39Šídlová, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Šídlová Věra (2197) 0 SB  88 KB88 KB61
39Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  88 KB88 KB69
41Nymšová, Janková Chalupová Jana (2187), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  88 KB88 KB54
41Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  88 KB88 KB57
43Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  66 KB66 KB92
43Holý, Bahník Š. Holý Jaroslav (892) 0 SB  66 KB66 KB91
43Sysel, Volný Volný Zdenek (1498) 0 SB  66 KB66 KB89
43Novák, Kýn Kýn Miroslav (192) 0 SB  66 KB66 KB88
47Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  66 KB66 KB92
47Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  66 KB66 KB89
47Nulíček, Stupka Stupka Petr (198), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  66 KB66 KB85
47Paclík, Bečka Paclík Jan (95), Bečka Jiří (1864) 0 SB  66 KB66 KB86
51Kovář, Kovář Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  44 KB44 KB74
51Talpa, Kříž Talpa Vlastislav (104), Kříž Otakar (1904) 0 SB  44 KB44 KB82
51Frabša, Frabša Frabša Zdeněk (926) 0 SB  44 KB44 KB83
51Galbavý, Tegze Tegze Miron (2100), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  44 KB44 KB84
52Knapp, Hejduk 0 SB  154 KB154 KB73
52Schulzová, Böhmová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  154 KB154 KB75
55Vondráčková, Janeček Janeček Miloslav (1958), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  88 KB88 KB67
55Stachová, Stach Stach Jiří (100), Matějovicová Milada (101) 0 SB  88 KB88 KB75
59Beyrodt, Wagner 0 SB  22 KB22 KB64
59Maternová, Rovinská Rovinská Zuzana (1353), Maternová Helena (1822) 0 SB  22 KB22 KB66
59Hlaváč J., Mandysová Hlaváč Jan (2048), Macurová Michaela (2239) 0 SB  22 KB22 KB64
59Beran, Hradil J. Bušek Vladimír (2146) 0 SB  22 KB22 KB65
63Tomáš, Růžička Tomáš Jiří (534), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  22 KB22 KB61
63Novotný, Řezníček Novotný Štěpán (2296) 0 SB  22 KB22 KB47
63Milota, Klíma Klíma Jan (83), Milota Jaroslav (92) 0 SB  22 KB22 KB56
63Urban, Noháč Urban Viktor (2235) 0 SB  22 KB22 KB55
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1