Český bridžový svaz

2. párový turnaj ve Slavonicích


30. 4. 2017


Párový turnaj


Slavonice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Chaos Bridge


Adam Kubica, Dušan Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
122 Klemš/2696-Leitermann/2735 60.42 60.417 HAV-VŠ Klemš Erik (2696), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  35 KB35 KB 60.42 60.417
24 Hnátová/187-Mašek/323 59.19 59.188 BKP Hnátová Daniela (187), Mašek Jiří (323) 0 SB  30 KB30 KB 59.19 59.188
318 Galbavá/2259-Galbavý/2244 59.03 59.028 BKP Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  25 KB25 KB 59.03 59.028
411 Schulzová/2622-Machát/320 58.33 58.333 BKP Machát Vladimír (320), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  21 KB21 KB 58.33 58.333
516 Bahníková/337-Bahník/695 57.41 57.407 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  17 KB17 KB 57.41 57.407
613 Lapčíková/2760-Bahník/2095 54.17 54.167 UHR-CHB Bahník Ondřej (2095), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  15 KB15 KB 54.17 54.167
717 Medlín/1333-Volhejn/280 52.99 52.991 BKP-VŠ Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  11 KB11 KB 52.99 52.991
719 Králík/2452-Vojtík/2702 52.99 52.991 UHR Králík Jan (2452), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  11 KB11 KB 52.99 52.991
96 Otradovcová/2784-Scháňka/2683 52.14 52.137 UHR-VŠ Scháňka Martin (2683), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  8 KB8 KB 52.14 52.137
915 Kopřiva/52-Pivnička/2404 52.14 52.137 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  8 KB8 KB 52.14 52.137
117 Kupková/878-Emmer/2108 51.39 51.389 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  6 KB6 KB 51.39 51.389
125 Bahník/694-Molák/2322 51.16 51.157 PAR-BKP Bahník Miloš (694), Molák Jiří (2322) 0 SB  5 KB5 KB 51.16 51.157
139 Vass-Gál 49.54 49.537 HUN 0 SB  4 KB4 KB 49.54 49.537
1414 Melčák/2712-Žylka/2346 49.07 49.074 HAV-UHR Žylka Kamil (2346), Melčák Martin (2712) 0 SB  3 KB3 KB 49.07 49.074
1520 Frabša/926-Hradil/44 46.99 46.991 UHR-BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  3 KB3 KB 46.99 46.991
162 Kolek/2672-Vachtarčík/2343 46.06 46.065 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Kolek Lukáš (2672) 0 SB  2 KB2 KB 46.06 46.065
1610 Svoboda/341-Textor/33 46.06 46.065 BKP Textor Michael (33), Svoboda Otakar (341) 0 SB  2 KB2 KB 46.06 46.065
1812 Pyszko/2871-Tomis/2876 42.09 42.094 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  2 KB2 KB 42.09 42.094
193 Hájková/2380-Nulíček/1188 38.43 38.426 HAV-BKP Nulíček Vladimír (1188), Hájková Soňa (2380) 0 SB  1 KB1 KB 38.43 38.426
201 Tomčíková/180-Haman/394 36.75 36.752 BKP-BRN Tomčíková Zdena (180), Haman Aleš (394) 0 SB  1 KB1 KB 36.75 36.752
218 Vávra/2941-Volhejn/2909 35.04 35.043 VŠ Volhejn Petr (2909), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  1 KB1 KB 35.04 35.043
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1