Český bridžový svaz

Hlavní párový turnaj ve Slavonicích


1. 5. 2017


Párový turnaj


Slavonice


Klubové turnaje a ostatní bridžové akce


BK Chaos Bridge


Adam Kubica, Dušan Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
139 Bouřa/2701 - Žmak/2882 63.10 63.097 UHR-CHB Bouřa Patrik (2701), Žmak Maxim (2882) 0 SB  36 KB36 KB 63.10 63.097
240 Lauer/56 - Spálovský/1761 62.44 62.439 BKP-TRI Lauer Zbyněk (56), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  33 KB33 KB 62.44 62.439
311 Bódis - Szilágyi 61.42 61.417 HUN 0 SB  30 KB30 KB 61.42 61.417
46 Erdeová/301 - Hnátová/187 59.67 59.666 BKP Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 0 SB  27 KB27 KB 59.67 59.666
538 Hájková/2380 - Vachtarčík/2343 58.38 58.381 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  25 KB25 KB 58.38 58.381
610 Szalka - Vass 57.64 57.642 HUN 0 SB  23 KB23 KB 57.64 57.642
71 Holý/892 - Nulíček/1188 57.58 57.581 BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  21 KB21 KB 57.58 57.581
813 Macura/1933 - Volhejn V./280 55.07 55.071 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 0 SB  19 KB19 KB 55.07 55.071
912 Králík M./801 - Pulkrab/1734 54.75 54.747 UHR-CBM Králík Michal (801), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  17 KB17 KB 54.75 54.747
102 Kyptová/1393 - Humpál/2523 54.62 54.615 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  16 KB16 KB 54.62 54.615
1121 Lapčíková/2760 - Machát/320 54.50 54.504 UHR-BKP Machát Vladimír (320), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  14 KB14 KB 54.50 54.504
1224 Novotný/2431 - Zdráhal/2967 53.66 53.664 UHR Novotný Jan (2431), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  13 KB13 KB 53.66 53.664
1330 Kolek/2672 - Vojtík/2702 53.16 53.158 HAV-UHR Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  12 KB12 KB 53.16 53.158
1425 Fogaras - Gerö 52.44 52.439 HUN 0 SB  11 KB11 KB 52.44 52.439
154 Diamant/289 - Textor/33 51.61 51.609 BKP Textor Michael (33), Diamant Jan (289) 0 SB  10 KB10 KB 51.61 51.609
1636 Medlín A./1333 - Medlín J./2304 51.33 51.326 BKP Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 0 SB  9 KB9 KB 51.33 51.326
175 Kálalová/2573 - Lusk/2354 50.99 50.992 CHB Lusk Jan (2354), Ježková Anna (2573) 0 SB  8 KB8 KB 50.99 50.992
1831 Gál - Kovács 50.77 50.769 HUN 0 SB  8 KB8 KB 50.77 50.769
1916 Bahník M./694 - Bahník O./2095 50.21 50.213 PAR-CHB Bahník Miloš (694), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  7 KB7 KB 50.21 50.213
2029 Kupková L./878 - Emmer/2108 50.16 50.162 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  6 KB6 KB 50.16 50.162
2115 Otradovcová/2784 - Melčák/2712 50.01 50.010 UHR-HAV Melčák Martin (2712), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  6 KB6 KB 50.01 50.010
2214 Horáček/610 - Kypta/1170 48.47 48.472 TRU-CBM Horáček Josef (610), Kypta Václav (1170) 0 SB  5 KB5 KB 48.47 48.472
233 Fridrich/2783 - Mašek/323 47.88 47.885 UHR-BKP Mašek Jiří (323), Fridrich Tomáš (2783) 0 SB  5 KB5 KB 47.88 47.885
2420 Hájek/2031 - Walach/2877 47.46 47.460 HAV Hájek Jaroslav (2031), Walach Vít (2877) 0 SB  4 KB4 KB 47.46 47.460
2532 Svobodová/342 - Svoboda/341 47.30 47.298 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  4 KB4 KB 47.30 47.298
2619 Frabša/926 - Hradil/44 47.12 47.115 UHR-BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  4 KB4 KB 47.12 47.115
2722 Králík J./2452 - Žylka/2346 46.97 46.974 UHR Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 0 SB  3 KB3 KB 46.97 46.974
2823 Molák/2322 - Šklíba/725 46.76 46.761 BKP-PAR Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 0 SB  3 KB3 KB 46.76 46.761
2935 Guldbrandsen/2894 - Radojčič/2936 46.50 46.498 HAV Guldbrandsen Helene (2894), Radojčič Zoran (2936) 0 SB  3 KB3 KB 46.50 46.498
308 Klímová/2098 - Macurová/2239 46.22 46.225 VŠ Klímová Hana (2098), Macurová Michaela (2239) 0 SB  3 KB3 KB 46.22 46.225
3134 Fořtová/1985 - Fořt/703 45.98 45.982 BKP-PAR Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  2 KB2 KB 45.98 45.982
3217 Bahníková/337 - Bahník P./695 45.88 45.881 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  2 KB2 KB 45.88 45.881
3337 Pyszko/2871 - Tomis/2876 44.91 44.909 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  2 KB2 KB 44.91 44.909
3428 Vajdová/2062 - Vozábal/1868 44.54 44.545 CHB-BKP Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  2 KB2 KB 44.54 44.545
359 Patřičný/2395 - Pojman/2396 44.38 44.383 CHB Patřičný Martin (2395), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  2 KB2 KB 44.38 44.383
3633 Tomčíková/180 - Haman/394 43.19 43.188 BKP-BRN Tomčíková Zdena (180), Haman Aleš (394) 0 SB  1 KB1 KB 43.19 43.188
3718 Kopřiva/52 - Pivnička/2404 40.83 40.830 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  1 KB1 KB 40.83 40.830
387 Kupková B./2890 - Štrbová/2880 39.56 39.565 BKP-UHR Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  1 KB1 KB 39.56 39.565
3927 Böhmová/1818 - Schulzová V./1981 38.25 38.249 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  1 KB1 KB 38.25 38.249
4026 Vávra/2632 - Volhejn/2909 32.74 32.743 HER-VŠ Vávra Petr (2632), Volhejn Petr (2909) 0 SB  1 KB1 KB 32.74 32.743
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1