Český bridžový svaz

Velká cena Košic


6. - 7. 5. 2017


Párový turnaj


Košice


Vybrané mezinárodní turnaje


Výbor ČBS


Dušan Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
124 Cichy Krzysztof - Kopka Kacper 57.05 69.15 63.102 POL 10 SB  76 KB296 KB 57.05 69.15 63.102
25 Kowalczyk Stefan - Ujma Jerzy 66.10 56.29 61.389 POL 8 SB  232 KB272 KB 66.10 56.29 61.389
321 Molnár László - Szilágyi László 63.75 58.14 60.944 HUN 6 SB  866 KB256 KB 63.75 58.14 60.944
449 Mezei Katalin - Honti L. 58.80 61.59 60.248 HUN 5 SB  370 KB240 KB 58.80 61.59 60.248
533 Michałek Jerzy - Stworzewicz Jerzy 47.36 73.11 60.239 POL 4 SB  584 KB224 KB 47.36 73.11 60.239
642 Mącior Zbigniew - Skwark Jerzy 55.09 60.94 58.133 POL 3 SB  926 KB216 KB 55.09 60.94 58.133
747 Suchá Eva/1347 - Filip Anatol/1502 59.41 56.75 58.026 BRA-KOŠ Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 3 SB  350 KB200 KB 59.41 56.75 58.026
846 Dienes - Ráduly 57.25 58.53 57.915 HUN 2 SB  864 KB184 KB 57.25 58.53 57.915
944 Kaleta Michał - Śliwoń Krzysztof 56.70 57.91 57.304 POL 2 SB  456 KB176 KB 56.70 57.91 57.304
1054 Maruszczyk Mariusz - Styczyński Jan 55.63 57.98 56.856 POL 2 SB  108 KB168 KB 55.63 57.98 56.856
1143 Kaleta Halina - Kaleta Grzegorz 55.13 57.69 56.410 POL 1 SB  802 KB152 KB 55.13 57.69 56.410
1234 Baryła Zdzisław - Kadula Jan 51.64 60.86 56.250 POL 1 SB  544 KB144 KB 51.64 60.86 56.250
1341 Henc Marián - Velecký Eduard 52.64 59.69 56.161 BRA-KOŠ 1 SB  326 KB136 KB 52.64 59.69 56.161
1457 Dybicz Piotr - Kalbarczyk Łukasz 55.86 56.26 56.070 POL 1 SB  138 KB128 KB 55.86 56.26 56.070
1512 Pigulski Adam - Racewicz Maciej 57.02 54.86 55.985 POL 0 SB  980 KB120 KB 57.02 54.86 55.985
1653 Marjai Gyorgy - Zold F. 62.04 49.25 55.385 HUN 0 SB  842 KB112 KB 62.04 49.25 55.385
1730 Kuflowski Marcin - Lippik Roland 52.85 57.25 55.050 POL 0 SB  724 KB104 KB 52.85 57.25 55.050
1832 Bakalarz Adrian - Janeczko Maciej 58.69 51.15 54.918 POL 0 SB  626 KB96 KB 58.69 51.15 54.918
1929 Gabriel Lukáš/3064 - Gabriel Richard/2944 46.01 62.91 54.459 CZE-VŠ Gabriel Richard (2944), Gabriel Lukáš (3064) 0 SB  538 KB88 KB 46.01 62.91 54.459
2011 Piechota Robert - Rojkowicz Bogdan 50.68 56.31 53.385 POL 0 SB  468 KB88 KB 50.68 56.31 53.385
218 Nižnanský Ján - Rezek Karol 48.58 58.11 53.152 BRA 0 SB  400 KB80 KB 48.58 58.11 53.152
2217 Kvoček Juraj - Vodička Martin 50.71 53.19 51.952 KOŠ 0 SB  352 KB72 KB 50.71 53.19 51.952
231 Kamiński Adam - Stworzewicz Łukasz 48.86 54.12 51.492 POL 0 SB  72 KB72 KB 48.86 54.12 51.492
2420 Hencz Koloman - Munka Vladimír 53.77 48.28 51.029 KOŠ 0 SB  64 KB64 KB 53.77 48.28 51.029
2536 Ploščica Miroslav - Števák Dušan 45.09 55.82 50.452 KOŠ 0 SB  64 KB64 KB 45.09 55.82 50.452
2638 Nováková Viera - Šimonová Alica 48.86 52.02 50.442 KOŠ 0 SB  56 KB56 KB 48.86 52.02 50.442
2735 Madej Roman - Słuszniak Mateusz 50.14 49.37 49.754 POL 0 SB  56 KB56 KB 50.14 49.37 49.754
283 Hájek Jaroslav/2031 - Tomis Zdeněk/2876 50.78 48.33 49.555 HAV Hájek Jaroslav (2031), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  48 KB48 KB 50.78 48.33 49.555
294 Hernandez Mariana - Melkonyan Karolina 54.27 43.63 49.167 POL 0 SB  48 KB48 KB 54.27 43.63 49.167
3040 Pasiński Przemysław - Żbik Bartosz 45.44 52.61 49.024 POL 0 SB  48 KB48 KB 45.44 52.61 49.024
3113 Plewniak Grzegorz - Szczerbowski Jacek 55.48 41.22 48.637 POL 0 SB  40 KB40 KB 55.48 41.22 48.637
3239 Hora Peter - Slabeycius Juraj 50.71 46.29 48.501 ŽIL 0 SB  40 KB40 KB 50.71 46.29 48.501
336 Kopka Tomasz - Zatorski Jakub 51.71 44.88 48.430 POL 0 SB  40 KB40 KB 51.71 44.88 48.430
3416 Belčák Peter - Mokráň Pavel 53.21 42.20 47.922 KOŠ-BRA 0 SB  32 KB32 KB 53.21 42.20 47.922
3548 Góralczyk Jerzy - Kruczek Bogusław 43.75 51.15 47.596 POL 0 SB  32 KB32 KB 43.75 51.15 47.596
3637 Faltus Ľudovít - Šikra Michal 45.80 49.18 47.489 MIC 0 SB  32 KB32 KB 45.80 49.18 47.489
3750 Horňáková Katarína - Horňák Mirko 47.39 47.50 47.448 KOŠ 0 SB  32 KB32 KB 47.39 47.50 47.448
389 Kiraga Kinga - Nitek Przemysław 45.80 48.83 47.256 POL 0 SB  24 KB24 KB 45.80 48.83 47.256
3956 Demchik Mihal - Movnar Marian 49.31 44.18 46.641 MIC 0 SB  24 KB24 KB 49.31 44.18 46.641
4045 Krátký Ján/1344 - Lauer Zbyněk/56 43.16 49.67 46.417 KOŠ-BKP Lauer Zbyněk (56), Krátký Jan (1344) 0 SB  24 KB24 KB 43.16 49.67 46.417
4152 Karoń Katia - Tomes Szymon 47.45 44.17 45.744 POL 0 SB  24 KB24 KB 47.45 44.17 45.744
4218 Gajdoš Jozef - Krajčo Milan 46.01 44.84 45.427 BRA-TOP 0 SB  24 KB24 KB 46.01 44.84 45.427
4351 Bartha Dezider - Tulbu O. 43.90 46.81 45.415 ROM 0 SB  16 KB16 KB 43.90 46.81 45.415
4410 Menyhért Tibor - Šikra Branislav 50.36 39.85 45.311 KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 50.36 39.85 45.311
4528 Babničová Vlasta - Lovíšková Eva 42.52 47.94 45.231 KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 42.52 47.94 45.231
462 Drotárová Dana - Onder Jozef 45.23 45.04 45.132 MIC 0 SB  16 KB16 KB 45.23 45.04 45.132
477 Frajt Ján - Jakubík Vladimír 46.08 43.08 44.641 KOŠ 0 SB  16 KB16 KB 46.08 43.08 44.641
4826 Štefánik Viliam - Šustek Emil 44.44 43.80 44.124 ŽIL 0 SB  16 KB16 KB 44.44 43.80 44.124
4931 Jarosz Leszek - Szczerba Jacek 39.53 47.98 43.754 POL 0 SB  16 KB16 KB 39.53 47.98 43.754
5019 Gubrynowicz Joanna - Zarzycka Joanna 43.59 43.55 43.568 POL 0 SB  16 KB16 KB 43.59 43.55 43.568
5127 Kuflowski Kacper - Kurlit Franciszek 51.00 35.31 43.152 POL 0 SB  8 KB8 KB 51.00 35.31 43.152
5215 Vancák V. - Belčák Vojtech 46.37 35.29 41.052 ?-KOŠ 0 SB  8 KB8 KB 46.37 35.29 41.052
5322 Daśko Dominika - Sobońska Lidia 45.16 36.82 40.986 POL 0 SB  8 KB8 KB 45.16 36.82 40.986
5414 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter 48.29 32.41 40.667 MIC 0 SB  8 KB8 KB 48.29 32.41 40.667
5523 Miklovič Matúš/2946 - Pavlík Tomáš/1329 39.74 34.91 37.325 VŠ-KOŠ Miklovič Matúš (2946), Pavlík Tomáš (3085) 0 SB  8 KB8 KB 39.74 34.91 37.325
5625 Dziuba Jakub - Grochowski Albert 36.18 38.45 37.318 POL 0 SB  8 KB8 KB 36.18 38.45 37.318
5755 Masrna Matúš - Novák Erik 31.40 27.72 29.489 SVK 0 SB  8 KB8 KB 31.40 27.72 29.489
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2