Český bridžový svaz

Klubové body BK Praha - srpen 2004


1. - 31. 8. 2004


Týmový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Svoboda Svoboda Otakar (341) 0 SB  200 KB200 KB0
2Svobodová Svobodová Pavla (342) 0 SB  192 KB192 KB0
3Kulišanová Kulišanová Jarmila (55) 0 SB  130 KB130 KB0
4Knapp 0 SB  120 KB120 KB0
5Zajíček Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  116 KB116 KB0
6Kulišan Kulišan Jiří (54) 0 SB  105 KB105 KB0
7Lančová Lančová Milena (1131) 0 SB  97 KB97 KB0
8Vondřich Vondřich Vladimír (70) 0 SB  96 KB96 KB0
9Bahníková, Erdeová Erdeová Jana (301), Bahníková Eva (337) 0 SB  92 KB92 KB0
11Šlemr Šlemr Jakub (2290) 0 SB  91 KB91 KB0
12Lauer Lauer Zbyněk (56) 0 SB  87 KB87 KB0
13Medlín Medlín Jiří (2304) 0 SB  83 KB83 KB0
14Fischer Fischer Alexandr (1771) 0 SB  78 KB78 KB0
15Vrkoč Vrkoč Petr (669) 0 SB  77 KB77 KB0
16Spálovský Spálovský Luboš (1761) 0 SB  76 KB76 KB0
17Mašek, Rubač Mašek Jiří (323), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  75 KB75 KB0
19Kopecký Kopecký Jan (263) 0 SB  74 KB74 KB0
20Kolář Kolář František (766) 0 SB  69 KB69 KB0
21Hanuš Hanuš Vladimír (300) 0 SB  68 KB68 KB0
22Frabša Frabša Zdeněk (926) 0 SB  64 KB64 KB0
23Hejduk 0 SB  62 KB62 KB0
24Sedláčková, Urban Urban Viktor (2235) 0 SB  61 KB61 KB0
26Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  60 KB60 KB0
27Sůra 0 SB  59 KB59 KB0
28Kokešová Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  58 KB58 KB0
29Kopřiva, Rubačová Kopřiva Jiří (52), Rubáčová Marcela (2436) 0 SB  55 KB55 KB0
31Shonová Shonová Soňa (98) 0 SB  53 KB53 KB0
32Bečka, Talpa Talpa Vlastislav (104), Bečka Jiří (1864) 0 SB  51 KB51 KB0
34Erde Erde Alexander (39) 0 SB  50 KB50 KB0
35Čech, Pospíchalová, Vidímský Čech Jan (6), Pospíchalová Jana (2000), Vidimský Karel (2121) 0 SB  48 KB48 KB0
38Frabša 0 SB  44 KB44 KB0
39Langerová, Šmerdová Langerová Mariana (1917), Šmerdová Eva (1922) 0 SB  43 KB43 KB0
41Kosmel Kosmel Jiří (2167) 0 SB  40 KB40 KB0
42Laštovička Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  39 KB39 KB0
43Diamant, Plánička Diamant Jan (289), Plánička Michal (863) 0 SB  38 KB38 KB0
45Freundová, Novotný Novotný Štěpán (2296) 0 SB  36 KB36 KB0
47Frantík, Stádník, Štulc Štulc Jiří (31), Frantík František (299), Stádník Jiří (1440) 0 SB  35 KB35 KB0
50Bambas, Beran, Severská, Šubrt Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201), Severská Marie (1384), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  34 KB34 KB0
54Galbavý, Hradil, Zdobinská Hradil Miroslav (44), Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  33 KB33 KB0
57Kotěšovcová Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  31 KB31 KB0
58Korynta Korynta Jan (307) 0 SB  30 KB30 KB0
59Medlínová, Růžička Medlínová Blanka (325), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  29 KB29 KB0
61Rovinská Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  28 KB28 KB0
62Böhmová, Damsová, Chudárková,Kovář, Kuk, Pokorná,P Kuk Richard (313), Kovář Milan (1441), Böhmová Jiřina (1818), Vozábal David (1868), Prassová Olga (1920), Damsová Hana (2047), Vajdová Pavlína (2062), Chudárková Jindřiška (2135) 0 SB  22 KB22 KB0
71Krásová, Krása Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754) 0 SB  21 KB21 KB0
73Kurková, Poláková Poláková Věra (1919), Kurková Doubravka (1938) 0 SB  19 KB19 KB0
75Peka, Zábranský Zábranský Milan (356) 0 SB  18 KB18 KB0
77Luštický 0 SB  17 KB17 KB0
78Falc, Mandysová, Tomčíková Tomčíková Zdena (180), Macurová Michaela (2239) 0 SB  16 KB16 KB0
81Etlík, Frank, Zouchová Etlík Tomáš (7), Frank Václav (2443) 0 SB  15 KB15 KB0
84Noháč, Noháčová 0 SB  14 KB14 KB0
86Kříž, Stupka, Škubalová, Vaněčková Stupka Petr (198), Kříž Otakar (1904), Vaněčková Alena (2120) 0 SB  13 KB13 KB0
90Mayer 0 SB  12 KB12 KB0
91Běhal, Daněk, Hrádek, Rončáková,Říha, Schenk, Vond Daněk Vlastimil (1313), Říha Ivan (1714), Běhal Vladimír (2104), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  10 KB10 KB0
98Gallovič, Lúžny Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  9 KB9 KB0
100Englichová, Heppner,Hofmanová, Kordinová Heppner Petr (206), Hofmanová Helena (260), Kordinová Milena (2165), Englichová Ludmila (2224) 0 SB  8 KB8 KB0
104Beyrodt, Hlaváč, Wagner Hlaváč Jan (2048) 0 SB  7 KB7 KB0
107Kurka, Urban, Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238), Urban Jan (277), Kurka Josef (314) 0 SB  6 KB6 KB0
111Kovář, Machát, Novotná Machát Vladimír (320), Kovář Tomáš (2281), Novotná Petra (2297) 0 SB  5 KB5 KB0
114Chaloupková, Slaninová, Těšíková, Vlasák Těšíková Milena (1884), Slaninová Jiřina (2370), Vlasák Pavel (2433) 0 SB  4 KB4 KB0
118Koulová, Novotná, Voleníková Voleníková Kitty (1966) 0 SB  3 KB3 KB0
121Maternová, Soukupová, Vyskočilová Maternová Helena (1822), Vyskočilová Libuše (2242), Soukupová Jaroslava (2254) 0 SB  2 KB2 KB0
124Hebák, Slanina, Svoboda, Svobodová, Tišnovský Hebák Petr (10), Tišnovský Stanislav (276), Svobodová Jana (2060), Svoboda Svatopluk (2316), Slanina Jan (2369) 0 SB  1 KB1 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1