Český bridžový svaz

Skupinová B - Jaro 2017


2. 2. - 15. 6. 2017


Párový turnaj


Praha


Skupinovky, malé ceny a Pražská liga


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Dudek/ 291 - Šimek/ 176 115.16 B13-BKP Šimek Petr (176), Dudek Jiří (291) 0 SB  720 KB720 KB 115.16
2Bambas/ 201 - Friš/ 2600 106.04 OLY-BKP Bambas Jiří (201), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  660 KB660 KB 106.04
3Bečka/ 1864 - Urban/ 277 100.15 B13-NEK Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  600 KB600 KB 100.15
4Nulíček/ 1188 - Popelář/ 2514 99.59 BKP-PAR Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  560 KB560 KB 99.59
5Zejdl/ 2440 - Macura/ 1933 96.3 CHB-VS Macura Milan (1933), Žejdl Brenda (2947) 0 SB  520 KB520 KB 96.3
6Kadlec/ 2238 - Krása M./ 1728 91.98 OLY-BKP Krása Miroslav (1815), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  460 KB460 KB 91.98
7Hanák / 876 - Hanák/ 876 88.4 BKP-BKP Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  420 KB420 KB 88.4
8Rubáč/ 1389 - Stádník/ 1440 78.84 NEK-NEK Rubáč Tomáš (1389), Stádník Jiří (1440) 0 SB  400 KB400 KB 78.84
9Marečková/ 3088 - Mareček/ 2697 76.59 BKP-BKP Mareček Milan (2697), Marečková Anna (3088) 0 SB  360 KB360 KB 76.59
10Říha/ 2580 - Vilím/ 2605 46.95 BRN-BKP Říha Samuel (2580), Vilím Pavel (2605) 0 SB  320 KB320 KB 46.95
11Bubník/ 3025 - Spálovský/ 1761 113.06 TOP-B13 Spálovský Luboš (1761), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  300 KB300 KB 113.06
12Rokosová/ 2555 - Vacek/ 2730 102.76 BKP-BKP Rokosová Eva (2555), Vacek Jiří (2730) 0 SB  280 KB280 KB 102.76
13Volák/ 481 - Voráč/ 238 101.71 SKV-BKP Voráč Jiří (238), Volák Ladislav (481) 0 SB  260 KB260 KB 101.71
14Kopecký M./ 2292 - Teňak/ 3024 95.29 VS-VS Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  240 KB240 KB 95.29
15Kokešová/ 1724 - Tomanová A./ 2794 93.94 NEK-BKP Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  220 KB220 KB 93.94
16Benák/ 1087 - Volhejn P./ 2910 93.66 OLY-VS Benák Jaroslav (1087), Volhejn Petr (2909) 0 SB  200 KB200 KB 93.66
17Baumann/ 1955 - Václavík/ 2864 91.04 CB-CBM Baumann Svatopluk (1955), Václavík František (2864) 0 SB  180 KB180 KB 91.04
18Peterka/ 145 - Toufar/ 106 77.68 BKP-BKP Toufar Pavel (106), Peterka Milan (145) 0 SB  160 KB160 KB 77.68
19Picková / 2535 - Pick/ 2534 77.49 BKP-BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  140 KB140 KB 77.49
20Šaržíková/ 2604 - Outrata/ 1876 53.37 TOP-BKP Outrata Edvard (1876), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  140 KB140 KB 53.37
21Kovář/ 2281 - Plánička/ 863 116.92 OLY-NEK Plánička Michal (863), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  120 KB120 KB 116.92
22Pavlovský / 1967 - Pavlovská/ 1968 107.94 NEK-NEK Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  120 KB120 KB 107.94
23Vítečková/ 2592 - Etlík/ 7 106.57 BKP-BKP Etlík Tomáš (7), Vítečková Jana (2592) 0 SB  100 KB100 KB 106.57
24Neševová / 2816 - Nešev/ 2808 101.78 BKP-TOP Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  100 KB100 KB 101.78
25Sovová/ 274 - Vidímský/ 2121 98.99 NEK-BKP Sovová Jana (274), Vidimský Karel (2121) 0 SB  80 KB80 KB 98.99
26Trávníčková/ 1132 - Šmidtová/ 1452 94.41 B13-B13 Trávníčková Jana (1132), Šmidtová Lenka (1452) 0 SB  80 KB80 KB 94.41
27Gucklerová/ 2627 - Santusová/ 2554 94.17 BKP-BKP Santusová Isabela (2554), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  80 KB80 KB 94.17
28Matoušková/ 91 - Ambrož/ 111 88.32 BKP-BKP Matoušková Jitka (91), Ambrož Luděk (111) 0 SB  60 KB60 KB 88.32
29Černovská/ 2895 - Suková/ 2689 81.13 BKP-BKP Suková Marta (2689), Černovská Lenka (2895) 0 SB  60 KB60 KB 81.13
30Dyk/ 293 - Kolací/ 1724 77.04 B13-NEK Dyk Petr (293) 0 SB  60 KB60 KB 77.04
31Čížková/ 2770 - Kopecký J./ 2292 62.64 BKP-VS Čížková Marta (116), Kopecký Jan (263) 0 SB  60 KB60 KB 62.64
32Shonová/ 98 - Boháček/ 1896 50.09 BKP-NEK Shonová Soňa (98), Boháček Josef (1896) 0 SB  40 KB40 KB 50.09
33Zítová/ 1902 - Železná/ 1378 110.13 BKP-NEK Železná Jarmila (1378), Zítová Marcela (1902) 0 SB  40 KB40 KB 110.13
34Gebertová/ 2795 - Tomanová Z./ 2794 108.68 BKP-BKP Tomanová Zuzana (2794), Gebertová Alena (2795) 0 SB  40 KB40 KB 108.68
35Jasná/ 2593 - Fišer/ 847 97.58 BKP-BKP Fišer Jiří (847), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  40 KB40 KB 97.58
36Urban K./ 2235 - Lužny/ 2411 93.34 CHB-NEK Lúžny Ján (1932), Urban Viktor (2235) 0 SB  40 KB40 KB 93.34
37Hajdoková/ 2501 - Štáfková/ 2654 92.64 B13-BKP Hajdoková Elena (2501), Štáfková Nelly (2654) 0 SB  40 KB40 KB 92.64
38Fojtíková / 452 - Fojtík/ 120 92.02 NEK-NEK Fojtík Lev (120), Fojtíková Helena (452) 0 SB  20 KB20 KB 92.02
39Herrmann/ 2548 - Nedbal/ 93 90.2 BKP-BKP Nedbal Jan (93), Herrmann Petr (2548) 0 SB  20 KB20 KB 90.2
40Růžičková/ 1793 - Timar/ 726 81.86 NEK-NEK Timar Julius (726), Růžičková Marcela (1793) 0 SB  20 KB20 KB 81.86
41Dvořáková/ 2646 - Krebsová/ 2645 73.18 BKP-BKP Krebsová Stanislava (2645), Dvořáková Zdenka (2646) 0 SB  20 KB20 KB 73.18
42Amlerová/ 2952 - Lukšová/ 2903 60.37 BKP-BKP Lukšová Hana (2903), Amlerová Kateřina (2952) 0 SB  20 KB20 KB 60.37
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1