Český bridžový svaz

Velká cena Czech Open


15. 7. 2017


Párový turnaj


Pardubice


Slavonice, VC Czech Open


BK Pardubice


Dušan Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
11 Vozábal/1868 – Zadražil/1748 65.50 52.04 58.767 BKP Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 17 SB  216 KB216 KB 65.50 52.04 58.767
237 Medlín/1333 – Volhejn/280 56.90 57.13 57.014 BKP-VŠ Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 14 SB  68 KB198 KB 56.90 57.13 57.014
318 Erdeová/301 – Mašek/323 55.09 57.35 56.222 BKP Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 11 SB  720 KB180 KB 55.09 57.35 56.222
411 Martynek/1893 – Martynek/714 52.26 59.93 55.941 BKP-PAR Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 9 SB  182 KB162 KB 52.26 59.93 55.941
527 Stoop Jeroen - Tinselboer Theo 54.41 56.22 55.353 NDL 7 SB  814 KB144 KB 54.41 56.22 55.353
68 Frabša/926 – Hradil/44 50.57 60.29 55.235 UHR-BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 6 SB  652 KB132 KB 50.57 60.29 55.235
728 Tichá/2383 – Laštovička/196 50.61 57.13 54.000 HAV-BKP Laštovička Zdeněk (196), Varmužová Kateřina (2383) 5 SB  660 KB120 KB 50.61 57.13 54.000
815 Lauer/56 – Mašek/3070 58.94 48.41 53.882 BKP Lauer Zbyněk (56), Mašek Jan (3070) 4 SB  818 KB108 KB 58.94 48.41 53.882
934 Fettelaar Hans - van Egdom Jacco 56.11 51.58 53.846 NDL 4 SB  96 KB96 KB 56.11 51.58 53.846
1021 Vlčková/2351 – Šlemr/2290 59.19 48.30 53.529 VŠ-BKP Šlemr Jakub (2290), Vlčková Pavla (2351) 3 SB  490 KB90 KB 59.19 48.30 53.529
1136 Kyptová/1393 – Humpál/2523 56.45 48.76 52.602 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 2 SB  968 KB78 KB 56.45 48.76 52.602
1213 Filip/1502 – Scháňka/2683 52.71 51.84 52.294 BKP-VŠ Filip Anatol (1502), Scháňka Martin (2683) 2 SB  532 KB72 KB 52.71 51.84 52.294
136 Bahníková/337 – Bahník/695 50.34 54.17 52.176 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 2 SB  156 KB66 KB 50.34 54.17 52.176
1425 Kopřiva/52 – Svoboda/341 49.02 54.86 52.059 BKP Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 1 SB  840 KB60 KB 49.02 54.86 52.059
1524 Molák/2322 – Šklíba/725 40.32 62.44 51.824 BKP-PAR Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 0 SB  54 KB54 KB 40.32 62.44 51.824
1635 Hora Peter - Slabeycius Juraj 48.14 55.43 51.787 ŽIL 0 SB  48 KB48 KB 48.14 55.43 51.787
1717 Vondráčková/2182 – Pírek/1374 50.23 53.06 51.588 BKP-CHB Pírek Zdeněk (1374), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  42 KB42 KB 50.23 53.06 51.588
1810 Lančová/1131 – Svobodová/342 55.09 47.18 51.294 BKP Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  42 KB42 KB 55.09 47.18 51.294
1929 Baláš/1842 – Horáček/610 45.83 55.88 51.059 NMM-TRU Horáček Josef (610), Baláš Jiří (1842) 0 SB  36 KB36 KB 45.83 55.88 51.059
2032 Haman/394 – Pivnička/2404 45.02 55.88 50.452 BRN-BKP Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 0 SB  30 KB30 KB 45.02 55.88 50.452
219 Holý/892 – Nulíček/1188 59.12 40.56 50.212 KRA-BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  30 KB30 KB 59.12 40.56 50.212
2230 Medlínová/325 – Medlín/2304 52.28 48.08 50.094 TRI-BKP Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  24 KB24 KB 52.28 48.08 50.094
2319 Formánek/702 – Hruška/2881 54.66 44.91 49.588 PAR Formánek Josef (702), Hruška František (2881) 0 SB  24 KB24 KB 54.66 44.91 49.588
244 Suchá/1347 - Mokráň Pavel 45.81 50.79 48.303 TRI-VČB Suchá Eva (1347) 0 SB  24 KB24 KB 45.81 50.79 48.303
2514 Böhmová/1818 – Schulzová/1981 46.27 50.37 48.235 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  18 KB18 KB 46.27 50.37 48.235
2620 Nižnanský Ján - Rezek Karol 53.55 42.87 48.000 BRA 0 SB  18 KB18 KB 53.55 42.87 48.000
2731 Dolanská/2838 – Bahník/694 45.47 45.93 45.706 PAR Bahník Miloš (694), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  18 KB18 KB 45.47 45.93 45.706
2833 Pešout/144 – Plhal/146 44.00 47.06 45.532 BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  12 KB12 KB 44.00 47.06 45.532
2916 Picmausová/618 – Dobiáš/700 41.52 49.75 45.471 TRU-PAR Picmausová Olga (618), Dobiáš Josef (700) 0 SB  12 KB12 KB 41.52 49.75 45.471
307 Ertner/607 – Škalda/1825 47.96 42.16 45.176 TRU-NMM Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  12 KB12 KB 47.96 42.16 45.176
3122 Bahník/2095 – Králík/2452 45.83 43.89 44.824 CHB-UHR Bahník Ondřej (2095), Králík Jan (2452) 0 SB  12 KB12 KB 45.83 43.89 44.824
3212 Hora/2840 – Křivánek/737 49.66 39.22 44.647 CHB-UST Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  12 KB12 KB 49.66 39.22 44.647
3323 Vávra/2941 – Volhejn/2909 52.57 35.75 43.824 VŠ Volhejn Petr (2909), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  6 KB6 KB 52.57 35.75 43.824
345 Dvořák Jakub – Dvořák/2488 43.67 41.67 42.706 PAR-HAV Dvořák Martin (2488) 0 SB  6 KB6 KB 43.67 41.67 42.706
352 Hájková/2380 - Hájek/2031 35.52 48.53 42.025 HAV Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 0 SB  6 KB6 KB 35.52 48.53 42.025
353 Diblík/699 – Navrátil/718 39.37 44.68 42.025 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  6 KB6 KB 39.37 44.68 42.025
3726 Pavelka/2970 – Stareček/2086 38.24 45.02 41.765 HAV Stareček Ivan (2086), Pavelka Ondřej (2970) 0 SB  6 KB6 KB 38.24 45.02 41.765
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1