Český bridžový svaz

Pražská švýcarská skupinovka - podzim 2004


16. 9. 2004 - 10. 2. 2005


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Lauer, Štulc Štulc Jiří (31), Lauer Zbyněk (56) 11 SB  720 KB720 KB294
2Šlemr, Zadražil Zadražil Michal (1748), Šlemr Jakub (2290) 10 SB  820 KB700 KB275.5
3Luštický, Hebák Hebák Petr (10) 10 SB  120 KB660 KB273
4Nosek, Doubravský Nosek Jan (19) 9 SB  640 KB620 KB271.5
5Jelínek Z., Jirout Jelínek Zdeněk (13), Jirout Tomáš (162) 9 SB  160 KB580 KB264
6Pivnička, Kopřiva, Vondřich Kopřiva Jiří (52), Vondřich Vladimír (70), Pivnička Jan (2404) 0 SB  560 KB560 KB263.5
7Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  520 KB520 KB263
8Martynek, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Martynek Jan (1893) 0 SB  500 KB500 KB260
9Sůra, Talpa Talpa Vlastislav (104) 0 SB  460 KB460 KB257.5
10Peka, Falc 0 SB  440 KB440 KB251
11Bambas, Šubrt Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  420 KB420 KB244.5
12Bahníková, Svoboda Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341) 0 SB  400 KB400 KB232.5
13Pulkrab, Krása Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  380 KB380 KB269.5
14Kulišanová, Tomčíková Kulišanová Jarmila (55), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  360 KB360 KB260.5
15Čech Jar., Šubrt Jar. Čech Jaroslav (8) 0 SB  340 KB340 KB258
16Textor, Křížek Křížek František (16), Textor Michael (33) 0 SB  320 KB320 KB257
17Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  300 KB300 KB251
18Suchá, Knapp Suchá Eva (1347) 0 SB  280 KB280 KB248
19Justová, Píša Justová Iva (2392), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  260 KB260 KB248
20Beran, Macura Macura Milan (1933), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  260 KB260 KB244.5
21Vondráčková L., Jelínek P. Jelínek Petr (1944), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  240 KB240 KB243
22Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  220 KB220 KB242.5
23Zdobinská, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  220 KB220 KB242
24Novotná P., Machát Machát Vladimír (320), Novotná Petra (2297) 0 SB  200 KB200 KB240
25Vondráčková B., Frabša sen. Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  200 KB200 KB240
26Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  180 KB180 KB239.5
27Hejduk, Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  180 KB180 KB238.5
28Stádník, Plánička Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  160 KB160 KB238
29Kovář, Kovář Kovář Milan (1441), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  160 KB160 KB237
30Ertnerová, Kosička Kosička Tomáš (2289), Martynková Jana (2401) 0 SB  140 KB140 KB237
31Janková, Nymšová Chalupová Jana (2187), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  140 KB140 KB236.5
32Hrubant, Stupka Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  140 KB140 KB235
33Jelínková, Kupková Jelínková Marie (46), Kupková Lucie (878) 0 SB  120 KB120 KB231
34Beyrodt, Wagner 0 SB  120 KB120 KB229.5
35Tomanová, Benák Tomanová Anna (231), Benák Jaroslav (1087) 0 SB  120 KB120 KB228.5
36Jansa, Pokorná 0 SB  100 KB100 KB228
37Bahník Š., Kovář J. 0 SB  100 KB100 KB226
38Dittrichová, Trávníčková Dittrichová Jana (516), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  100 KB100 KB226
39Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  80 KB80 KB224
40Kokešová, Kopecký Kopecký Jan (263), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  80 KB80 KB219.5
41Kolář, Paclík Paclík Jan (95), Kolář František (766) 0 SB  80 KB80 KB218.5
42Zouchová, Nulíček Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  80 KB80 KB218
43Černá, Frabša jun. Frabša Zdeněk (926), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  80 KB80 KB217
44Pospíchalová, Fischer Fischer Alexandr (1771), Pospíchalová Jana (2000) 0 SB  60 KB60 KB216
45Freundová, Shonová Shonová Soňa (98) 0 SB  60 KB60 KB213.5
46Čech Jan, Růžička Čech Jan (6), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  60 KB60 KB212.5
47Malá, Horová Horová Zuzana (2181) 0 SB  60 KB60 KB209.5
48Koršinský, Zerkal 0 SB  60 KB60 KB203
49Filip, Jireš Jireš Petr (14), Filip Anatol (1502) 0 SB  60 KB60 KB244.5
50Novotná V., Koulová 0 SB  40 KB40 KB232
51Sedláčková, Hrádková 0 SB  40 KB40 KB230.5
52Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  40 KB40 KB224
53Kurková, Poláková Poláková Věra (1919), Kurková Doubravka (1938) 0 SB  40 KB40 KB217
54Skorkovská, Pohl 0 SB  40 KB40 KB216.5
55Sovová, Sova Sovová Jana (274) 0 SB  40 KB40 KB213
56Noháč, Urban Urban Viktor (2235) 0 SB  40 KB40 KB212.5
57Kotěšovcová, Kosmel Kotěšovcová Jitka (1990), Kosmel Jiří (2167) 0 SB  40 KB40 KB211.5
58Maternová, Rovinská Rovinská Zuzana (1353), Maternová Helena (1822) 0 SB  40 KB40 KB211
59Chudárková, Slaninová Chudárková Jindřiška (2135), Slaninová Jiřina (2370) 0 SB  20 KB20 KB208.5
60Radechovská, Železná Železná Jarmila (1378) 0 SB  20 KB20 KB207.5
61Čížková, Panýrková Čížková Marta (116) 0 SB  20 KB20 KB201.5
62Petrásek, Wasilewski Petrásek Matěj (2446), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  20 KB20 KB185
63Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  20 KB20 KB181
64Mandysová, Brázová 0 SB  20 KB20 KB180
65Marhounová, Volejníková Volejníková Blažena (873), Marhounová Marie (1334) 0 SB  20 KB20 KB177
66Vrkočová, Kos 0 SB  20 KB20 KB170.5
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1