Český bridžový svaz

Zimní juniorské soustředění - 2. topový turnaj


29. 1. 2018


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové soutěže, bridžové týdny a víkendy, soustředění


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica


Zimní juniorské soustředění



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
13 Gabriel/2944-Králík/2452 72.50 72.500 HAV-UHR Králík Jan (2452), Gabriel Richard (2944) 0 SB  34 KB34 KB 72.50 72.500
29 Botur/2676-Kubica/2768 71.82 71.818 HAV-UHR Botur Michael (2676), Kubica Adam (2768) 0 SB  25 KB25 KB 71.82 71.818
311 Romanowski/2873-Tomis/2876 64.00 64.000 HAV Romanowski Čeněk (2873), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  19 KB19 KB 64.00 64.000
46 Otradovcová/2784-Leitermann/2735 55.00 55.000 UHR-VŠ Leitermann Ondřej (2735), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  14 KB14 KB 55.00 55.000
58 Králík/801-Kunc/3076 51.50 51.500 UHR Králík Michal (801), Kunc Jakub (3076) 0 SB  11 KB11 KB 51.50 51.500
613 Fridrich/2783-Zdráhal/2967 50.50 50.500 UHR Fridrich Tomáš (2783), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  8 KB8 KB 50.50 50.500
74 Štrbová/2880-Klemš/2696 49.00 49.000 UHR-HAV Klemš Erik (2696), Bouřa Barbora (2880) 0 SB  6 KB6 KB 49.00 49.000
812 Vávra/3126-Vávra/2941 48.64 48.636 VŠ Vávra Přemysl (2941), Vávra David (3126) 0 SB  4 KB4 KB 48.64 48.636
95 Kindl/3005-Kvaček/3004 45.50 45.500 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  3 KB3 KB 45.50 45.500
1010 Dolanská/2838-Pyszko/2871 40.50 40.500 PAR-HAV Dolanská Veronika (2838), Pyszko Adam (2871) 0 SB  2 KB2 KB 40.50 40.500
1114 Hrochová/3065-Janíková/2940 39.00 39.000 UHR Janíková Lenka (2940), Hrochová Julie (3065) 0 SB  2 KB2 KB 39.00 39.000
122 Gabriel/3064-Handlovič/3018 38.50 38.500 HAV-VŠ Handlovič Milan (3018), Gabriel Lukáš (3064) 0 SB  1 KB1 KB 38.50 38.500
137 Luxová/3013-Macháčková/3012 21.50 21.500 VŠ Macháčková Markéta (3012), Luxová Kristýna (3013) 0 SB  1 KB1 KB 21.50 21.500
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.2