Český bridžový svaz

Švýcarská skupinovka podzim 2017


21. 9. 2017 - 25. 1. 2018


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky, malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Scháňka/ 2683 - Zajíček/ 1747 227.41 VS-BKP Zajíček Bohumír (1747), Scháňka Martin (2683) 0 SB  720 KB720 KB 227.41
2Svobodová / 342 - Svoboda/ 341 222.9 BKP-BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  680 KB680 KB 222.9
3Lauer/ 56 - Žmak/ 2882 221.37 BKP-CHB Lauer Zbyněk (56), Žmak Maxim (2882) 0 SB  620 KB620 KB 221.37
4Holý/ 892 - Nulíček/ 1188 213.37 BKP-BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  580 KB580 KB 213.37
5Böhmová/ 1818 - Laštovička/ 196 207.83 BKP-BKP Laštovička Zdeněk (196), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  520 KB520 KB 207.83
6Hnátová/ 187 - Kupková L./ 878 204.5 BKP-BKP Hnátová Daniela (187), Kupková Lucie (878) 0 SB  480 KB480 KB 204.5
7Hubená/ 1723 - Machát/ 320 201.99 BKP-BKP Machát Vladimír (320), Hubená Jana (1723) 0 SB  440 KB440 KB 201.99
8Macurová/ 2239 - Hebák/ 10 199.31 VS-VS Hebák Petr (10), Macurová Michaela (2239) 0 SB  420 KB420 KB 199.31
9Kopřiva/ 52 - Textor/ 33 197.39 BKP-BKP Textor Michael (33), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  380 KB380 KB 197.39
10Medlínová/ 325 - Tomčíková/ 180 194.1 BKP-BKP Tomčíková Zdena (180), Medlínová Blanka (325) 0 SB  360 KB360 KB 194.1
11Kopecký M./ 2292 - Teňak/ 3024 189.64 VS-VS Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  320 KB320 KB 189.64
12Gucklerová/ 2627 - Santusová/ 2554 165.5 BKP-BKP Santusová Isabela (2554), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  300 KB300 KB 165.5
13Plhal/ 146 - Pešout (13)/ 144 214.35 BKP-BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  280 KB280 KB 214.35
14Literák/ 57 - Tomáš (15)/ 534 196.16 BKP-TOP Literák Lubomír (57), Tomáš Jiří (534) 0 SB  260 KB260 KB 196.16
15Schulzová V./ 1981 - Mašek Ji. (21)/ 323 194.45 BKP-BKP Mašek Jiří (323), Schulzová Věra (1981) 0 SB  240 KB240 KB 194.45
16Hanák/ 2209 - Hubený (14)/ 82 193.95 BKP-BKP Hubený Petr (82), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  220 KB220 KB 193.95
17Suchá/ 1347 - Filip (19)/ 1502 192.05 TRU-BKP Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  200 KB200 KB 192.05
18Medlín A./ 2304 - Volhejn V. (17)/ 2910 190.34 BKP-VS Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  180 KB180 KB 190.34
19Vajdová / 2062 - Vajda/ 2765 189.64 CHB-CHB Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  180 KB180 KB 189.64
20Benák/ 1087 - Petrovský (26)/ 1736 186.25 OLY-BKP Benák Jaroslav (1087), Petrovský Mario (1736) 0 SB  160 KB160 KB 186.25
21Emmer/ 2108 - Mašek Jan (29)/ 323 183.91 BKP-BKP Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 0 SB  140 KB140 KB 183.91
22Bambas/ 201 - Šubrt (22)/ 103 181.08 OLY-BKP Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  140 KB140 KB 181.08
23Kadlec/ 2238 - Krása M. (28)/ 1728 176.37 OLY-BKP Krása Miroslav (1815), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  120 KB120 KB 176.37
24Roninová/ 1493 - Talpa (24)/ 104 175.67 NER-BKP Talpa Vlastislav (104), Roninová Renata (1493) 0 SB  120 KB120 KB 175.67
25Friš/ 2600 - Vidímský (27)/ 2121 174.88 BKP-BKP Vidimský Karel (2121), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  100 KB100 KB 174.88
26Bečka/ 1864 - Bubník (31)/ 3025 174.42 BKP-TOP Bečka Jiří (1864), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  100 KB100 KB 174.42
27Jasná/ 2593 - Frabša (18)/ 926 174.33 BKP-UHR Frabša Zdeněk (926), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  100 KB100 KB 174.33
28Petrovská/ 1735 - Raboch (23)/ 1782 173.1 BKP-BKP Petrovská Alena (1735), Raboch Pavel (1782) 0 SB  80 KB80 KB 173.1
29Etlík/ 7 - Hink (16)/ 1766 171.22 BKP-NEK Etlík Tomáš (7), Hink Jan (1766) 0 SB  80 KB80 KB 171.22
30Libovická/ 214 - Severská (25)/ 1384 169.58 NEK-BKP Libovická Jarmila (214), Severská Marie (1384) 0 SB  80 KB80 KB 169.58
31Pardubová/ 328 - Ronin (33)/ 1492 168.41 NEK-NER Pardubová Marta (328), Ronin Michal (1492) 0 SB  60 KB60 KB 168.41
32Dolanská/ 2838 - Kupková B. (32)/ 878 167.68 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  60 KB60 KB 167.68
33Urban Jan/ 2235 - Urban Jak. (34)/ 2235 166.11 CHB-CHB Urban Jan (277), Urban Jakub (2955) 0 SB  60 KB60 KB 166.11
34Klíma/ 83 - Nedbal (38)/ 93 165.88 BKP-BKP Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  60 KB60 KB 165.88
35Gerychová/ 2529 - Orel (43)/ 2125 164.01 BKP-NER Orel Aleš (2125), Gerychová Libuše (2529) 0 SB  40 KB40 KB 164.01
36Plánička/ 863 - Stádník (35)/ 1440 163.72 NEK-NEK Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  40 KB40 KB 163.72
37Slaninová/ 2370 - Říha (37)/ 2580 163.13 TOP-BRN Slaninová Jiřina (2370), Říha Samuel (2580) 0 SB  40 KB40 KB 163.13
38Matoušková/ 0 - Ambrož / 111 162.28 BKP-BKP Ambrož Luděk (111), Matoušková Martina (3173) 0 SB  40 KB40 KB 162.28
39Dyková/ 295 - Trávníčková / 1132 160.07 BKP-TRU Dyková Tamara (295), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  40 KB40 KB 160.07
40Borecký/ 114 - Pick / 2534 155.61 BKP-BKP Borecký Jaroslav (114), Pick Petr (2534) 0 SB  40 KB40 KB 155.61
41Kindl/ 2671 - Kvaček / 2162 154.09 HAV-OST Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  20 KB20 KB 154.09
42Štáfková/ 2654 - Kopecký J. (41)/ 2292 152.88 BKP-NEK Kopecký Jan (263), Štáfková Nelly (2654) 0 SB  20 KB20 KB 152.88
43Kokešová/ 1724 - Tomanová (40)/ 2794 145.16 NEK-BKP Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  20 KB20 KB 145.16
44Shonová/ 98 - Železná (45)/ 1378 123.00 BKP-NEK Shonová Soňa (98), Železná Jarmila (1378) 0 SB  20 KB20 KB 123.00
45Šaržíková/ 2604 - Vilím (44)/ 2605 118.22 TOP-BKP Šaržíková Hana (2604), Vilím Pavel (2605) 0 SB  20 KB20 KB 118.22
46Neševová/ 2816 - Vítečková (46)/ 2592 105.35 BKP-BKP Vítečková Jana (2592), Neševová Olga (2816) 0 SB  20 KB20 KB 105.35
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1