Český bridžový svaz

Skupinová A - Podzim 2017


18. 9. 2017 - 15. 1. 2018


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky, malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Vladimír Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kopecký M / 2292 - Kurka/ 314 11.266 VS-BKP Kurka Josef (314), Kopecký Michal (2292) 0 SB  740 KB740 KB 11.266
2Vozábal / 1868 - Zadražil/ 1748 43231 BKP-BKP Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  680 KB680 KB 43231
3Šlemr / 2290 - Žylka/ 2346 11.028 BKP-UHR Šlemr Jakub (2290), Žylka Kamil (2346) 0 SB  660 KB660 KB 11.028
4Kohutová / 2733 - Scháňka/ 2683 10.942 HAV-VS Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  620 KB620 KB 10.942
5Martynek / 1893 - Pulkrab/ 1734 10.854 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 0 SB  580 KB580 KB 10.854
6Kolínský / 49 - Lauer/ 56 15067 BKP-BKP Kolínský Viktor (49), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  540 KB540 KB 15067
7Klemš / 2696 - Melčák/ 2712 12.738 HAV-HAV Klemš Erik (2696), Melčák Martin (2712) 0 SB  500 KB500 KB 12.738
7Bouřa / 2701 - Králík F/ 801 12.986 UHR-UHR Králík František (2154), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  500 KB500 KB 12.986
9Bahníková / 337 - Textor/ 33 12.436 BKP-BKP Textor Michael (33), Bahníková Eva (337) 0 SB  450 KB450 KB 12.436
9Frabša / 926 - Hradil/ 44 43142 UHR-BKP Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 0 SB  450 KB450 KB 43142
11Bahník P / 695 - Svoboda/ 341 10.762 BKP-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Petr (695) 0 SB  390 KB390 KB 10.762
11Hnátová / 187 - Diamant/ 289 11.963 BKP-BKP Hnátová Daniela (187), Diamant Jan (289) 0 SB  390 KB390 KB 11.963
13Fořtová / 1985 - Kulišanová/ 55 8.318 BKP-BKP Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  350 KB350 KB 8.318
13Fořt / 703 - Literák/ 57 9.534 PAR-BKP Literák Lubomír (57), Fořt Tomáš (703) 0 SB  350 KB350 KB 9.534
15Medlín J / 2304 - Spálovský/ 1761 8.252 BKP-TRU Spálovský Luboš (1761), Medlín Jiří (2304) 0 SB  310 KB310 KB 8.252
15Kolek / 2672 - Vojtík/ 2702 8.428 HAV-UHR Kolek Lukáš (2672), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  310 KB310 KB 8.428
17Dvořák / 2102 - Medlín A/ 1333 7.094 PAR-BKP Medlín Aleš (1333), Dvořák Martin (2488) 0 SB  280 KB280 KB 7.094
17Vajdová / 2062 - Pojman/ 2396 7.712 CHB-CHB Vajdová Pavlína (2062), Pojman Miloslav (2396) 0 SB  280 KB280 KB 7.712
19Botur / 2676 - Zajíček/ 1747 14.142 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Botur Michael (2676) 0 SB  250 KB250 KB 14.142
19Bahník O / 2096 - Mráz/ 895 12.998 BKP-BKP Mráz Tomáš (895), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  250 KB250 KB 12.998
21Macurová / 2239 - Macura/ 1933 10.876 VS-VS Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  220 KB220 KB 10.876
21Pešout / 144 - Plhal/ 146 11.308 BKP-BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  220 KB220 KB 11.308
23Erdeová / 301 - Nulíček/ 1188 10.256 BKP-BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  200 KB200 KB 10.256
23Černá / 2918 - Pírek/ 1374 10.978 BKP-CHB Pírek Zdeněk (1374), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  200 KB200 KB 10.978
25Lusk / 2354 - Žmak/ 2882 9.146 CHB-CHB Lusk Jan (2354), Žmak Maxim (2882) 0 SB  180 KB180 KB 9.146
25Tomčíková / 180 - Petrovská/ 1735 9.546 BKP-BKP Tomčíková Zdena (180), Petrovská Alena (1735) 0 SB  180 KB180 KB 9.546
27Janíková / 2715 - Rumančík/ 2114 8.702 UHR-TOP Fanfulová Jitka (2715), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  160 KB160 KB 8.702
27Číža / 999 - Holý/ 892 19238 BKP-BKP Holý Jaroslav (892), Číža Miroslav (999) 0 SB  160 KB160 KB 19238
29Schulzová K / 1981 - Krása/ 1728 7.106 BKP-BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  140 KB140 KB 7.106
29Kupková L / 878 - Medlínová/ 325 23863 BKP-BKP Medlínová Blanka (325), Kupková Lucie (878) 0 SB  140 KB140 KB 23863
31Kuk / 313 - Vrkoč/ 669 13.692 BKP-BKP Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  120 KB120 KB 13.692
31Erde / 39 - Kopřiva/ 52 13.352 BKP-BKP Erde Alexander (39), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  120 KB120 KB 13.352
33Janů / 1026 - Macháček/ 2897 13.485 NEK-BKP Janů Jiří (1026), Macháček David (2897) 0 SB  110 KB110 KB 13.485
33Lančová / 1131 - Svobodová/ 342 14.550 BKP-BKP Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  110 KB110 KB 14.550
35Emmer / 2108 - Mašek Jan/ 277 10.486 BKP-NEK Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 0 SB  100 KB100 KB 10.486
35Černý / 1436 - Raboch/ 1782 10.172 BKP-BKP Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 0 SB  100 KB100 KB 10.172
37Batelová / 358 - Batela/ 357 9.504 CB-CB Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  90 KB90 KB 9.504
37Krásová / 1754 - Hrubant/ 1497 9.096 BKP-BKP Hrubant Ivan (1497), Krásová Diana (1754) 0 SB  90 KB90 KB 9.096
39Suchá / 1347 - Červenka/ 1764 9.166 TRU-KRA Suchá Eva (1347), Červenka Jiří (1764) 0 SB  80 KB80 KB 9.166
39Friš / 2600 - Zábranský/ 356 43313 BKP-BKP Zábranský Milan (356), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  80 KB80 KB 43313
41Bubník / 3025 - Mašek Jiří/ 323 4.792 TOP-BKP Mašek Jiří (323), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  70 KB70 KB 4.792
41Laštovička / 196 - Rubáč/ 1389 15888 BKP-NEK Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  70 KB70 KB 15888
43Volhejn P / 2910 - Volhejn V/ 2910 13.206 VS-VS Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  60 KB60 KB 13.206
43Hebák / 10 - Filip/ 1502 14.844 VS-BKP Hebák Petr (10), Filip Anatol (1502) 0 SB  60 KB60 KB 14.844
45Klíma / 83 - Nedbal/ 93 12.336 BKP-BKP Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  60 KB60 KB 12.336
45Hubený / 82 - Hubená/ 1723 11.386 BKP-BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  60 KB60 KB 11.386
47Dolanská / 2838 - Lapčíková/ 2760 10.606 PAR-UHR Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  50 KB50 KB 10.606
47Talpa / 104 - Zieleniec/ 2540 10.372 BKP-BKP Talpa Vlastislav (104), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  50 KB50 KB 10.372
49Vondráčková / 2182 - Leiterman/ 56 43110 BKP-BKP Leitermannová Lucie (2182), Leitermann Ondřej (2735) 0 SB  40 KB40 KB 43110
49Gerychová / 2529 - Orel/ 2125 43413 BKP-NER Orel Aleš (2125), Gerychová Libuše (2529) 0 SB  40 KB40 KB 43413
51Severská / 1384 - Hanák/ 876 9.282 BKP-BKP Hanák Vladimír (876), Severská Marie (1384) 0 SB  40 KB40 KB 9.282
51Libovická / 214 - Sovová/ 274 7.242 NEK-NEK Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  40 KB40 KB 7.242
53Benák / 1087 - Kafka/ 2111 17654 OLY-OLY Benák Jaroslav (1087), Kafka Tomáš (2111) 0 SB  40 KB40 KB 17654
53Bambasová / 1293 - Bambas/ 201 7.046 OLY-OLY Bambas Jiří (201), Bambasová Jana (1293) 0 SB  40 KB40 KB 7.046
55Kálalová A / 2573 - Hlaváč J/ 2110 10.965 NMM-OLY Hlaváč Jan (2048), Ježková Anna (2573) 0 SB  40 KB40 KB 10.965
55Bečka / 1864 - Urban/ 2235 11.294 BKP-CHB Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  40 KB40 KB 11.294
57Gallovič / 1931 - Lúžny/ 1932 10.415 NEK-NEK Gallovič Miloš (1931), Lúžny Ján (1932) 0 SB  20 KB20 KB 10.415
57Volák / 236 - Voráč/ 238 11.078 BKP-BKP Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  20 KB20 KB 11.078
59Stupka / 198 - Škovran/ 2764 27303 BKP-BKP Stupka Petr (198), Škovran Stanislav (2764) 0 SB  20 KB20 KB 27303
59Böhmová / 1818 - Schulzová V/ 1981 10.652 BKP-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  20 KB20 KB 10.652
61Peterka / 145 - Šubrt/ 103 16681 BKP-BKP Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  20 KB20 KB 16681
61Maršíková / 1865 - Petrovský/ 1736 43443 BKP-BKP Petrovský Mario (1736), Maršíková Helena (1865) 0 SB  20 KB20 KB 43443
63Trávníčková / 2890 - Kňourek/ 494 7.844 BKP-BKP Kňourek Jan (494), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  20 KB20 KB 7.844
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1