Český bridžový svaz

Dorostenecké párové MČR 2005


16. - 17. 4. 2005


Párový turnaj


Havířov





Výbor ČBS


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Reclik, Smaza 5 SB  222 KB222 KB65.49
2Gawel, Zatorski 4 SB  804 KB204 KB60.35
3Sikorski, Kostek 4 SB  492 KB192 KB59.28
4Igla, Machno 4 SB  286 KB186 KB59.05
5Novotná, Kopecký Kopecký Michal (2292), Kratochvílová Helena (2400) 4 SB  74 KB174 KB58.94
6Barcewicz, Maj 3 SB  862 KB162 KB58.84
7Kruszewski, Galazka 3 SB  656 KB156 KB58.61
8Kapera, Mroczkowski 3 SB  444 KB144 KB58.38
9Šmigala, Žylka Žylka Kamil (2346) 3 SB  238 KB138 KB58.06
10Klekot, Zakrzewska 3 SB  26 KB126 KB57.99
11Heroutová, Nymš Nymš Martin (2190), Hájková Soňa (2380) 2 SB  820 KB120 KB57.78
12Smieszkol, Kaleta 2 SB  614 KB114 KB57.18
13Pisarski, Zwolankiewicz 2 SB  408 KB108 KB57.01
14Janeczko, Senkowski 2 SB  202 KB102 KB56.78
15Kakol, Soltysik 1 SB  996 KB96 KB56.55
16Andrzejowski, Haich 1 SB  890 KB90 KB55.88
17Frank, Petrásek Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 1 SB  784 KB84 KB55.86
18Orlicki, Janik 1 SB  678 KB78 KB55.63
19Balska, Wesolowska 1 SB  578 KB78 KB55.46
20Pelszynska, Wezyk 1 SB  472 KB72 KB55.23
21Weinhold, Luczak 1 SB  366 KB66 KB55.12
22Dzialak, Krych 1 SB  266 KB66 KB54.58
23Kubala, Novotný Kubala Viktor (2338), Novotný Jan (2431) 1 SB  160 KB60 KB54.47
24Jagielski, Zebro 1 SB  54 KB54 KB54.42
25Kedzierska, Zadrozna 0 SB  54 KB54 KB53.61
26Godzik, Sklarz 0 SB  48 KB48 KB53.31
26Urbanczyk, Smaga 0 SB  48 KB48 KB53.31
28Barnet, Dudková Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  42 KB42 KB53.1
29Zochowski, Tala 0 SB  42 KB42 KB52.38
30Parkitny, Kiepura 0 SB  42 KB42 KB52.04
31Dziedziel, Lembaczynska 0 SB  36 KB36 KB51.76
32Teichman, Urbanczyk Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  36 KB36 KB51.32
33Fiszt, Kopolka 0 SB  36 KB36 KB50.83
34Kaminska, Polanski 0 SB  30 KB30 KB50.79
35Racz, Palczewski 0 SB  30 KB30 KB50.58
36Samoszuk, Sobczak 0 SB  30 KB30 KB50.42
37Kruk A., Maciborek 0 SB  24 KB24 KB50.16
38Goch, Wilczywski 0 SB  24 KB24 KB49.86
39Sikora, Galuszka Sikora Pavel (2471) 0 SB  24 KB24 KB49.72
40Koželuh, Mus 0 SB  24 KB24 KB49.63
41Zmuda, Daniel 0 SB  18 KB18 KB49.58
42Golder, Wrobel 0 SB  18 KB18 KB48.47
43Tichá K., Tichá M. Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  18 KB18 KB47.85
44Kruk K., Centnar 0 SB  18 KB18 KB46.97
45Szudarski, Ciak 0 SB  18 KB18 KB45.67
46Sliwa, Mochol 0 SB  18 KB18 KB44.44
47Šindlář, Sýkora 0 SB  12 KB12 KB42.96
48Panek, Nowicki 0 SB  12 KB12 KB42.15
49Skóra, Marszalek 0 SB  12 KB12 KB42.13
50Wojewodska, Krajecka 0 SB  12 KB12 KB40.97
51Matyja, Balon 0 SB  12 KB12 KB40.67
52Janas, Gallik Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  12 KB12 KB40.65
53Koniar, Niegowski 0 SB  12 KB12 KB40.42
54Auxová, Kasza Kasza Tomáš (2494) 0 SB  12 KB12 KB40.39
55Paczek, Zycka 0 SB  12 KB12 KB39.54
56Holeš, Vomočil 0 SB  6 KB6 KB39.19
57Nowak, Warecha 0 SB  6 KB6 KB37.62
58Naglik, Mayer 0 SB  6 KB6 KB37.45
59Kowalska, Katerla 0 SB  6 KB6 KB35.88
60Dvořák, Hrubá 0 SB  6 KB6 KB34.21
61Kowalczyk, Kowa 0 SB  6 KB6 KB31.48
62Kajtoch, Glaczak 0 SB  6 KB6 KB30.6
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1