Český bridžový svaz

VC Sněžka


2. 6. 2018


Párový turnaj


Voletiny


Ostatní VC


BK Trutnov z.s.


Zdeněk Frabša




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
12 Erdeová/301-Nulíček/1188 58.97 60.42 59.667 BKP-HAV Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 8 SB  410 KB210 KB 58.97 60.42 59.667
220 Židková/1082-Škalda/1825 51.91 63.30 57.833 NMM-TRU Židková Renata (1082), Škalda Jan (1825) 6 SB  906 KB186 KB 51.91 63.30 57.833
35 Kopecká/2153-Vozábal/1868 52.56 62.50 57.333 UHR-BKP Vozábal David (1868), Kopecká Karolína (2153) 5 SB  762 KB162 KB 52.56 62.50 57.333
426 Grela-Lippik 57.47 56.09 56.750 ?-? 4 SB  548 KB138 KB 57.47 56.09 56.750
510 Emmer/2108-Svoboda/341 59.62 52.78 56.333 BKP Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 3 SB  870 KB120 KB 59.62 52.78 56.333
66 Kazmierczak-Zimniak 52.72 59.55 56.000 ?-? 3 SB  298 KB108 KB 52.72 59.55 56.000
79 Hubená/1723-Hubený/82 56.89 51.04 54.083 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 2 SB  806 KB96 KB 56.89 51.04 54.083
84 Černý/1436-Raboch/1782 51.92 53.65 52.750 BKP Černý Vratislav (1436), Raboch Pavel (1782) 2 SB  384 KB84 KB 51.92 53.65 52.750
927 Szumski-Urbanczyk 57.12 47.92 52.333 ?-? 2 SB  32 KB72 KB 57.12 47.92 52.333
1018 Hájková/2380-Janas/2491 52.43 52.08 52.250 HAV Hájková Soňa (2380), Janas Adam (2491) 1 SB  720 KB60 KB 52.43 52.08 52.250
1115 Hnátová/187-Scháňka/2683 49.65 54.17 52.000 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  54 KB54 KB 49.65 54.17 52.000
1225 Kopecký/2292-Teňak/3024 53.82 47.60 50.583 VŠ Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  48 KB48 KB 53.82 47.60 50.583
1317 Diblík/699-Martynek/714 48.44 52.08 50.333 PAR Diblík Rudolf (699), Martynek Jan (714) 0 SB  42 KB42 KB 48.44 52.08 50.333
141 Martynková/2401-Pulkrab/1734 52.72 47.57 50.250 TRU-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynková Jana (2401) 0 SB  36 KB36 KB 52.72 47.57 50.250
1512 Kyptová/1393-Hozda/612 48.88 50.52 49.667 CBM-TRU Hozda Miloš (612), Kyptová Monika (1393) 0 SB  30 KB30 KB 48.88 50.52 49.667
1616 Horáček/610-Vágner/2708 48.78 50.16 49.500 TRU Horáček Josef (610), Vágner Jiří (2708) 0 SB  30 KB30 KB 48.78 50.16 49.500
1723 Coňková/2861-Laštovička/196 46.35 51.28 48.917 BKP Laštovička Zdeněk (196), Coňková Marcela (2861) 0 SB  21 KB21 KB 46.35 51.28 48.917
1724 Täuberová/1395-Täuber/1394 42.53 54.81 48.917 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  21 KB21 KB 42.53 54.81 48.917
1922 Henzlová/2484-Bahník/694 51.39 45.35 48.250 PAR Bahník Miloš (694), Henzlová Irena (2484) 0 SB  18 KB18 KB 51.39 45.35 48.250
203 Ertner/607-Chotaš/2352 46.31 49.83 48.000 TRU Ertner Jan (607), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  18 KB18 KB 46.31 49.83 48.000
217 Hora/2840-Křivánek/737 47.76 47.05 47.417 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  12 KB12 KB 47.76 47.05 47.417
2219 Suder-Swendrowski 45.49 48.40 47.000 ?-? 0 SB  12 KB12 KB 45.49 48.40 47.000
2314 Svobodová/342-Mašek/323 46.96 44.87 45.913 BKP Mašek Jiří (323), Svobodová Pavla (342) 0 SB  12 KB12 KB 46.96 44.87 45.913
248 Vávra/2941-Vávra/3126 47.28 40.97 44.250 VŠ Vávra Přemysl (2941), Vávra David (3126) 0 SB  12 KB12 KB 47.28 40.97 44.250
2521 Böhmová/1818-Schulzová/1981 44.62 42.15 43.333 BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  6 KB6 KB 44.62 42.15 43.333
2613 Kasinski-Siemeniako 48.88 33.85 41.667 ?-? 0 SB  6 KB6 KB 48.88 33.85 41.667
2711 Hofmanová/260-Picmausová/618 28.53 29.17 28.833 NEK-TRU Hofmanová Helena (260), Picmausová Olga (618) 0 SB  6 KB6 KB 28.53 29.17 28.833
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1