Český bridžový svaz

Švýcarská skupinovka BKP Jaro 2018


8. 2. - 7. 6. 2018


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky, malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Adam Kubica






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Kopřiva/ 52 - Textor/ 33 248.62 BKP-BKP Textor Michael (33), Kopřiva Jiří (52) 0 SB  720 KB720 KB 248.62
2Erdeová / 301 - Erde/ 39 222.9 BKP-BKP Erde Alexander (39), Erdeová Jana (301) 0 SB  660 KB660 KB 222.9
3Scháňka/ 2683 - Zajíček/ 1747 209.74 VS-BKP Zajíček Bohumír (1747), Scháňka Martin (2683) 0 SB  600 KB600 KB 209.74
4Emmer/ 2108 - Mašek Jan/ 323 204.27 BKP-BKP Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 0 SB  560 KB560 KB 204.27
5Svobodová / 342 - Svoboda/ 341 201.36 BKP-BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  520 KB520 KB 201.36
6Hnátová/ 187 - Kupková L./ 878 199.56 BKP-BKP Hnátová Daniela (187), Kupková Lucie (878) 0 SB  460 KB460 KB 199.56
7Petrovská/ 1735 - Raboch/ 1782 199.17 BKP-BKP Petrovská Alena (1735), Raboch Pavel (1782) 0 SB  420 KB420 KB 199.17
8Suchá/ 1347 - Filip/ 1502 194.06 BKP-BKP Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  400 KB400 KB 194.06
9Plhal/ 146 - Pešout/ 144 192.01 BKP-BKP Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  360 KB360 KB 192.01
10Holý/ 892 - Nulíček/ 1188 191.73 BKP-BKP Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  320 KB320 KB 191.73
11Literák/ 57 - Tomáš/ 534 184.05 BKP-TOP Literák Lubomír (57), Tomáš Jiří (534) 0 SB  300 KB300 KB 184.05
12Benák/ 1087 - Petrovský/ 1736 182.29 OLY-BKP Benák Jaroslav (1087), Petrovský Mario (1736) 0 SB  280 KB280 KB 182.29
13Kindl/ 2671 - Kvaček/ 2162 198.92 HAV-OST Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  260 KB260 KB 198.92
14Dyková/ 295 - Trávníčková/ 1132 192.15 BKP-BKP Dyková Tamara (295), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  240 KB240 KB 192.15
15Hubená/ 1723 - Machát/ 320 191.88 BKP-BKP Machát Vladimír (320), Hubená Jana (1723) 0 SB  220 KB220 KB 191.88
16Hanák/ 876 - Hubený/ 82 188.24 BKP-BKP Hubený Petr (82), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  200 KB200 KB 188.24
17Bambas/ 201 - Šubrt/ 103 187.07 OLY-BKP Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  180 KB180 KB 187.07
18Böhmová/ 1818 - Mašek Ji./ 323 185.31 BKP-BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  160 KB160 KB 185.31
19Kopecký M./ 2292 - Teňak/ 2043 184.64 VS-NEK Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  140 KB140 KB 184.64
20Jasná/ 2593 - Frabša/ 926 183.52 BKP-UHR Frabša Zdeněk (926), Jasná Jiřina (2593) 0 SB  140 KB140 KB 183.52
21Bečka/ 1864 - Bubník/ 3025 183.07 BKP-TOP Bečka Jiří (1864), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  120 KB120 KB 183.07
22Plánička/ 863 - Stádník/ 1440 179.83 NEK-NEK Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  120 KB120 KB 179.83
23Klíma/ 83 - Nedbal/ 93 178.26 BKP-BKP Klíma Jan (83), Nedbal Jan (93) 0 SB  100 KB100 KB 178.26
24Vajdová / 2062 - Vajda/ 2765 175.93 CHB-CHB Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 0 SB  100 KB100 KB 175.93
25Volhejn / 2909 - Volhejn/ 280 175.24 VS-VS Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  80 KB80 KB 175.24
26Medlínová/ 325 - Tomčíková/ 180 173.58 BKP-BKP Tomčíková Zdena (180), Medlínová Blanka (325) 0 SB  80 KB80 KB 173.58
27Kadlec/ 2238 - Krása Mir./ 1728 172.68 OLY-BKP Krása Miroslav (1815), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  80 KB80 KB 172.68
28Vávra P. / 2941 - Vávra D./ 2941 168.03 VS-VS Vávra Přemysl (2941), Vávra David (3126) 0 SB  60 KB60 KB 168.03
29Vidímský/ 2121 - Friš/ 2600 167.52 BKP-BKP Vidimský Karel (2121), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  60 KB60 KB 167.52
30Kokešová/ 1724 - Tomanová/ 2794 166.46 NEK-BKP Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  60 KB60 KB 166.46
31Libovická/ 214 - Severská (31)/ 1384 165.75 NEK-BKP Libovická Jarmila (214), Severská Marie (1384) 0 SB  60 KB60 KB 165.75
32Borecký/ 114 - Pick (34)/ 2534 163.76 BKP-BKP Borecký Jaroslav (114), Pick Petr (2534) 0 SB  40 KB40 KB 163.76
33Dítětová/ 2130 - Fořtová/ 1985 162.45 BKP-BKP Fořtová Eva (1985), Dítětová Radka (2130) 0 SB  40 KB40 KB 162.45
34Urban Jan / 2235 - Urban Jakub/ 2235 160.6 CHB-CHB Urban Jan (277), Urban Jakub (2955) 0 SB  40 KB40 KB 160.6
35Roninová/ 1493 - Talpa/ 277 158.04 NER-NEK Talpa Vlastislav (104), Roninová Renata (1493) 0 SB  40 KB40 KB 158.04
36Slaninová/ 2370 - Říha/ 2580 157.67 TOP-BRN Slaninová Jiřina (2370), Říha Samuel (2580) 0 SB  40 KB40 KB 157.67
37Gucklerová/ 2627 - Santusová/ 2554 149.68 BKP-BKP Santusová Isabela (2554), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  40 KB40 KB 149.68
38Pardubová/ 328 - Ronin/ 1492 146.81 NEK-NER Pardubová Marta (328), Ronin Michal (1492) 0 SB  20 KB20 KB 146.81
39Shonová/ 98 - Železná/ 1378 145.37 BKP-NEK Shonová Soňa (98), Železná Jarmila (1378) 0 SB  20 KB20 KB 145.37
40Hajdoková/ 2501 - Šaržíková/ 2604 144.24 BKP-TOP Hajdoková Elena (2501), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  20 KB20 KB 144.24
41Matoušková/ 1822 - Ambrož/ 111 123.19 BKP-BKP Ambrož Luděk (111), Matoušková Martina (3173) 0 SB  20 KB20 KB 123.19
42Neševová/ 2816 - Vítečková/ 2592 85.87 BKP-BKP Vítečková Jana (2592), Neševová Olga (2816) 0 SB  20 KB20 KB 85.87
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1