Český bridžový svaz

Skupinová B - Jaro 2018


25. 1. - 14. 6. 2018


Týmový turnaj


Praha


Skupinovky, malé ceny, Pražská liga


BK Praha


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Macurová/ 2239 - Machát/ 320 115.69 VS-BKP Machát Vladimír (320), Macurová Michaela (2239) 0 SB  720 KB720 KB 115.69
2Rubáč/ 1389 - Stádník-Svoboda/ 1440 108.25 NEK-NEK Svoboda Otakar (341), Rubáč Tomáš (1389), Stádník Jiří (1440) 0 SB  660 KB660 KB 108.25
3Bečka/ 1864 - Urban/ 277 106.37 BKP-NEK Urban Jan (277), Bečka Jiří (1864) 0 SB  600 KB600 KB 106.37
4Kopecký M./ 2292 - Teňak/ 277 97.74 VS-NEK Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  560 KB560 KB 97.74
5Nulíček/ 1188 - Popelář/ 2514 94.13 BKP-BKP Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  520 KB520 KB 94.13
6Bubník/ 3025 - Spálovský/ 1761 80.8 TOP-TRU Spálovský Luboš (1761), Bubník Gerhardt (3025) 0 SB  460 KB460 KB 80.8
7Kadlec/ 2238 - Krása Mirek/ 1728 73.13 OLY-BKP Krása Miroslav (1815), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  420 KB420 KB 73.13
8Hanák/ 876 - Hanák/ 2209 76.68 BKP-BKP Hanák Vladimír (876), Hanák Vladimír (2209) 0 SB  400 KB400 KB 76.68
9Bambas/ 201 - Friš/ 2600 63.35 BKP-BKP Bambas Jiří (201), Friš Zdeněk (2600) 0 SB  360 KB360 KB 63.35
10Volák/ 236 - Voráč/ 238 62.29 BKP-BKP Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  320 KB320 KB 62.29
11Etlík/ 7 - Hink/ 1766 123.02 BKP-NEK Etlík Tomáš (7), Hink Jan (1766) 0 SB  300 KB300 KB 123.02
12Kovář/ 2281 - Plánička/ 863 98.46 OLY-NEK Plánička Michal (863), Kovář Tomáš (2281) 0 SB  280 KB280 KB 98.46
13Dudek/ 291 - Šimek/ 176 83.25 TRU-BKP Šimek Petr (176), Dudek Jiří (291) 0 SB  260 KB260 KB 83.25
14Kokešová/ 1724 - Tomanová A./ 2794 87.23 NEK-BKP Tomanová Anna (231), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  240 KB240 KB 87.23
15Pavlovský/ 1967 - Pavlovská/ 1968 86.94 NEK-NEK Pavlovský Tomáš (1967), Pavlovská Yvona (1968) 0 SB  220 KB220 KB 86.94
16Peterka/ 145 - Toufar/ 106 74.68 BKP-BKP Toufar Pavel (106), Peterka Milan (145) 0 SB  200 KB200 KB 74.68
17Benák/ 1087 - Vávra D./ 2941 83.43 OLY-VS Benák Jaroslav (1087), Vávra David (3126) 0 SB  180 KB180 KB 83.43
18Gucklerová/ 2627 - Paříková/ 2421 81.58 BKP-NEK Paříková Libuše (2421), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  160 KB160 KB 81.58
19Říha/ 2580 - Vilím/ 2605 80.83 BRN-BKP Říha Samuel (2580), Vilím Pavel (2605) 0 SB  140 KB140 KB 80.83
20Rokosová/ 2582 - Vacek/ 2730 80.58 BKP-NEK Rokosová Eva (2555), Vacek Jiří (2730) 0 SB  140 KB140 KB 80.58
21Suchá/ 1347 - Filip/ 1502 111.95 TRU-BKP Suchá Eva (1347), Filip Anatol (1502) 0 SB  120 KB120 KB 111.95
22Coňková/ 2861 - Laštovička/ 196 102.82 BKP-BKP Laštovička Zdeněk (196), Coňková Marcela (2861) 0 SB  120 KB120 KB 102.82
23Matoušková/ 91 - Ambrož/ 111 101.48 BKP-BKP Ambrož Luděk (111), Matoušková Martina (3173) 0 SB  100 KB100 KB 101.48
24Gebertová/ 2795 - Tomanová Z./ 2794 98.53 BKP-BKP Tomanová Zuzana (2794), Gebertová Alena (2795) 0 SB  100 KB100 KB 98.53
25Hajdoková/ 2501 - Šaržíková/ 2604 86.11 TRU-TOP Hajdoková Elena (2501), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  80 KB80 KB 86.11
26Neševová/ 2816 - Nešev/ 2808 94.67 BKP-TOP Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  80 KB80 KB 94.67
27Picková/ 2535 - Pick/ 2534 93.57 BKP-BKP Pick Petr (2534), Picková Helena (2535) 0 SB  80 KB80 KB 93.57
28Baumann/ 1955 - Václavík/ 2864 92.61 CB-CBM Baumann Martin (2582), Václavík František (2864) 0 SB  60 KB60 KB 92.61
29Dyková/ 295 - Trávníčková/ 1132 88.54 BKP-TRU Dyková Tamara (295), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  60 KB60 KB 88.54
30Borecký/ 114 - Dyk/ 293 79.32 BKP-BKP Borecký Jaroslav (114), Dyk Petr (293) 0 SB  60 KB60 KB 79.32
31Lúžny/ 1932 - Urban Jak./ 2235 65.42 NEK-CHB Lúžny Ján (1932), Urban Jakub (2955) 0 SB  60 KB60 KB 65.42
32Eliášová/ 2868 - Vítečková/ 2592 37.98 BKP-BKP Vítečková Jana (2592), Eliášová Miloslava (2868) 0 SB  40 KB40 KB 37.98
33Pardubová/ 328 - Santusová/ 2554 125.61 NEK-BKP Pardubová Marta (328), Santusová Isabela (2554) 0 SB  40 KB40 KB 125.61
34Štáfková/ 2654 - Temml/ 2043 101.27 BKP-NEK Temml Petr (2043), Štáfková Nelly (2654) 0 SB  40 KB40 KB 101.27
35Hlaváčová/ 2470 - Vondráčková B.-Hradil/ 2182 79.73 ROZ-BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122), Hlaváčová Hana (2470) 0 SB  40 KB40 KB 79.73
36Fojtíková/ 452 - Fojtík/ 1932 90.24 NEK-NEK Fojtík Lev (120), Fojtíková Helena (452) 0 SB  40 KB40 KB 90.24
37Růžičková/ 1793 - Timar/ 726 82.81 NEK-NEK Timar Julius (726), Růžičková Marcela (1793) 0 SB  40 KB40 KB 82.81
38Černovská/ 2895 - Suková/ 2689 78.63 BKP-BKP Suková Marta (2689), Černovská Lenka (2895) 0 SB  20 KB20 KB 78.63
39Plainerová/ 1926 - Železná/ 1378 77.44 NEK-NEK Železná Jarmila (1378), Plainerová Hana (1926) 0 SB  20 KB20 KB 77.44
40Bohdalová/ 242 - Čížková/ 2770 62.95 NEK-BKP Čížková Marta (116), Bohdalová Věra (242) 0 SB  20 KB20 KB 62.95
41Havlínová/ 2921 - Vronská/ 2538 61.59 BKP-BKP Vronská Renata (2538), Havlínová Jitka (2921) 0 SB  20 KB20 KB 61.59
42Shonová/ 98 - Boháček/ 1896 59.73 BKP-NEK Shonová Soňa (98), Boháček Josef (1896) 0 SB  20 KB20 KB 59.73
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1