Český bridžový svaz

Letní juniorské soustředění - 1. topový turnaj


26. 8. 2018


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové soutěže, bridžové týdny a víkendy, soustředění


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica


Letní juniorské soustředění



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
111 Hrochová/3065-Kolek/2672 60.50 60.500 UHR-HAV Kolek Lukáš (2672), Hrochová Julie (3065) 0 SB  34 KB34 KB 60.50 60.500
212 Kupková/2890-Kubica/2768 58.64 58.636 BKP-UHR Kubica Adam (2768), Kupková Barbora (2890) 0 SB  25 KB25 KB 58.64 58.636
36 Bouřa/2701-Rumančík/2943 58.50 58.500 UHR-SVK Bouřa Patrik (2701), Rumančík Jakub (2943) 0 SB  19 KB19 KB 58.50 58.500
41 Dolanská/2838-Schulzová/2622 55.50 55.500 PAR-BKP Schulzová Kristýna (2622), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  14 KB14 KB 55.50 55.500
52 Štrbová/2880-Jakabšic/3185 52.50 52.500 UHR-SVK Štrbová Barbora (2880), Jakabšic Jakub (3185) 0 SB  11 KB11 KB 52.50 52.500
64 Janíková/2940-Fridrich/2783 50.50 50.500 UHR Fridrich Tomáš (2783), Janíková Lenka (2940) 0 SB  8 KB8 KB 50.50 50.500
75 Klhůfek/2971-Romanowski/2873 47.50 47.500 HAV Romanowski Čeněk (2873), Klhůfek Vojtěch (2971) 0 SB  6 KB6 KB 47.50 47.500
813 Kaštovský/2832-Pyszko/2871 46.82 46.818 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  4 KB4 KB 46.82 46.818
97 Kindl/3005-Kvaček/3004 46.50 46.500 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  3 KB3 KB 46.50 46.500
108 Vajda/2765-Walach/2877 45.00 45.000 CHB-HAV Vajda Tomáš (2765), Walach Vít (2877) 0 SB  2 KB2 KB 45.00 45.000
109 Pavelka/2970-Walach/3043 45.00 45.000 HAV Pavelka Ondřej (2970), Walach Ivo (3043) 0 SB  2 KB2 KB 45.00 45.000
1210 Riedl/2965-Zdráhal/2967 43.50 43.500 UHR Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  1 KB1 KB 43.50 43.500
133 Handlovič/3018-Kunc/3076 39.00 39.000 VŠ-UHR Handlovič Milan (3018), Kunc Jakub (3076) 0 SB  1 KB1 KB 39.00 39.000
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1