Český bridžový svaz

Pražská švýcarská skupinovka - jaro 2005


11. 2. - 20. 6. 2005


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Krása, Raboch Krása Ondřej (1728), Raboch Pavel (1782) 11 SB  720 KB720 KB288.5
2Filip, Jireš Jireš Petr (14), Filip Anatol (1502) 10 SB  800 KB680 KB286.5
3Lauer, Štulc Štulc Jiří (31), Lauer Zbyněk (56) 10 SB  100 KB640 KB285
4Bahníková, Svoboda Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341) 9 SB  620 KB600 KB270
5Textor, Křížek Křížek František (16), Textor Michael (33) 9 SB  160 KB580 KB268
6Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  540 KB540 KB268
7Jansa, Pokorná 0 SB  500 KB500 KB266
8Čech Jar., Šubrt Jar. Čech Jaroslav (8) 0 SB  480 KB480 KB260
9Martynek, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 0 SB  440 KB440 KB257
10Justová, Píša Justová Iva (2392), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  420 KB420 KB251
11Zajíček, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  400 KB400 KB250
12Luštický, hebák Hebák Petr (10) 0 SB  380 KB380 KB247.5
13Novotná P., Machát Machát Vladimír (320), Novotná Petra (2297) 0 SB  360 KB360 KB266
14Jelínek Z., Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  320 KB320 KB259
15Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  320 KB320 KB258
16Kulišanová, Tomčíková Kulišanová Jarmila (55), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  300 KB300 KB251.5
17Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  280 KB280 KB251
18Hejduk, Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  260 KB260 KB249.5
19Tomanová, Benák Tomanová Anna (231), Benák Jaroslav (1087) 0 SB  240 KB240 KB246.5
20Hrubant, Janů Janů Jiří (1026), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  220 KB220 KB245.5
21Beran, Macura Macura Milan (1933), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  220 KB220 KB245
22Talpa, Rovinská Talpa Vlastislav (104), Rovinská Zuzana (1353) 0 SB  200 KB200 KB244
23Petrásek, Hlaváč Hlaváč Jan (2048), Petrásek Matěj (2446) 0 SB  200 KB200 KB243
24Bambas, Šubrt Šubrt Jiří (103), Bambas Jiří (201) 0 SB  180 KB180 KB241.5
25Severská, Bečka Severská Marie (1384), Bečka Jiří (1864) 0 SB  160 KB160 KB241
26Volák, Voráč Volák Josef (236), Voráč Jiří (238) 0 SB  160 KB160 KB240
27Beyrodt, Wagner 0 SB  140 KB140 KB239.5
28Radechovská, Železná Železná Jarmila (1378) 0 SB  140 KB140 KB239.5
29Černá, Frabša Černá Anna Marie (2464) 0 SB  140 KB140 KB239
30Pohl, Heyduk Heyduk Jaroslav (815) 0 SB  120 KB120 KB239
31Kokešová, Kopecký Kopecký Jan (263), Kokešová Ludmila (1724) 0 SB  120 KB120 KB237.5
32Peka, Falc 0 SB  120 KB120 KB237.5
33Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  100 KB100 KB237
34Kolář, Paclík Paclík Jan (95), Kolář František (766) 0 SB  100 KB100 KB235
35Klíma, Holakovský Holakovský Josef (76), Klíma Jan (83) 0 SB  100 KB100 KB234
36Novotná V., Koulová 0 SB  80 KB80 KB233.5
37Kotěšovcová, Suchá Suchá Eva (1347), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  80 KB80 KB233
38Nosek, Doubravský Nosek Jan (19) 0 SB  80 KB80 KB225
39Horová, Malá Horová Zuzana (2181) 0 SB  80 KB80 KB224.5
40Ertnerová, Zeithaml Martynková Jana (2401), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  60 KB60 KB224
41Janková, Sigmund Chalupová Jana (2187), Sigmund Martin (2194) 0 SB  60 KB60 KB221
42Kurková, Poláková Poláková Věra (1919), Kurková Doubravka (1938) 0 SB  60 KB60 KB220
43Plánička, Stádník Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  60 KB60 KB219.5
44Noháč, Kövari 0 SB  60 KB60 KB219
45Vondráčková L., Jelínek P. Jelínek Petr (1944), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  40 KB40 KB217.5
46Vondráčková B., Frabša sen. Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  40 KB40 KB209
47Bahník O., Kovář J. Bahník Ondřej (2095) 0 SB  40 KB40 KB208
48Šlemr, Zadražil Zadražil Michal (1748), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  40 KB40 KB206.5
49Čech Jan, Růžička Čech Jan (6), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  40 KB40 KB238
50Kosmel, Sůra Kosmel Jiří (2167) 0 SB  40 KB40 KB237.5
51Freundová, Shonová Shonová Soňa (98) 0 SB  40 KB40 KB220
52Pospíchalová, Fischer Fischer Alexandr (1771), Pospíchalová Jana (2000) 0 SB  40 KB40 KB219
53Chudárková, Slaninová Chudárková Jindřiška (2135), Slaninová Jiřina (2370) 0 SB  40 KB40 KB217
54Dittrichová, Trávníčková Dittrichová Jana (516), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  20 KB20 KB213.5
55Čížková, Hofmanová Čížková Marta (116), Hofmanová Helena (260) 0 SB  20 KB20 KB211
56Sedláčková, Hrádková 0 SB  20 KB20 KB203
57Machačová, Temml Machačová Dagmar (1411), Temml Petr (2043) 0 SB  20 KB20 KB202
58Galbavý, Tegze Tegze Miron (2100), Galbavý Štěpán (2244) 0 SB  20 KB20 KB160
59Frank, Wasilewski Frank Václav (2443), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  20 KB20 KB154
60Marhounová, Volejníková Volejníková Blažena (873), Marhounová Marie (1334) 0 SB  20 KB20 KB152.5
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1