Český bridžový svaz

VC Czech Open


16. 7. 2005


Párový turnaj


Pardubice





BK Pardubice


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Bahník M., Nulíček Bahník Miloš (694), Nulíček Vladimír (1188) 9 SB  222 KB222 KB61.54
2Zandocont, Kranenborg 8 SB  484 KB204 KB60.58
3Hnátová, Hoderová Hnátová Daniela (187), Vlčková Pavla (2351) 7 SB  932 KB192 KB58.26
4Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 7 SB  560 KB180 KB57.69
5Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 7 SB  188 KB168 KB56.23
6Hájek, Vachtarčík Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 6 SB  816 KB156 KB55.66
7Pokorná, Kopřiva Kopřiva Jiří (52) 6 SB  444 KB144 KB55.6
8Maas, Oosthoek 6 SB  78 KB138 KB55.56
9Mattsson, Chmelik 5 SB  706 KB126 KB55.25
10Bahníková, Bahník P. Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 5 SB  340 KB120 KB55.19
11Šwiatkowska, Šwiatkowski 4 SB  974 KB114 KB54.9
12Ippisch, Bamberger 4 SB  608 KB108 KB54.88
13Zouchová, Fládr Fládr Miloš (428) 4 SB  236 KB96 KB54.12
14Diamant, Svoboda Diamant Jan (289), Svoboda Otakar (341) 3 SB  870 KB90 KB53.78
15Molák, Šklíba Šklíba Milan (725), Molák Jiří (2322) 3 SB  504 KB84 KB53.77
16Gabrys, Lyskawa 3 SB  318 KB78 KB53.1
17Gorzelec, Skupecki 3 SB  138 KB78 KB52.56
18Unger, Muller 2 SB  952 KB72 KB52.35
19Batela, Lauer Lauer Zbyněk (56), Batela Luboš (357) 2 SB  766 KB66 KB51.85
20Ertnerová J., Ertner Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 2 SB  580 KB60 KB51.82
21Svobodová, Franz Svobodová Pavla (342), Franz Milan (704) 2 SB  400 KB60 KB51.65
22Medlín, Spálovský Spálovský Luboš (1761), Medlín Jiří (2304) 2 SB  214 KB54 KB51.48
23Filip, Pavlík Pavlík Lukáš (1329), Filip Anatol (1502) 0 SB  48 KB48 KB51.35
24Nicieja, Parjaszewski 0 SB  48 KB48 KB51.35
25Zadražilová, Pírek Pírek Zdeněk (1374), Maršíková Helena (1865) 0 SB  42 KB42 KB51.32
26Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  42 KB42 KB51.27
27Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  36 KB36 KB50.61
28Heroutová, Horák P. Hájková Soňa (2380), Horák Pavel (2424) 0 SB  36 KB36 KB50.52
29Pěkná, Pěkný Pěkná Denisa (1911), Pěkný Pavel (1912) 0 SB  36 KB36 KB50.45
30Machát, Vrkoč Machát Vladimír (320), Vrkoč Petr (669) 0 SB  30 KB30 KB49.86
31Novák, Nikles Nikles Jiří (193) 0 SB  30 KB30 KB49.48
32Křivánek, Netuka Křivánek Jiří (737), Netuka Jiří (741) 0 SB  30 KB30 KB48.83
33Jaskólski, Prokop 0 SB  24 KB24 KB48.73
34Suchá, Sůra Suchá Eva (1347) 0 SB  24 KB24 KB48.28
35Pulkrab, Zajíček Pulkrab Petr (1734), Zajíček Bohumír (1747) 0 SB  24 KB24 KB48.08
36Erde, Holý Erde Alexander (39), Holý Jaroslav (892) 0 SB  24 KB24 KB48.04
37Krzeszowska, Krzeszowski 0 SB  18 KB18 KB47.97
38Olszewski, Sotniczuk 0 SB  18 KB18 KB47.77
39Schulzová, Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  18 KB18 KB47.7
40Hanuš, Vidímský Hanuš Vladimír (300), Vidimský Karel (2121) 0 SB  18 KB18 KB47.33
41Miro, Vaněk Miro Ivan (1147) 0 SB  18 KB18 KB46.42
42Kupková, Vajdová Kupková Lucie (878), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  12 KB12 KB46.36
43Dítětová, Fořt Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  12 KB12 KB45.94
44Tomčíková, Nesvadba Tomčíková Zdena (180), Nesvadba Petr (646) 0 SB  12 KB12 KB45.48
45Červenka, Kala Červenka Jiří (1764), Kala Jan (2079) 0 SB  12 KB12 KB45.43
46Grosmanová, Grosman 0 SB  12 KB12 KB45.02
47Říčka, Talpa Talpa Vlastislav (104) 0 SB  12 KB12 KB44.88
48Henzlová, Henzl Henzl Josef (2483), Henzlová Irena (2484) 0 SB  12 KB12 KB44.48
49Dudková, Barnet Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  6 KB6 KB43.82
50Posledník, Zeithaml Posledník Přemysl (1895), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  6 KB6 KB43.63
51Kuliňski, Ziomek 0 SB  6 KB6 KB42.81
52Krausová, Dvořák R. Krausová Anna (711), Dvořák Rudolf (2102) 0 SB  6 KB6 KB42.31
53Demlová, Ludvík Demlová Anna (698), Ludvík Bohumil (713) 0 SB  6 KB6 KB41.49
54Leinert, Tenbergen 0 SB  6 KB6 KB37.32
55Choleva, Vokáč 0 SB  6 KB6 KB36.72
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1