Český bridžový svaz

VC Perníkový tref


23. 2. 2019


Párový turnaj


Pardubice


Velké ceny


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 9 SB  750 KB210 KB61.54
2  Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 7 SB  982 KB192 KB60.22
3  Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 6 SB  654 KB174 KB59.92
4  Pavelka Ondřej (2970), Chrobok Filip (3092) 5 SB  236 KB156 KB55.65
5  Emmer Jiří (2108), Mašek Jan (3070) 4 SB  458 KB138 KB55.59
6  Bahník Petr (695), Skwark Jerzy (3238) 3 SB  796 KB126 KB55.11
7  Zajíček Bohumír (1747), Pěkný Pavel (1912) 2 SB  988 KB108 KB55.05
7  Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 2 SB  988 KB108 KB55.05
9  Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 2 SB  340 KB90 KB53.85
10  Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 1 SB  988 KB78 KB53.13
11  Vajdová Pavlína (2062), Vajda Tomáš (2765) 1 SB  702 KB72 KB52.88
12  Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 1 SB  446 KB66 KB52.52
13  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 1 SB  240 KB60 KB52.34
14  Medlínová Blanka (325), Medlín Jiří (2304) 0 SB  54 KB54 KB52.04
15  Jabornický Pavel (458), Kubšovský Ludvík (739) 0 SB  48 KB48 KB51.74
16  Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  42 KB42 KB51.32
17  Hájek Jaroslav (2031), Němčík Daniel (2834) 0 SB  36 KB36 KB49.58
18  Laštovička Zdeněk (196), Žmak Maxim (2882) 0 SB  36 KB36 KB49.52
19  Štrbová Barbora (2880), Kupková Barbora (2890) 0 SB  30 KB30 KB49.34
20  Bahníková Eva (337), Žylka Kamil (2346) 0 SB  30 KB30 KB49.28
21  Volák Ladislav (481), Netuka Jiří (741) 0 SB  24 KB24 KB47.66
22  Ertner Jan (607), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  24 KB24 KB47.48
23  Picmausová Olga (618), Dobiáš Josef (700) 0 SB  18 KB18 KB46.94
24  Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  18 KB18 KB46.81
25  Hozda Miloš (612), Baláš Jiří (1842) 0 SB  18 KB18 KB46.39
26  Klhůfek Vojtěch (2971), Zatloukal Jakub (3061) 0 SB  12 KB12 KB45.73
27  Otradovcová Zuzana (2784), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  12 KB12 KB45.67
28  Horáček Josef (610), Vágner Jiří (2708) 0 SB  12 KB12 KB45.49
29  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  12 KB12 KB44.71
30  Pešout Jan (144), Molák Jiří (2322) 0 SB  12 KB12 KB44.11
31  Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  6 KB6 KB43.81
32  Klemš Erik (2696), Teňak Pavel (3024) 0 SB  6 KB6 KB43.57
33  Bahník Miloš (694), Henzlová Irena (2484) 0 SB  6 KB6 KB39.06
34  Novotný Jan (2431), Franková Martina (2659) 0 SB  6 KB6 KB36.90
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1