Český bridžový svaz

CBT České Budějovice


30. 3. 2019


Párový turnaj


České Budějovice


CBT


BK Máj České Budějovice


Dušan Šlachta


CBT

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Kopřiva Jiří (52), Svoboda Otakar (341) 16 SB  180 KB280 KB59.32
2  Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 13 SB  246 KB256 KB58.23
3  Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 11 SB  32 KB232 KB57.27
4  Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 8 SB  668 KB208 KB57.03
5  Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 7 SB  374 KB184 KB56.79
6  Mašek Jiří (323), Schulzová Věra (1981) 6 SB  278 KB168 KB55.29
7  Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 5 SB  352 KB152 KB55.11
8  Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 4 SB  556 KB136 KB55.05
9  Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 3 SB  870 KB120 KB54.81
10  Králík František (2154), Šlemr Jakub (2290) 3 SB  294 KB104 KB54.45
11  Molák Jiří (2322), Žmak Maxim (2882) 2 SB  806 KB96 KB54.15
12  Erdeová Jana (301), Humpál Michael (2523) 2 SB  398 KB88 KB54.03
13  Bahníková Eva (337), Martynek Jan (1893) 2 SB  40 KB80 KB53.97
14  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  72 KB72 KB53.37
15  Žylka Kamil (2346), Králík Jan (2452) 0 SB  64 KB64 KB53.13
16  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  56 KB56 KB52.22
17  Kupková Lucie (878), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  48 KB48 KB51.38
18  Černá Anna Marie (2464), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  48 KB48 KB50.12
19  Haman Aleš (394), Winter Josef (425) 0 SB  40 KB40 KB49.88
20  Hájková Soňa (2380), Walach Ivo (3043) 0 SB  40 KB40 KB48.80
21  Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  32 KB32 KB48.32
22  Pavelka Ondřej (2970), Chrobok Filip (3092) 0 SB  32 KB32 KB47.96
23  Täuber Jiří (1394), Špak Josef (3069) 0 SB  24 KB24 KB47.90
24  Albrechtová Zuzana (2093), Píšová Verica (2476) 0 SB  24 KB24 KB47.54
25  Laštovička Zdeněk (196), Raboch Pavel (1782) 0 SB  24 KB24 KB47.24
26  Vrkoč Petr (669), Pivnička Jan (2404) 0 SB  16 KB16 KB45.43
27  Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  16 KB16 KB43.51
28  Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  16 KB16 KB43.21
29  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB43.15
30  Pulkrab Petr (1734), Klemš Erik (2696) 0 SB  16 KB16 KB42.43
31  Prostecký Jaroslav (907), Pokorný Oldřich (2526) 0 SB  8 KB8 KB42.13
32  Täuberová Zdeňka (1395), Čermáková Miroslava (2587) 0 SB  8 KB8 KB41.05
33  Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  8 KB8 KB39.78
34  Kotěšovcová Jitka (1990), Vyoralová Zoša (2449) 0 SB  8 KB8 KB36.00
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1