Český bridžový svaz

CBT Znojmo


21. 9. 2019


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Adam Kubica


CBT, Dorostenecký Grand Slam

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1  Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 20 SB  38 KB288 KB58.49
2  Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 16 SB  354 KB264 KB58.43
3  Kolek Lukáš (2672), Melčák Martin (2712) 13 SB  608 KB248 KB57.33
4  Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 10 SB  624 KB224 KB55.92
5  Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 9 SB  48 KB208 KB55.63
6  Matkowski Piotr (3344), Mojzesz Boguslaw (3345) 7 SB  712 KB192 KB54.75
7  Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 6 SB  566 KB176 KB54.35
8  Lapčíková Renata (2760), Dolanská Veronika (2838) 5 SB  590 KB160 KB54.31
9  Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 4 SB  772 KB152 KB54.09
10  Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 4 SB  56 KB136 KB53.76
11  Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 3 SB  468 KB128 KB53.71
12  Macura Milan (1933), Žmak Maxim (2882) 2 SB  950 KB120 KB53.62
13  Králík Michal (801), Janíková Lenka (2940) 2 SB  522 KB112 KB53.14
14  Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 2 SB  146 KB96 KB52.99
15  Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 1 SB  836 KB96 KB52.71
16  Bahník Ondřej (2095), Klemš Erik (2696) 1 SB  568 KB88 KB52.62
17  Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 1 SB  340 KB80 KB52.61
18  Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 1 SB  142 KB72 KB51.71
19  Barnet Lukáš (2264), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  64 KB64 KB51.69
20  Bahník Miloš (694), Navrátil František (718) 0 SB  64 KB64 KB51.42
21  Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  56 KB56 KB51.23
22  Kopecká Karolína (2153), Vojtík Jakub (2702) 0 SB  56 KB56 KB 50.82
23  Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 0 SB  48 KB48 KB50.76
24  Zajíček Bohumír (1747), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  48 KB48 KB50.67
25  Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  40 KB40 KB50.62
26  Krása Ondřej (1728), Martynek Jan (1893) 0 SB  36 KB36 KB49.95
26  Bušek Vladimír (2146), Králík Jan (2452) 0 SB  36 KB36 KB49.95
28  Laštovička Zdeněk (196), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  32 KB32 KB49.91
29  Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 0 SB  32 KB32 KB49.62
30  Diamant Jan (289), Mašek Jiří (323) 0 SB  24 KB24 KB48.49
31  Winter Josef (425), Martynek Jan (714) 0 SB  24 KB24 KB48.10
32  Hájek Jaroslav (2031), Němčík Daniel (2834) 0 SB  24 KB24 KB48.05
33  Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  24 KB24 KB47.71
34  Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  16 KB16 KB47.05
35  Králík František (2154), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  16 KB16 KB46.62
36  Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  16 KB16 KB46.57
37  Malecki Miroslaw (3346), Wichtowski Marek (3347) 0 SB  16 KB16 KB46.53
38  Haman Aleš (394), Pavlík Lukáš (1329) 0 SB  16 KB16 KB46.42
39  Walach Ivo (3043), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  16 KB16 KB45.02
40  Hauschwitz Albert (399), Vančuřík Jan (2824) 0 SB  16 KB16 KB43.86
41  Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  8 KB8 KB41.04
42  Riedl Jan (2965), Zdráhal Filip (2967) 0 SB  8 KB8 KB40.34
43  Romanowski Čeněk (2873), Walach Vít (2877) 0 SB  8 KB8 KB39.86
44  Graf Vladimír (2635), Petřík Jan (2859) 0 SB  8 KB8 KB39.71
45  Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 0 SB  8 KB8 KB37.82
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1