Český bridžový svaz

Moravskoslezský pohár - 2.kolo


11. 10. 2005


Párový turnaj


Rožnov pod Radhoštěm





ŽŽ Rožnov


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Pospíchal, Motan Motan Jiří (527) 0 SB  35 KB35 KB63.46
2Kutík, Minaříček Minaříček Josef (679) 0 SB  29 KB29 KB63.25
3Bullová, Bulla Bulla Daniel (1946), Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  24 KB24 KB60.68
4Hlaváč, Nesvadba Nesvadba Petr (646) 0 SB  20 KB20 KB57.69
5Bydžovský, Kocián Kocián Bohumil (674) 0 SB  17 KB17 KB56.24
6Hlaváčová, Hofman Hlaváčová Hana (2470) 0 SB  14 KB14 KB55.77
7Krátký, Snopek Krátký Jan (1344), Snopek Pavel (2521) 0 SB  11 KB11 KB54.27
8Krhut, Oswald Krhut Rostislav (1846), Oswald Jiří (1847) 0 SB  9 KB9 KB53.21
8Nováčková, Heroutová Nováčková Marta (531), Hájková Soňa (2380) 0 SB  9 KB9 KB53.21
10Šrubař, Tomčala Šrubař Jiří (973) 0 SB  7 KB7 KB51.28
11Danišová, Kvasnica Danišová Petra (2379) 0 SB  5 KB5 KB50.85
12Dudková, Barnet Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  4 KB4 KB47.01
13Mikolajek, Ručka Ručka Jan (2502) 0 SB  4 KB4 KB46.37
14Kahánek, Wojnar Kahánek Remigio (2072), Wojnar Eduard (2073) 0 SB  3 KB3 KB44.66
15Baselmans, Kaštovský Kaštovský Josef (911) 0 SB  3 KB3 KB43.59
16Cerman, Matušu Matušu Zdenek (644) 0 SB  2 KB2 KB42.95
17Kičínová, Vaněk Bydžovská Yveta (2204) 0 SB  2 KB2 KB42.73
18Hájek, Vachtarčík Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  1 KB1 KB42.09
19Richtrová, Lahuta Lahuta Jakub (2518) 0 SB  1 KB1 KB37.82
20Horáková, Míčová Horáková Dana (2503), Míčová Marie (2504) 0 SB  1 KB1 KB32.48
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1