Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


28. 12. 2019


Párový turnaj


Jesenice


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Maršíková/1865 - Maršík 62,2 Maršíková Helena (1865) 0 SB  36 KB36 KB
2Tomčíková/180 – Petrovská/1735 62 Tomčíková Zdena (180), Petrovská Alena (1735) 0 SB  31 KB31 KB
3Hradil/44 – Vondráčková/2122 61,5 Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  28 KB28 KB
4Králíková/1495 – Králík/801 61,4 Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  24 KB24 KB
5Vlachová/2744 – Vlach/2157 59,6 Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  21 KB21 KB
6Modritzer/1341 – Literák/57 58,2 Literák Lubomír (57), Mödritzer Miloslav (1341) 0 SB  18 KB18 KB
7Petrovský/1736 – Fořt /703 56,9 Fořt Tomáš (703), Petrovský Mario (1736) 0 SB  16 KB16 KB 
8Hlaváčová/1924 – Vacek/2730 56,6 Hlaváčová Barbora (1924), Vacek Jiří (2730) 0 SB  14 KB14 KB
9Havlínová/2091 – Frabša/926 56,1 Frabša Zdeněk (926), Havlínová Jitka (2921) 0 SB  12 KB12 KB
10Fořtová/1985 - Benák/1087 54,3 Benák Jaroslav (1087), Fořtová Eva (1985) 0 SB  11 KB11 KB
11Roninová/1493 – Ronin/1492 53,5 Ronin Michal (1492), Roninová Renata (1493) 0 SB  10 KB10 KB
12Králíková/1495 – Křivdová/2743 52,6 Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  8 KB8 KB 
13Prostecký – Meduna/2664 51,9 Meduna Jan (2664), Prostecký Má číslo 907 (3049) 0 SB  7 KB7 KB 
14Neševová/2816 – Nešev /2808 51,3 Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  6 KB6 KB 
15Železná/1378 – Říha/1714 50,5 Železná Jarmila (1378), Říha Ivan (1714) 0 SB  6 KB6 KB
16Suková/2689 – Farkašová/2796 48,7 Suková Marta (2689), Farkašová Marie (2796) 0 SB  5 KB5 KB 
17Šimonová/3276 – Menyhért/3275 48,2 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  4 KB4 KB 
18Vyoralová/2449 – Tomanová/2794 48,1 Vyoralová Zoša (2449), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  4 KB4 KB 
19Gucklerová/2627 – Bečka/1864 47,8 Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  3 KB3 KB 
20Figus/3224 – Nagy 47,1 Figus Jana (3224) 0 SB  3 KB3 KB
21Wirthová/2866 – Doležal/3141 47,0 Wirthová Daniela (2866), Doležal Radoslav (3141) 0 SB  3 KB3 KB 
22Rosolová/2649 – Kypta/1170 46,3 Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  2 KB2 KB
23Adamová/2949 – Beran/2950 45,4 Adamová Marie (2949), Beran Stanislav (2950) 0 SB  2 KB2 KB
24Prášilová/2084 – Prášil/1167 40,4 Prášil Milan (1167), Prášilová Jana (2084) 0 SB  2 KB2 KB 
25Kolářová/3108 – Šmitbereský/3188 35,9 Kolářová Eva (3108), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  1 KB1 KB 
26Vlasák/2433 – Těšíková/1884 34,0 Těšíková Milena (1884), Vlasák Pavel (2433) 0 SB  1 KB1 KB 
27Blahušková/3037 – Čížek/3036 33,5 Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  1 KB1 KB 
28Poláčková/2230 – Přerovský/2231 29,2 Poláčková Věra (2230), Přerovský Václav (2231) 0 SB  1 KB1 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1