Český bridžový svaz

Výkonnostní bonusové body


1. 1. - 31. 12. 2019


Bonusy








Výbor ČBS









#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Svoboda Otakar Svoboda Otakar (341) 15 SB  0 KB0 KB126310
2Šlemr Jakub Šlemr Jakub (2290) 15 SB  0 KB0 KB103202
3Hnátová Daniela Hnátová Daniela (187) 15 SB  0 KB0 KB100426
4Martynek Jan Martynek Jan (1893) 15 SB  0 KB0 KB97602
5Žylka Kamil Žylka Kamil (2346) 15 SB  0 KB0 KB93546
6Macura Milan Macura Milan (1933) 15 SB  0 KB0 KB92626
7Svobodová Pavla Svobodová Pavla (342) 15 SB  0 KB0 KB89834
8Vozábal David Vozábal David (1868) 15 SB  0 KB0 KB89791
9Kolek Lukáš Kolek Lukáš (2672) 15 SB  0 KB0 KB84888
10Kopřiva Jiří Kopřiva Jiří (52) 15 SB  0 KB0 KB83829
11Medlín Jiří Medlín Jiří (2304) 15 SB  0 KB0 KB83261
12Klemš Erik Klemš Erik (2696) 15 SB  0 KB0 KB82337
13Medlín Aleš Medlín Aleš (1333) 15 SB  0 KB0 KB80676
14Erdeová Jana Erdeová Jana (301) 15 SB  0 KB0 KB75975
15Melčák Martin Melčák Martin (2712) 5 SB  0 KB0 KB74326
16Bahník Ondřej Bahník Ondřej (2095) 5 SB  0 KB0 KB66755
17Volhejn Vít Volhejn Vít (280) 5 SB  0 KB0 KB63369
18Kopecký Michal Kopecký Michal (2292) 5 SB  0 KB0 KB62460
19Scháňka Martin Scháňka Martin (2683) 5 SB  0 KB0 KB62107
20Janas Adam Janas Adam (2491) 5 SB  0 KB0 KB58798
21Tomis Zdeněk Tomis Zdeněk (2876) 5 SB  0 KB0 KB58512
22Textor Michael Textor Michael (33) 5 SB  0 KB0 KB54021
23Pavlík Lukáš Pavlík Lukáš (1329) 5 SB  0 KB0 KB52193
24Spálovský Luboš Spálovský Luboš (1761) 5 SB  0 KB0 KB51193
25Volhejn Petr Volhejn Petr (2909) 5 SB  0 KB0 KB50284
26Hájková Soňa Hájková Soňa (2380) 5 SB  0 KB0 KB46334
27Králík František Králík František (2154) 5 SB  0 KB0 KB45206
28Vojtík Jakub Vojtík Jakub (2702) 5 SB  0 KB0 KB41926
29Diamant Jan Diamant Jan (289) 5 SB  0 KB0 KB39362
30Nulíček Vladimír Nulíček Vladimír (1188) 5 SB  0 KB0 KB38258
31Kohutová Lucie Kohutová Lucie (2733) 5 SB  0 KB0 KB36377
32Kupková Lucie Kupková Lucie (878) 5 SB  0 KB0 KB34696
33Zajíček Bohumír Zajíček Bohumír (1747) 5 SB  0 KB0 KB34369
34Vachtarčík Daniel Vachtarčík Daniel (2343) 5 SB  0 KB0 KB34162
35Schulzová Kristýna Schulzová Kristýna (2622) 5 SB  0 KB0 KB31568
36Pivnička Jan Pivnička Jan (2404) 5 SB  0 KB0 KB30290
37Žmak Maxim Žmak Maxim (2882) 5 SB  0 KB0 KB30094
38Laštovička Zdeněk Laštovička Zdeněk (196) 5 SB  0 KB0 KB29770
39Emmer Jiří Emmer Jiří (2108) 5 SB  0 KB0 KB29360
40Botur Michael Botur Michael (2676) 5 SB  0 KB0 KB28032
41Bahníková Eva Bahníková Eva (337) 5 SB  0 KB0 KB26336
42Pulkrab Petr Pulkrab Petr (1734) 5 SB  0 KB0 KB26258
43Mašek Jan Mašek Jan (3070) 5 SB  0 KB0 KB25317
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1