Český bridžový svaz

Odpolední párový turnaj


6. 6. 2020


Párový turnaj


Buštěhrad


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
116 Krásová/1754- Krása M/3236 61.15 % Krásová Diana (1754), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  35 KB35 KB 61.15
21 Coňková/2861- Kotěšovcová/1990 59.38 % Kotěšovcová Jitka (1990), Coňková Marcela (2861) 0 SB  30 KB30 KB 59.38
322 Bečka/1864- Petrovský/1736 59.23 % Petrovský Mario (1736), Bečka Jiří (1864) 0 SB  26 KB26 KB 59.23
410 Vondráčková/2122- Hradil/44 57.92 % Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  22 KB22 KB 57.92
515 Gucklerová/2627- Zieleniec/2540 55.19 % Zieleniec Wlodzimierz (2540), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  18 KB18 KB 55.19
65 Kurková/1938- Kvasnička/2807 55.00 % Kurková Doubravka (1938), Kvasnička Vladimír (2807) 0 SB  16 KB16 KB 55.00
79 Havelková/3261- Gregor/3255 54.79 % Gregor Štěpán (3255), Havelková Eva (3261) 0 SB  13 KB13 KB 54.79
818 Bihelerová/2914- Wirthová/2866 50.96 % Wirthová Daniela (2866), Bihelerová Maja (2914) 0 SB  11 KB11 KB 50.96
921 Gerychová/2529- Suková/2689 50.58 % Gerychová Libuše (2529), Suková Marta (2689) 0 SB  10 KB10 KB 50.58
107 Rosolová/2649- Kypta/1170 50.42 % Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  8 KB8 KB 50.42
1119 Těšíková/1884- Vlasák/2433 50.19 % Těšíková Milena (1884), Vlasák Pavel (2433) 0 SB  7 KB7 KB 50.19
126 Picková/2535- Španihelová/2007 50.00 % Španihelová Helena (2007), Picková Helena (2535) 0 SB  6 KB6 KB 50.00
1314 Tomanová/2794- Vacek/2730 48.27 % Vacek Jiří (2730), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  5 KB5 KB 48.27
142 Denkstein/2441- Železný/2008 47.71 % Železný Petr (2008), Denkstein Ondřej (2441) 0 SB  4 KB4 KB 47.71
158 Urbanová/2070 K.- Urban/277 46.88 % Urban Jan (277), Urbanová Kristýna (2070) 0 SB  4 KB4 KB 46.88
1623 Mullerová/2932- Štaflová/3184 46.73 % Müllerová Božena (2932), Štaflová Jana (3184) 0 SB  3 KB3 KB 46.73
174 Francisová/2109- Šaržíková/2604 46.46 % Francisová Dagmar (2109), Šaržíková Hana (2604) 0 SB  3 KB3 KB 46.46
183 Chudárková/2135- Slaninová/2370 45.83 % Chudárková Jindřiška (2135), Slaninová Jiřina (2370) 0 SB  2 KB2 KB 45.83
1920 Železná/1378- Říha/1714 45.77 % Železná Jarmila (1378), Říha Ivan (1714) 0 SB  2 KB2 KB 45.77
2013 Čabrilová/3157- Hanzl/2445 44.58 % Hanzl Pavel (2445), Čabrilová Danuše (3157) 0 SB  2 KB2 KB 44.58
2117 Figus/3224- Malíková 43.65 % Figus Jana (3224) 0 SB  1 KB1 KB 43.65
2212 Hladká/2900- Šulcová 40.00 % Hladká Marie (2900) 0 SB  1 KB1 KB 40.00
2311 Cerny- Poláková/1919 38.33 % Poláková Věra (1919) 0 SB  1 KB1 KB 38.33
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1