Český bridžový svaz

Dopolední párový turnaj


8. 7. 2020


Párový turnaj


Kořenov


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1273,9 * 69,2 Zdena Tomčíková/180 - Fořt/703 180 703 BKP - PAR Tomčíková Zdena (180), Fořt Tomáš (703) 0 SB  35 KB35 KB 180 703
2245,0 61,9 Jaroslav Benák/1087 - Daniela Wirthová/2866 1087 2866 BKP Benák Jaroslav (1087), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  30 KB30 KB 1087 2866
3236,5 * 59,7 Berenika Králíková/1495 - Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  25 KB25 KB 1495 801
4229,9 * 58,1 Vlach/2157 - Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  21 KB21 KB 2157 2744
5220,0 55,6 2 Renata Roninová/1493 - Tomanová/2794 1493 2794 BKP Roninová Renata (1493), Tomanová Zuzana (2794) 0 SB  17 KB17 KB 1493 2794
6220,0 * 55,6 0 Pick/2634/2534 - Lubomír Literák/57 2534 57 BKP Literák Lubomír (57), Pick Petr (2534) 0 SB  15 KB15 KB 2534 57
7212,0 53,5 Michael Humpál/2523 - Monika Kyptová/1393 2523 1393 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  12 KB12 KB 2523 1393
8207,9 * 52,5 Jitka Drozdová/2409 - Olga Neševová/2816 2409 2816 NEK - BKP Drozdová Jitka (2409), Neševová Olga (2816) 0 SB  10 KB10 KB 2409 2816
9206,8 * 52,2 Jiří Vacek/2730 - Wlodzimierz Zieleniec/2540 2730 2540 BKP Zieleniec Wlodzimierz (2540), Vacek Jiří (2730) 0 SB  8 KB8 KB 2730 2540
10204,0 51,5 Šimonová/3276 - Menyhert/3275 3276 3275 Menyhért Tibor (3275), Šimonová Alica (3276) 0 SB  7 KB7 KB 3276
11203,0 51,3 Jiří Bečka/1864 - Věra Janoušková/2812 1864 2812 BKP Bečka Jiří (1864), Janoušková Věra (2812) 0 SB  6 KB6 KB 1864 2812
12201,3 * 50,8 Miroslav Hradil/44 - Blanka Vondráčková/2122 44 2122 BKP Hradil Miroslav (44), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  5 KB5 KB 44 2122
13189,0 47,7 Kateřina Jungová/3158 - Maja Bihelerová/2914 3158 2914 BKP Bihelerová Maja (2914), Jungová Kateřina (3158) 0 SB  4 KB4 KB 3158 2914
14186,0 47,0 Alena Gebertová/2795 - Marie Rosolová/2649 2795 2649 BKP Rosolová Marie (2649), Gebertová Alena (2795) 0 SB  3 KB3 KB 2795 2649
15185,9 * 46,9 Zdeněk Mužík/2850 - Urban/277 2850 277 NEK Urban Jan (277), Mužík Zdeněk (2850) 0 SB  3 KB3 KB 2850 277
16185,0 46,7 Katarina Gucklerová/2627 - Picková/2535 2627 2535 BKP Picková Helena (2535), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  2 KB2 KB 2627 2535
17181,5 * 45,8 Králíková/1496 - Marie Křivdová/2743 1496 2743 UHR Králíková Isabela (1496), Křivdová Marie (2743) 0 SB  2 KB2 KB 1496 2743
18170,5 * 43,1 Zdeněk Frabša/926 - Barbora Hlaváčová/1924 926 1924 VŠ - BKP Frabša Zdeněk (926), Hlaváčová Barbora (1924) 0 SB  2 KB2 KB 926 1924
19143,0 36,1 Mario Petrovský/1736 - Talpa/104 1736 104 BKP Talpa Vlastislav (104), Petrovský Mario (1736) 0 SB  1 KB1 KB 1736 104
20140,8 * 35,6 Václav Kypta/1170 - Jandová/2363 1170 2363 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Jandová Hana (2363) 0 SB  1 KB1 KB 1170 2363
21123,0 31,1 Hana Babůrková/3426 - Jiří Babůrek/3425 Babůrek Jiří (3425), Babůrková Hana (3426) 0 SB  1 KB1 KB 
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1