Český bridžový svaz

BT pro mladé - 1. topový turnaj


23. 8. 2020


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
114 Krása/3236-Romanowski/2873 61.36 61.364 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  35 KB35 KB 61.36 61.364
218 Fanfulová/2715-Lapčíková/2760 58.81 58.807 UHR Fanfulová Jitka (2715), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  28 KB28 KB 58.81 58.807
316 Štrbová/2880-Kubica/2768 57.39 57.386 UHR Kubica Adam (2768), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  23 KB23 KB 57.39 57.386
49 Králíková/1495-Králík/801 55.68 55.682 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  19 KB19 KB 55.68 55.682
510 Bušek/2146-Frank/2443 55.11 55.114 UHR-VŠ Bušek Vladimír (2146), Frank Václav (2443) 0 SB  15 KB15 KB 55.11 55.114
613 Kindl/3005-Kvaček/3004 53.41 53.409 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  12 KB12 KB 53.41 53.409
715 Klemš/2696-Kopecký/2292 53.13 53.125 HAV-VŠ Kopecký Michal (2292), Klemš Erik (2696) 0 SB  10 KB10 KB 53.13 53.125
81 Chrobok/3092-Lysek/3246 51.99 51.989 HAV Chrobok Filip (3092), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  8 KB8 KB 51.99 51.989
97 Ocylok/3399-Botur/2676 50.57 50.568 HAV Botur Michael (2676), Ocylok Dominika (3399) 0 SB  7 KB7 KB 50.57 50.568
105 Vachtarčíková/3098-Vachtarčík/2343 50.28 50.284 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Vachtarčíková Nikol (3098) 0 SB  5 KB5 KB 50.28 50.284
114 Bouřa/2701-Králík/2452 49.43 49.432 UHR Králík Jan (2452), Bouřa Patrik (2701) 0 SB  4 KB4 KB 49.43 49.432
123 Janíková/2940-Walach/3043 48.86 48.864 UHR-HAV Janíková Lenka (2940), Walach Ivo (3043) 0 SB  3 KB3 KB 48.86 48.864
138 Leitermannová/2182-Otradovcová/2784 46.88 46.875 BKP-UHR Leitermannová Lucie (2182), Otradovcová Zuzana (2784) 0 SB  3 KB3 KB 46.88 46.875
1417 Karlík/3349-Macura/1933 43.18 43.182 VŠ Macura Milan (1933), Karlík Petr (3349) 0 SB  2 KB2 KB 43.18 43.182
152 Schulzová/2622-Petrásek/2623 42.90 42.898 BKP Schulzová Kristýna (2622), Petrásek Kryštof (2623) 0 SB  2 KB2 KB 42.90 42.898
166 Drąg/3449-Gabryś/3448 42.61 42.614 ZAH Gabryś Edmund (3448), Drąg Piotr (3449) 0 SB  2 KB2 KB 42.61 42.614
1611 Dolanská/2838-Kupková/2890 42.61 42.614 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  2 KB2 KB 42.61 42.614
1812 Kunc/3076-Otradovec/3335 35.80 35.795 UHR Kunc Jakub (3076), Otradovec Dan (3335) 0 SB  1 KB1 KB 35.80 35.795
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1