Český bridžový svaz

BT pro mladé - 2. topový turnaj


25. 8. 2020


Párový turnaj


Čeložnice


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Uherské Hradiště


Adam Kubica




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
16 Lapčíková/2760-Králík/801 68.18 68.182 UHR Králík Michal (801), Lapčíková Renata (2760) 0 SB  35 KB35 KB 68.18 68.182
217 Dolanská/2838-Otradovcová/2784 65.15 65.152 PAR-UHR Otradovcová Zuzana (2784), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  29 KB29 KB 65.15 65.152
316 Fanfulová/2715-Macurová/2239 61.36 61.364 UHR-VŠ Macurová Michaela (2239), Fanfulová Jitka (2715) 0 SB  24 KB24 KB 61.36 61.364
41 Ocylok/3399-Melčák/2712 57.58 57.576 HAV Melčák Martin (2712), Ocylok Dominika (3399) 0 SB  20 KB20 KB 57.58 57.576
55 Botur/2676-Kopecký/2292 57.07 57.071 HAV-VŠ Kopecký Michal (2292), Botur Michael (2676) 0 SB  17 KB17 KB 57.07 57.071
610 Štrbová/2880-Bouřa/2701 53.54 53.535 UHR Bouřa Patrik (2701), Štrbová Barbora (2880) 0 SB  14 KB14 KB 53.54 53.535
711 Pyszko/2871-Tomis/2876 52.53 52.525 HAV Pyszko Adam (2871), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  11 KB11 KB 52.53 52.525
87 Klemš/2696-Králík/2452 52.27 52.273 HAV-UHR Králík Jan (2452), Klemš Erik (2696) 0 SB  9 KB9 KB 52.27 52.273
913 Janas/2491-Lysek/3246 51.77 51.768 HAV Janas Adam (2491), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  8 KB8 KB 51.77 51.768
1019 Karlík/3349-Vachtarčík/2343 50.51 50.505 VŠ-HAV Vachtarčík Daniel (2343), Karlík Petr (3349) 0 SB  7 KB7 KB 50.51 50.505
113 Franková/2659-Kubica/2768 49.75 49.747 UHR Franková Martina (2659), Kubica Adam (2768) 0 SB  5 KB5 KB 49.75 49.747
122 Kupková/2890-Schulzová/2622 46.97 46.970 BKP Schulzová Kristýna (2622), Kupková Barbora (2890) 0 SB  4 KB4 KB 46.97 46.970
1314 Kindl/3005-Kvaček/3004 44.44 44.444 VŠ Kvaček Robert (3004), Kindl Jan (3005) 0 SB  4 KB4 KB 44.44 44.444
1418 Drąg/3449-Gabryś/3448 43.94 43.939 ZAH Gabryś Edmund (3448), Drąg Piotr (3449) 0 SB  3 KB3 KB 43.94 43.939
158 Vašíčková/3254-Petrásek/2623 43.69 43.687 BKP Petrásek Kryštof (2623), Vašíčková Barbora (3254) 0 SB  3 KB3 KB 43.69 43.687
1620 Vachtarčíková/3098-Chrobok/3092 43.18 43.182 HAV Chrobok Filip (3092), Vachtarčíková Nikol (3098) 0 SB  2 KB2 KB 43.18 43.182
1715 Krása/3236-Romanowski/2873 42.42 42.424 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  2 KB2 KB 42.42 42.424
1812 Janíková/2940-Walach/3043 42.17 42.172 UHR-HAV Janíková Lenka (2940), Walach Ivo (3043) 0 SB  1 KB1 KB 42.17 42.172
199 Leitermannová/2182-Králík/2154 39.39 39.394 BKP-UHR Králík František (2154), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  1 KB1 KB 39.39 39.394
204 Kunc/3076-Otradovec/3335 34.09 34.091 UHR Kunc Jakub (3076), Otradovec Dan (3335) 0 SB  1 KB1 KB 34.09 34.091
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1