Český bridžový svaz

Večerní párový turnaj


24. 8. 2020


Párový turnaj


Rokytnice n. Jizerou


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová


Bridžový týden E. Fořtové



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1285 60,9 Eva Bahníková/337 - Jiřina Böhmová/1818 337 1818 BKP Bahníková Eva (337), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  35 KB35 KB 337 1818
2282 60,3 Katarina Gucklerová/2627 - Jiří Bečka/1864 2627 1864 BKP Bečka Jiří (1864), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  29 KB29 KB 2627 1864
3272 58,1 Daniela Hnátová/187 - Petr Bahník/695 187 695 BKP Bahník Petr (695), Hnátová Daniela (187) 0 SB  24 KB24 KB 187 695
4263 56,2 Jaroslav Maňák/664 - Pick/2534 664 2534 CBM - BKP Maňák Jaroslav (664), Pick Petr (2534) 0 SB  20 KB20 KB 664 2534
5261 55,8 Ivan Říha/1714 - Jana Trávníčková/1132 1714 1132 NEK - BKP Říha Ivan (1714), Trávníčková Jana (1132) 0 SB  17 KB17 KB 1714 1132
6260 55,6 Wlodzimierz Zieleniec/2540 - Libuše Paříková/2421 2540 2421 BKP Paříková Libuše (2421), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  14 KB14 KB 2540 2421
7253 54,1 Zdena Tomčíková/180 - Picková/2535 180 2535 BKP Picková Helena (2535), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  11 KB11 KB 180 2535
8248 53,0 Petr Dyk/293 - Tamara Dyková/295 293 295 BKP Dyk Petr (293), Dyková Tamara (295) 0 SB  9 KB9 KB 293 295
9241 51,5 Jitka Kotěšovcová/1990 - Marcela Coňková/2861 1990 2861 BKP Coňková Marcela (2861), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  8 KB8 KB 1990 2861
10233 49,8 Eva Rokosová/2555 - Blanka Vondráčková/2122 2555 2122 BKP Rokosová Eva (2555), Vondráčková Blanka (2122) 0 SB  7 KB7 KB 2555 2122
11228 48,7 Lubomír Literák/57 - Mario Petrovský/1736 57 1736 BKP Literák Lubomír (57), Petrovský Mario (1736) 0 SB  5 KB5 KB 57 1736
12227 48,5 Alena Petrovská/1735 - Fořt/703 1735 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Petrovská Alena (1735) 0 SB  4 KB4 KB 1735 703
12227 48,5 Talpa/104 - Věra Janoušková/2812 104 2812 BKP Janoušková Věra (2812), Talpa Vlastislav (104) 0 SB  4 KB4 KB 104 2812
14224 47,9 Jana Blahušková/3037 - Čížek/3036 3037 3036 BKP Blahůšková Jana (3037), Čížek Pavel (3036) 0 SB  3 KB3 KB 3037 3036
15221 47,2 Olga Neševová/2816 - Nešev/2808 2816 2808 BKP Nešev Ivan (2808), Neševová Olga (2816) 0 SB  2 KB2 KB 2816 2808
1516 218 46,6 Carey Webb-Johnson/3196 - Eleanor Lurring/3089 3196 3089 BKP Lurring Eleanor (3089), Webb-Johnson Carey (3196) 0 SB  2 KB2 KB 3196 3089
17203 43,4 Lenka Černovská/2895 - Maja Bihelerová/2914 2895 2914 BKP Bihelerová Maja (2914), Černovská Lenka (2895) 0 SB  2 KB2 KB 2895 2914
18202 43,2 Jana Štaflová/3184 - Božena Mullerová/2932 3184 2932 BKP - TOP Müllerová Božena (2932), Štaflová Jana (3184) 0 SB  1 KB1 KB 3184 2932
19168 35,9 Marta Suková/2689 - Zuzana Bišicky/3071 2689 3071 BKP Bišicky Zuzana (3071), Suková Marta (2689) 0 SB  1 KB1 KB 2689 3071
20164 35,0 Iva Ručná/3052 - Jiří Ručný/3053 3052 3053 BRN Ručná Iva (3052), Ručný Jiří (3053) 0 SB  1 KB1 KB 3052 3053
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1