Český bridžový svaz

CBT Znojmo


19. 9. 2020


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT

Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
125 Pulkrab Petr - Šlemr Jakub 57.64 68.08 63.067 CBM-BKP Pulkrab Petr (1734), Šlemr Jakub (2290) 15 SB  728 KB288 KB 57.64 68.08 63.067
21 Macura Milan - Zvezdin Zigfrid 58.97 54.72 56.933 VŠ-ZAH Macura Milan (1933), Zvezdin Zigfrid (3489) 12 SB  856 KB256 KB 58.97 54.72 56.933
319 Kopecký Michal - Teňak Pavel 49.72 61.79 56.000 VŠ Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 10 SB  722 KB232 KB 49.72 61.79 56.000
44 Kaštovský Ondřej - Pyszko Adam 53.59 56.81 55.133 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 8 SB  418 KB208 KB 53.59 56.81 55.133
517 Vozábal David - Žylka Kamil 61.81 48.46 54.867 BKP-UHR Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 7 SB  164 KB184 KB 61.81 48.46 54.867
626 Kupková Lucie - Diamant Jan 55.97 53.46 54.667 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 6 SB  98 KB168 KB 55.97 53.46 54.667
716 Böhmová Jiřina - Mašek Jiří 50.51 55.69 53.000 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 5 SB  184 KB144 KB 50.51 55.69 53.000
830 Janas Adam - Tomis Zdeněk 56.28 49.49 52.885 HAV Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 4 SB  418 KB128 KB 56.28 49.49 52.885
922 Medlínová Blanka - Maňák Jaroslav 56.53 49.49 52.867 BKP-CBM Medlínová Blanka (325), Maňák Jaroslav (664) 3 SB  760 KB120 KB 56.53 49.49 52.867
1012 Erdeová Jana - Nulíček Vladimír 47.31 57.95 52.628 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 3 SB  204 KB104 KB 47.31 57.95 52.628
1118 Frabša Zdeněk - Žmak Maxim 51.94 52.82 52.400 VŠ-CHB Frabša Zdeněk (926), Žmak Maxim (2882) 2 SB  726 KB96 KB 51.94 52.82 52.400
128 Medlín Aleš - Medlín Jiří 54.62 49.31 52.067 VŠ-BKP Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 2 SB  320 KB80 KB 54.62 49.31 52.067
132 Kolek Lukáš - Melčák Martin 55.77 47.56 51.667 HAV Kolek Lukáš (2672), Melčák Martin (2712) 1 SB  972 KB72 KB 55.77 47.56 51.667
147 Hnátová Daniela - Scháňka Martin 42.44 61.25 51.467 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  64 KB64 KB 42.44 61.25 51.467
1513 Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk 58.85 43.85 51.346 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  64 KB64 KB 58.85 43.85 51.346
1621 Svobodová Pavla - Textor Michael 52.50 48.72 50.533 BKP Textor Michael (33), Svobodová Pavla (342) 0 SB  56 KB56 KB 52.50 48.72 50.533
1710 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel 50.13 50.69 50.400 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  48 KB48 KB 50.13 50.69 50.400
189 Dolanská Veronika - Botur Michael 58.85 40.28 49.933 PAR-HAV Botur Michael (2676), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  40 KB40 KB 58.85 40.28 49.933
1933 Kohutová Lucie - Vojtík Jakub 54.62 44.44 49.733 HAV Vojtík Jakub (2702), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  40 KB40 KB 54.62 44.44 49.733
203 Haczewski Michal - Stachowski Jan 53.21 45.42 49.467 POL-BKP Volne (3216) 0 SB  32 KB32 KB 53.21 45.42 49.467
216 Honzáková Lenka - Karlík Petr 40.13 57.64 48.533 VŠ Honzáková Lenka (3137), Karlík Petr (3349) 0 SB  32 KB32 KB 40.13 57.64 48.533
2211 Kupková Barbora - Otradovcová Zuzana 50.00 46.81 48.467 BKP-UHR Otradovcová Zuzana (2784), Kupková Barbora (2890) 0 SB  24 KB24 KB 50.00 46.81 48.467
2223 Hájek Jaroslav - Lysek Matyáš 50.00 47.05 48.467 HAV Hájek Jaroslav (2031), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  24 KB24 KB 50.00 47.05 48.467
2427 Schulzová Kristýna - Krása Ondřej 44.03 50.64 47.467 BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 0 SB  24 KB24 KB 44.03 50.64 47.467
2520 Volhejn Petr - Volhejn Vít 52.92 41.92 47.200 VŠ Volhejn Vít (280), Volhejn Petr (2909) 0 SB  16 KB16 KB 52.92 41.92 47.200
2631 Schulzová Věra - Raboch Pavel 43.08 48.97 46.026 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  16 KB16 KB 43.08 48.97 46.026
2729 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan 42.64 48.59 45.733 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  16 KB16 KB 42.64 48.59 45.733
2815 Horáček Josef - Škalda Jan 42.69 47.44 45.064 TRU Horáček Josef (610), Škalda Jan (1825) 0 SB  16 KB16 KB 42.69 47.44 45.064
2914 Emmer Jiří - Svoboda Otakar 46.67 40.69 43.800 BKP Svoboda Otakar (341), Emmer Jiří (2108) 0 SB  16 KB16 KB 46.67 40.69 43.800
3024 Kyptová Monika - Humpál Michael 35.97 50.90 43.733 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  8 KB8 KB 35.97 50.90 43.733
315 Chrobok Filip - Walach Ivo 36.28 49.72 42.733 HAV Walach Ivo (3043), Chrobok Filip (3092) 0 SB  8 KB8 KB 36.28 49.72 42.733
3228 Pszczolka Petr - Stareček Ivan 47.36 38.08 42.533 HAV Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  8 KB8 KB 47.36 38.08 42.533
3332 Suchomelová Jitka - Vančuřík Jan 37.69 41.54 39.615 BRN Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  8 KB8 KB 37.69 41.54 39.615
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1