Český bridžový svaz

Vedlejší párový turnaj CBT Znojma


18. 9. 2020


Párový turnaj


Znojmo


Vedlejší páráky VC/CBT, Hlavní párák Slavonice


BK Praha


Dušan Šlachta




Dokumentace

#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
121 Melčák Martin - Vojtík Jakub 433.0 75.699 HAV-UHR Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 1 SB  590 KB70 KB 433.0 75.699
214 Schulzová Kristýna - Krása Ondřej 327.0 57.168 BKP Krása Ondřej (1728), Schulzová Kristýna (2622) 1 SB  300 KB60 KB 327.0 57.168
322 Erdeová Jana - Nulíček Vladimír 326.0 56.993 BKP Erdeová Jana (301), Nulíček Vladimír (1188) 1 SB  92 KB52 KB 326.0 56.993
42 Chrobok Filip - Walach Ivo 315.0 55.070 HAV Walach Ivo (3043), Chrobok Filip (3092) 0 SB  864 KB44 KB 315.0 55.070
519 Hnátová Daniela - Scháňka Martin 314.0 54.895 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  738 KB38 KB 314.0 54.895
68 Janas Adam - Tomis Zdeněk 313.0 54.720 HAV Janas Adam (2491), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  622 KB32 KB 313.0 54.720
712 Böhmová Jiřina - Kupková Barbora 307.0 53.671 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Kupková Barbora (2890) 0 SB  486 KB26 KB 307.0 53.671
720 Frabša Zdeněk - Žmak Maxim 307.0 53.671 VŠ-CHB Frabša Zdeněk (926), Žmak Maxim (2882) 0 SB  486 KB26 KB 307.0 53.671
917 Svobodová Pavla - Svoboda Otakar 296.0 51.748 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  380 KB20 KB 296.0 51.748
1016 Kupková Lucie - Diamant Jan 294.0 51.399 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  18 KB18 KB 294.0 51.399
1110 Hájek Jaroslav - Lysek Matyáš 292.0 51.049 HAV Hájek Jaroslav (2031), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  14 KB14 KB 292.0 51.049
1124 Dolanská Veronika - Botur Michael 292.0 51.049 PAR-HAV Botur Michael (2676), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  14 KB14 KB 292.0 51.049
136 Macura Milan - Zvezdin Zigfrid 291.0 50.874 VŠ-ZAH Macura Milan (1933), Zvezdin Zigfrid (3489) 0 SB  12 KB12 KB 291.0 50.874
147 Schulzová Věra - Raboch Pavel 286.0 50.000 BKP Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  10 KB10 KB 286.0 50.000
1511 Hájková Soňa - Vachtarčík Daniel 283.0 49.476 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  8 KB8 KB 283.0 49.476
1615 Emmer Jiří - Textor Michael 279.0 48.776 BKP Textor Michael (33), Emmer Jiří (2108) 0 SB  6 KB6 KB 279.0 48.776
174 Kyptová Monika - Humpál Michael 277.0 48.427 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  6 KB6 KB 277.0 48.427
189 Kopřiva Jiří - Pivnička Jan 271.0 47.378 BKP-BRN Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  6 KB6 KB 271.0 47.378
1918 Laštovička Zdeněk - Mašek Jiří 254.0 44.406 BKP Laštovička Zdeněk (196), Mašek Jiří (323) 0 SB  4 KB4 KB 254.0 44.406
201 Krása Mikuláš - Romanowski Čeněk 252.0 44.056 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  4 KB4 KB 252.0 44.056
215 Pszczolka Petr - Stareček Ivan 241.0 42.133 HAV Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  4 KB4 KB 241.0 42.133
2223 Haczewski Michal - Stachowski Jan 211.0 36.888 POL-BKP 0 SB  2 KB2 KB 211.0 36.888
233 Honzáková Lenka - Karlík Petr 203.0 35.490 VŠ Honzáková Lenka (3137), Karlík Petr (3349) 0 SB  2 KB2 KB 203.0 35.490
2413 Horáček Josef - Škalda Jan 200.0 34.965 TRU Horáček Josef (610), Škalda Jan (1825) 0 SB  2 KB2 KB 200.0 34.965
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1