Český bridžový svaz

Skupinovka A, podzim 2005


1. 6. 2005 - 23. 1. 2006


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Svoboda, Volhejn Volhejn Vít (280), Svoboda Otakar (341) 0 SB  396 KB396 KB99
2Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  385 KB385 KB86
3Mráz, Jansa Mráz Tomáš (895) 0 SB  363 KB363 KB81
4Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  341 KB341 KB71
5Verdier, Pytlíček Verdier Marc (1839) 0 SB  319 KB319 KB63
6Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  308 KB308 KB48
7Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  286 KB286 KB87
7Zadražil, Vozábal Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  286 KB286 KB81
9Křížek, Doubravský Křížek František (16) 0 SB  253 KB253 KB83
9Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  253 KB253 KB81
11Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 0 SB  231 KB231 KB82
11Jirout, Šubrt Jirout Tomáš (162) 0 SB  231 KB231 KB76
13Jelínek Z., Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  209 KB209 KB79
13Literák, Klas Literák Lubomír (57) 0 SB  209 KB209 KB73
15Medlín, Medlín Medlín Jiří (324), Medlín Jiří (2304) 0 SB  187 KB187 KB61
15Číža, Medlín Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  187 KB187 KB70
17Holý, Bahník Š. Holý Jaroslav (892) 0 SB  165 KB165 KB58
17Kopřiva, Diamant Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  165 KB165 KB69
19Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  143 KB143 KB85
19Fořt,Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  143 KB143 KB90
21Svobodová, Lančová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  132 KB132 KB82
21Filip, Pavlík Pavlík Lukáš (1329), Filip Anatol (1502) 0 SB  132 KB132 KB86
23Bahníková, Zouchová Bahníková Eva (337), Lančová Milena (1131) 0 SB  121 KB121 KB77
23Tomčíková, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  121 KB121 KB81
25Martynek jun., Jelínek P. Martynek Jan (1893), Jelínek Petr (1944) 0 SB  110 KB110 KB75
25Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  110 KB110 KB69
27Zajíček, Šlemr Zajíček Bohumír (1747), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  99 KB99 KB70
27Novák, Kýn Kýn Miroslav (192) 0 SB  99 KB99 KB66
29Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  88 KB88 KB61
29Stupka, Hrubant Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  88 KB88 KB58
31Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  77 KB77 KB102
31Vajdová, Frantík Frantík František (299), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  77 KB77 KB90
33Šídlová, Píša Šídlová Věra (2197), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  66 KB66 KB92
33Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  66 KB66 KB85
35Krásová, Raboch Krásová Diana (1754), Raboch Pavel (1782) 0 SB  66 KB66 KB80
35Hoderová, Janeček Janeček Miloslav (1958), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  66 KB66 KB76
37Heppner, Sůra Heppner Petr (206) 0 SB  55 KB55 KB60
37Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  55 KB55 KB68
39Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  44 KB44 KB58
39Urban, Bráza Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  44 KB44 KB68
41Nymšová, Janková Chalupová Jana (2187), Jelínková Lucia (2189) 0 SB  44 KB44 KB55
41Bahník O., Beran Bahník Ondřej (2095), Bušek Vladimír (2146) 0 SB  44 KB44 KB63
43Zdobinská, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  44 KB44 KB89
43Malá, Kovář T. Kovář Tomáš (2281) 0 SB  44 KB44 KB85
45Kopecký, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Kopecký Michal (2292) 0 SB  33 KB33 KB88
45Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  33 KB33 KB83
47Frabša, Frank Frabša Zdeněk (926), Frank Václav (2443) 0 SB  33 KB33 KB84
47Hejduk, Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  33 KB33 KB78
49Horová, Tegze Tegze Miron (2100), Horová Zuzana (2181) 0 SB  33 KB33 KB75
49Hlaváč J., Zeithaml Hlaváč Jan (2048), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  33 KB33 KB69
51Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  22 KB22 KB67
51Laštovička, Rubač Laštovička Zdeněk (196), Rubáč Tomáš (1389) 0 SB  22 KB22 KB68
53Schulzová, Böhmová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  22 KB22 KB47
53Shonová, Bečka Shonová Soňa (98), Bečka Jiří (1864) 0 SB  22 KB22 KB65
55Volný, Čech Jan Čech Jan (6), Volný Zdenek (1498) 0 SB  22 KB22 KB83
55Falc, Peka 0 SB  22 KB22 KB95
57Stádník, Plánička Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  22 KB22 KB82
57Severská, Bambas Bambas Jiří (201), Severská Marie (1384) 0 SB  22 KB22 KB78
59Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  11 KB11 KB80
59Ertnerová, Růžička Růžička Tomáš (2115), Martynková Jana (2401) 0 SB  11 KB11 KB78
61Noháč, Kövari 0 SB  11 KB11 KB77
61Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  11 KB11 KB68
63Borecký, Jelínek J. Jelínek Jiří (78), Borecký Jaroslav (114) 0 SB  11 KB11 KB72
63Beyrodt, Wagner 0 SB  11 KB11 KB66
65Stachová, Stach Stach Jiří (100) 0 SB  11 KB11 KB56
65Talpa, Kříž Talpa Vlastislav (104), Kříž Otakar (1904) 0 SB  11 KB11 KB63
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1