Český bridžový svaz

Mistrovství ČR párů s TOP hodnocením 2021


6. - 7. 11. 2021


Párový turnaj


Praha, Italská


MČR TOP


Výbor ČBS


Dušan Šlachta


MČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
13 Medlín Aleš/1333 - Volhejn Vít/280 55.41 61.68 60.26 59.117 Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 18 SB  442 KB432 KB 55.41 61.68 60.26
221 Melčák Martin/2712 - Vojtík Jakub/2702 59.54 51.99 65.53 59.022 Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 15 SB  72 KB372 KB 59.54 51.99 65.53
324 Bahníková Eva/337 - Svobodová Pavla/342 54.42 56.98 58.55 56.648 Bahníková Eva (337), Svobodová Pavla (342) 12 SB  566 KB336 KB 54.42 56.98 58.55
426 Maňák Jaroslav/664 - Vondřich Vladimír/70 55.98 61.40 51.71 56.363 Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 9 SB  848 KB288 KB 55.98 61.40 51.71
511 Králík František/2154 - Šlemr Jakub/2290 53.56 52.99 60.40 55.651 Králík František (2154), Šlemr Jakub (2290) 8 SB  372 KB252 KB 53.56 52.99 60.40
65 Nulíček Vladimír/1188 - Veselka Michal/2767 52.99 55.98 55.56 54.843 Nulíček Vladimír (1188), Veselka Michal (2767) 7 SB  126 KB216 KB 52.99 55.98 55.56
76 Macura Milan/1933 - Teichmann Lukáš/2462 54.56 50.71 55.56 53.609 Macura Milan (1933), Teichmann Lukáš (2462) 6 SB  62 KB192 KB 54.56 50.71 55.56
813 Fořtová Eva/1985 - Fořt Tomáš/703 55.56 50.71 54.42 53.561 Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 5 SB  158 KB168 KB 55.56 50.71 54.42
910 Klemš Erik/2696 - Vozábal David/1868 51.99 52.14 56.27 53.466 Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 4 SB  384 KB144 KB 51.99 52.14 56.27
1015 Bahník Ondřej/2095 - Bahník Petr/695 58.69 49.97 51.28 53.314 Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 3 SB  742 KB132 KB 58.69 49.97 51.28
117 Frabša Zdeněk/926 - Hradil Miroslav/44 50.28 56.27 52.14 52.896 Hradil Miroslav (44), Frabša Zdeněk (926) 3 SB  180 KB120 KB 50.28 56.27 52.14
1212 Erdeová Jana/301 - Kopřiva Jiří/52 52.42 56.27 48.72 52.469 Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 2 SB  696 KB96 KB 52.42 56.27 48.72
1319 Zajíček Bohumír/1747 - Žylka Kamil/2346 58.55 49.15 48.72 52.137 Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 2 SB  294 KB84 KB 58.55 49.15 48.72
142 Martynek Jan/1893 - Pulkrab Petr/1734 61.68 48.72 45.30 51.899 Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 1 SB  952 KB72 KB 61.68 48.72 45.30
1522 Hájková Soňa/2380 - Walach Ivo/3043 42.74 60.54 46.87 50.047 Hájková Soňa (2380), Walach Ivo (3043) 0 SB  72 KB72 KB 42.74 60.54 46.87
164 Kaštovský Ondřej/2832 - Pyszko Adam/2871 53.70 45.87 48.29 49.288 Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  60 KB60 KB 53.70 45.87 48.29
178 Laštovička Zdeněk/196 - Literák Lubomír/57 51.85 45.16 50.28 49.098 Literák Lubomír (57), Laštovička Zdeněk (196) 0 SB  48 KB48 KB 51.85 45.16 50.28
1820 Hnátová Daniela/187 - Kupková Lucie/878 50.57 52.28 41.17 48.006 Hnátová Daniela (187), Kupková Lucie (878) 0 SB  48 KB48 KB 50.57 52.28 41.17
1914 Dolanská Veronika/2838 - Grgurić Matea/3350 45.16 44.44 49.72 46.439 Dolanská Veronika (2838), Grgurić Matea (3350) 0 SB  36 KB36 KB 45.16 44.44 49.72
209 Diblík Rudolf/699 - Navrátil František/718 42.45 47.86 47.15 45.821 Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  36 KB36 KB 42.45 47.86 47.15
2116 Ertner Jan/607 - Horáček Josef/610 40.60 41.88 52.14 44.872 Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  36 KB36 KB 40.60 41.88 52.14
2217 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 44.44 43.73 44.16 44.112 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 44.44 43.73 44.16
231 Spálovský Luboš/1761 - Svoboda Otakar/341 45.87 43.30 41.45 43.542 Svoboda Otakar (341), Spálovský Luboš (1761) 0 SB  24 KB24 KB 45.87 43.30 41.45
2325 Hozda Miloš/612 - Škalda Jan/1825 44.59 43.02 43.02 43.542 Hozda Miloš (612), Škalda Jan (1825) 0 SB  24 KB24 KB 44.59 43.02 43.02
2527 Benák Jaroslav/1087 - Vávra Přemysl/2941 43.87 42.45 43.73 43.352 Benák Jaroslav (1087), Vávra Přemysl (2941) 0 SB  12 KB12 KB 43.87 42.45 43.73
2623 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 47.01 38.03 44.73 43.257 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  12 KB12 KB 47.01 38.03 44.73
2728 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 42.74 44.44 42.02 43.067 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  12 KB12 KB 42.74 44.44 42.02
2818 Krása Mikuláš/3236 - Romanowski Čeněk/2873 28.77 51.28 40.88 40.313 Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  12 KB12 KB 28.77 51.28 40.88
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1