Český bridžový svaz

Memoriál Aloise Mariánka


18. 2. 2006


Párový turnaj


Hranice na Moravě





ŽŽ Rožnov


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Martynek, Kopecký Martynek Jan (1893), Kopecký Michal (2292) 0 SB  36 KB36 KB66.72
2Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868) 0 SB  33 KB33 KB62.21
3Krausová, Kocián Kocián Bohumil (674), Krausová Anna (711) 0 SB  30 KB30 KB61.75
4Janková, Šlemr Chalupová Jana (2187), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  27 KB27 KB60.82
5Frabša, Hlaváč Frabša Zdeněk (926) 0 SB  24 KB24 KB58.97
5Knápek, Kvarda Knápek Milan (1122) 0 SB  24 KB24 KB58.97
7Minaříček, Nesvadba Nesvadba Petr (646), Minaříček Josef (679) 0 SB  20 KB20 KB56.08
8Hájek, Vachtarčík Hájek Jaroslav (2031), Vachtarčík Daniel (2343) 0 SB  18 KB18 KB55.84
9Tomčíková, Lauer Lauer Zbyněk (56), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  17 KB17 KB55.44
10Heroutová, Nováčková Nováčková Marta (531), Hájková Soňa (2380) 0 SB  15 KB15 KB55.27
11Hofmanová, Horáček Hofmanová Helena (260), Horáček Josef (610) 0 SB  14 KB14 KB54.98
12Hoderová, Macura Macura Milan (1933), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  12 KB12 KB54.11
13Bydžovský, Štulír Štulír Ludvík (1752) 0 SB  11 KB11 KB52.89
14Teichmann, Žylka Žylka Kamil (2346), Teichmann Lukáš (2462) 0 SB  10 KB10 KB52.51
15Krhut, Oswald Krhut Rostislav (1846), Oswald Jiří (1847) 0 SB  9 KB9 KB51.68
15Růžička, Spálovský Spálovský Luboš (1761), Růžička Tomáš (2115) 0 SB  9 KB9 KB51.68
17Fidrmuc, Hauschwitz Hauschwitz Albert (399) 0 SB  8 KB8 KB51.45
18Polanský, Sláma Polanský Vlastimil (416), Sláma Vít (1330) 0 SB  7 KB7 KB50.81
19Hlaváčová H., Hofman Hlaváčová Hana (2470) 0 SB  6 KB6 KB50.35
20Suchá, Mokráň Suchá Eva (1347) 0 SB  6 KB6 KB50
21Herout, Krátký Herout Josef (521), Krátký Jan (1344) 0 SB  5 KB5 KB49.83
22Schulzová, Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  5 KB5 KB48.44
23Ručka, Snopek Ručka Jan (2502), Snopek Pavel (2521) 0 SB  4 KB4 KB47.97
24Coufalová, Novotný M. 0 SB  4 KB4 KB46.99
25Kostková, Tichá J. Kostková Milena (2205), Tichá Jana (2207) 0 SB  4 KB4 KB46.88
26Novotný Jan, Winter Winter Josef (425), Novotný Jan (2431) 0 SB  3 KB3 KB46.96
27Cermanová, Kaštovský Kaštovský Josef (911) 0 SB  3 KB3 KB46.64
28Cerman, Matušu Matušu Zdenek (644) 0 SB  3 KB3 KB45.95
28Kasza, Šindlář Kasza Tomáš (2494) 0 SB  3 KB3 KB45.95
30Bullová, Bulla Bulla Daniel (1946), Bullová Jindřiška (1947) 0 SB  2 KB2 KB45.37
31Danišová, Novotná H. Danišová Petra (2379), Kratochvílová Helena (2400) 0 SB  2 KB2 KB44.56
32Gerhardová, Novotná A. Novotná Anna (1343), Gerhardová Jiřina (2505) 0 SB  2 KB2 KB43.4
33Smejkalová, Smejkal 0 SB  2 KB2 KB41.72
34Vrátná, Majer Majer Jakub (2517), Vrátná Adriana (2575) 0 SB  1 KB1 KB41.28
35Kičínová, Vaněk Jar. Bydžovská Yveta (2204), Vaněk Jaromír (2545) 0 SB  1 KB1 KB39.93
36Gallik, Janas Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  1 KB1 KB38.48
37Richterová, Lahuta Lahuta Jakub (2518) 0 SB  1 KB1 KB36.05
38Kvarda j., Říha Říha Samuel (2580) 0 SB  1 KB1 KB32.06
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1