Český bridžový svaz

VC Pardubic


19. 3. 2022


Párový turnaj


Pardubice


Velké ceny


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


Dorostenecký Grand slam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
121 Bahník/2095-Svoboda/341 66.79 57.69 62.244 CHB-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 9 SB  386 KB216 KB 66.79 57.69 62.244
232 Posledník/1895-Žmak/2882 56.92 62.18 59.551 CHB Posledník Přemysl (1895), Žmak Maxim (2882) 7 SB  692 KB192 KB 56.92 62.18 59.551
36 Hnátová/187-Scháňka/2683 60.51 54.74 57.628 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 6 SB  408 KB168 KB 60.51 54.74 57.628
41 Bahníková/337-Bahník/695 59.10 55.51 57.308 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 5 SB  50 KB150 KB 59.10 55.51 57.308
526 Svobodová/342-Spálovský/1761 60.26 52.05 56.154 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 4 SB  298 KB138 KB 60.26 52.05 56.154
614 Hruška/2881-Šklíba/725 57.95 53.46 55.705 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 3 SB  660 KB120 KB 57.95 53.46 55.705
75 Macura/1933-Teichmann/2462 55.38 55.26 55.321 VŠ-HAV Macura Milan (1933), Teichmann Lukáš (2462) 3 SB  118 KB108 KB 55.38 55.26 55.321
816 Kupková/878-Emmer/2108 61.15 48.33 54.744 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 2 SB  656 KB96 KB 61.15 48.33 54.744
927 Ertner/607-Škalda/1825 53.21 55.51 54.359 TRU Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 2 SB  254 KB84 KB 53.21 55.51 54.359
1012 Grgurić/3350-Bulyk/3348 55.00 53.59 54.295 VŠ-PAR Bulyk Andrij (3348), Grgurić Matea (3350) 1 SB  928 KB78 KB 55.00 53.59 54.295
1128 Baláš/1842-Pulkrab/1734 48.08 60.00 54.038 TRU-CBM Pulkrab Petr (1734), Baláš Jiří (1842) 1 SB  636 KB66 KB 48.08 60.00 54.038
1236 Bielecki/2684-Vachtarčík/2343 45.90 61.54 53.718 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Bielecki Piotr (2684) 1 SB  390 KB60 KB 45.90 61.54 53.718
1334 Erdeová/301-Kopřiva/52 56.28 50.64 53.462 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 0 SB  54 KB54 KB 56.28 50.64 53.462
1425 Klemš/2696-Vozábal/1868 52.44 52.18 52.308 HAV Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 0 SB  48 KB48 KB 52.44 52.18 52.308
1530 Horáček/610-Chotaš/2352 47.44 56.15 51.795 TRU Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  42 KB42 KB 47.44 56.15 51.795
162 Laštovička/196-Stupka/198 48.97 53.97 51.474 BKP Laštovička Zdeněk (196), Stupka Petr (198) 0 SB  36 KB36 KB 48.97 53.97 51.474
173 Martynek/714-Martynek/1893 44.87 57.18 51.026 PAR-BKP Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 0 SB  36 KB36 KB 44.87 57.18 51.026
1835 Kubšovský/739-Netuka/741 48.72 52.18 50.449 SEV Kubšovský Ludvík (739), Netuka Jiří (741) 0 SB  30 KB30 KB 48.72 52.18 50.449
1922 Diblík/699-Navrátil/718 49.62 49.10 49.359 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 0 SB  24 KB24 KB 49.62 49.10 49.359
2015 Böhmová/1818-Mašek/323 53.21 44.62 48.910 BKP Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  24 KB24 KB 53.21 44.62 48.910
214 Vašíčková/3254-Krása/3236 55.26 42.05 48.654 BKP Krása Mikuláš (3236), Vašíčková Barbora (3254) 0 SB  24 KB24 KB 55.26 42.05 48.654
2223 Dolanská/2838-Tomis/2876 43.59 52.69 48.141 PAR-HAV Dolanská Veronika (2838), Tomis Zdeněk (2876) 0 SB  18 KB18 KB 43.59 52.69 48.141
237 Hájek/2031-Walach/2877 46.92 45.90 46.410 HAV Hájek Jaroslav (2031), Walach Vít (2877) 0 SB  18 KB18 KB 46.92 45.90 46.410
2329 Rečičárová/3250-Drozd/3245 43.97 48.85 46.410 HAV Drozd Matěj (3245), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  18 KB18 KB 43.97 48.85 46.410
258 Hubená/1723-Hubený/82 41.79 48.08 44.936 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  12 KB12 KB 41.79 48.08 44.936
2613 Vachtarčíková/3098-Lysek/3246 45.00 42.05 43.526 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  12 KB12 KB 45.00 42.05 43.526
2724 Karlík/3349-Otradovec/3335 41.79 44.74 43.269 VŠ-UHR Otradovec Dan (3335), Karlík Petr (3349) 0 SB  12 KB12 KB 41.79 44.74 43.269
2833 Kubát/3484-Olmer/3102 40.64 44.36 42.500 VŠ Olmer Adam (3102), Kubát František (3484) 0 SB  12 KB12 KB 40.64 44.36 42.500
2911 Stareček/2086-Vachtarčík/3252 39.49 45.38 42.436 HAV Stareček Ivan (2086), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  6 KB6 KB 39.49 45.38 42.436
3031 John/2823-Kulhavá/3584 44.36 38.08 41.218 TRU-JMB John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  6 KB6 KB 44.36 38.08 41.218
3110 Hora/2840-Křivánek/737 43.72 29.74 36.731 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  6 KB6 KB 43.72 29.74 36.731
329 Daněk/3456-Drozd/3351 31.67 32.18 31.923 HAV Drozd Jonáš (3351), Daněk Petr (3456) 0 SB  6 KB6 KB 31.67 32.18 31.923
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1