Český bridžový svaz

Dorostenecké párové mezinárodní mistrovství ČR


18. - 19. 3. 2006


Párový turnaj


Havířov





Výbor ČBS


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Frank, Petrásek Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 5 SB  216 KB216 KB64.87
2Luczak, Weinhold 4 SB  798 KB198 KB64.68
3Galuszka, Teichmann Teichmann Lukáš (2462) 4 SB  486 KB186 KB63.58
4Kostek, Andrzejewski 4 SB  274 KB174 KB63.28
5Černá, Wasilewski Wasilewski Jakub (2450), Černá Anna Marie (2464) 4 SB  62 KB162 KB62.47
6Tichá K., Tichá M. Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 3 SB  850 KB150 KB62.05
7Wesolowska, Žmuda 3 SB  638 KB138 KB61.05
8Dudková, Barnet Valášková Markéta (2263), Barnet Lukáš (2264) 3 SB  426 KB126 KB59.48
9Kubala, Žylka Kubala Viktor (2338), Žylka Kamil (2346) 3 SB  214 KB114 KB59.42
10Urbanczyk, Wesyk 3 SB  8 KB108 KB58.55
11Kapera, Mroczkowski 2 SB  802 KB102 KB58.43
12Kaleta, Parkitny 2 SB  590 KB90 KB58.18
13Krupnik, Hudziak 2 SB  384 KB84 KB57.24
14Vlachová, Nymš Kopecká Karolína (2153), Nymš Martin (2190) 2 SB  178 KB78 KB56.85
15Lapa, Žochowski 1 SB  972 KB72 KB56.75
16Pisarski, Zwolankiewicz 1 SB  866 KB66 KB56.33
17Wadrzyk, Sklarek 1 SB  760 KB60 KB55.49
18Igla, Haich 1 SB  660 KB60 KB54.03
19Novotná H., Žmuda Kratochvílová Helena (2400) 1 SB  554 KB54 KB53.63
20Žurek, Palczewski 0 SB  48 KB48 KB53.54
21Luczak, Pelszynska 0 SB  48 KB48 KB52.66
22Heroutová, Šmigala Hájková Soňa (2380) 0 SB  42 KB42 KB50.68
23Mus, Šindlář 0 SB  42 KB42 KB50.1
24Janeczko, Balon 0 SB  36 KB36 KB49.9
25Golder, Wroblewski 0 SB  36 KB36 KB49.85
26Kiepura, Chodacki 0 SB  30 KB30 KB48.57
27Wojewodska, Wadrzyk 0 SB  30 KB30 KB48.2
28Samoszuk, Sobczak 0 SB  24 KB24 KB47.95
29Krajewska, Warzecha 0 SB  24 KB24 KB47.82
30Kaminski, Slowik 0 SB  24 KB24 KB46.84
31Gallik, Janas Janas Adam (2491), Gallik Ondřej (2492) 0 SB  18 KB18 KB46.81
32Orlicki, Klapa 0 SB  18 KB18 KB46.49
33Dziedzel, Mariborek 0 SB  18 KB18 KB46.43
34Kowa, Nowicki 0 SB  18 KB18 KB46.09
35Centnar, Krug 0 SB  18 KB18 KB45.81
36Mroz, Wlosek 0 SB  12 KB12 KB45.6
37Richterová, Lahuta Lahuta Jakub (2518) 0 SB  12 KB12 KB45.01
38Konir, Niegowski 0 SB  12 KB12 KB41.11
39Danišová, Katzová Danišová Petra (2379) 0 SB  12 KB12 KB40.79
40Ligeza, Dabrowski 0 SB  12 KB12 KB39.52
41Kutermak, Skóra 0 SB  12 KB12 KB39.11
42Panek, Kowalczyk 0 SB  6 KB6 KB35.58
43Ligenza, Dziedziel 0 SB  6 KB6 KB35.12
44Bartos, Janosik 0 SB  6 KB6 KB33.79
45Pawlak, Korczyk 0 SB  6 KB6 KB26.19
46Gajda, Bartos 0 SB  6 KB6 KB26.09
47Ptak, Adymczyk 0 SB  6 KB6 KB0
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1