Český bridžový svaz

Slavonice - hlavní párový turnaj


1. 5. 2022


Párový turnaj


Slavonice


Vedlejší páráky VC/CBT, Hlavní párák Slavonice


BK Chaos Bridge


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
115 Bódis Gyula/2 - Szilágyi László/1 65.598 HUN 1 SB  460 KB70 KB 65.598
220 Klemš Erik/2696 - Vozábal David/1868 61.538 HAV-BKP Vozábal David (1868), Klemš Erik (2696) 1 SB  200 KB60 KB 61.538
316 Kupková Barbora/2890 - Žylka Kamil/2346 57.692 BKP-UHR Žylka Kamil (2346), Kupková Barbora (2890) 1 SB  0 KB50 KB 57.692
419 Karlík Petr/3349 - Šíma Lucien/3585 57.479 VŠ Karlík Petr (3349), Šíma Lucien (3585) 0 SB  802 KB42 KB 57.479
53 Bahníková Eva/337 - Bahník Petr/695 56.944 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 0 SB  632 KB32 KB 56.944
56 Medlín Aleš/1333 - Volhejn Vít/280 56.944 BKP-VŠ Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 0 SB  632 KB32 KB 56.944
712 Ocylok Dominika/3399 - Teichmann Lukáš/2462 54.630 POL-HAV Teichmann Lukáš (2462), Ocylok Dominika (3399) 0 SB  494 KB24 KB 54.630
87 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 53.935 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  420 KB20 KB 53.935
914 Macurová Michaela/2239 - Macura Milan/1933 52.350 VŠ Macura Milan (1933), Macurová Michaela (2239) 0 SB  16 KB16 KB 52.350
1018 Erdeová Jana/301 - Hnátová Daniela/187 51.496 BKP Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 0 SB  14 KB14 KB 51.496
114 Böhmová Jiřina/1818 - Schulzová Věra/1981 48.148 TRI-BKP Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  12 KB12 KB 48.148
121 Hársányi Jozef/3 - Zöld Ferenc/4 47.685 HUN 0 SB  10 KB10 KB 47.685
1321 Laštovička Zdeněk/196 - Mašek Jiří/323 47.436 BKP Laštovička Zdeněk (196), Mašek Jiří (323) 0 SB  8 KB8 KB 47.436
1410 Kupková Lucie/878 - Humpál Michael/2523 47.222 BKP-CBM Kupková Lucie (878), Humpál Michael (2523) 0 SB  6 KB6 KB 47.222
159 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 46.991 BKP Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  6 KB6 KB 46.991
168 Grgurič Matea/3350 - Bulyk Andrij/3348 46.759 VŠ Bulyk Andrij (3348), Grgurić Matea (3350) 0 SB  4 KB4 KB 46.759
1713 Raboch Pavel/1782 - Spálovský Luboš/1761 44.907 BKP-TRI Spálovský Luboš (1761), Raboch Pavel (1782) 0 SB  4 KB4 KB 44.907
1817 Ertner Jan/607 - Horáček Josef/610 39.103 TRU Ertner Jan (607), Horáček Josef (610) 0 SB  4 KB4 KB 39.103
195 Kubát František/3484 - Otáhalík Vojtěch/3483 38.657 VŠ Otáhalík Vojtěch (3483), Kubát František (3484) 0 SB  2 KB2 KB 38.657
2011 Vajdová Pavlína/2062 - Králík Michal/801 38.194 CHB-UHR Králík Michal (801), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  2 KB2 KB 38.194
212 Kraus Matouš/3479 - Topka Tomáš/3554 33.565 VŠ Kraus Matouš (3479), Topka Tomáš (3554) 0 SB  2 KB2 KB 33.565
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1