Český bridžový svaz

CBT Metuje


14. 5. 2022


Párový turnaj


Nahořany


CBT


BK Trutnov z.s.


Zdeněk Frabša


CBT



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
12 Macura/1933-Volhejn/280 68.93 55.00 63.002 VŠ Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 11 SB  740 KB140 KB 68.93 55.00 63.002
27 Erdeová/301-Hnátová/187 59.47 66.39 62.411 BKP Hnátová Daniela (187), Erdeová Jana (301) 9 SB  650 KB120 KB 59.47 66.39 62.411
315 Bahník/2095-Šlemr/2290 59.03 58.33 58.696 CHB-BKP Bahník Ondřej (2095), Šlemr Jakub (2290) 8 SB  50 KB100 KB 59.03 58.33 58.696
418 Bahníková/337-Bahník/695 58.33 56.06 57.246 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 6 SB  404 KB84 KB 58.33 56.06 57.246
519 Lapčíková/2760-Pírek/1374 50.69 63.89 57.005 UHR-CHB Pírek Zdeněk (1374), Lapčíková Renata (2760) 5 SB  438 KB68 KB 50.69 63.89 57.005
614 Martynek/1893-Pulkrab/1734 44.91 58.33 51.329 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 4 SB  620 KB60 KB 44.91 58.33 51.329
717 Baláš/1842-Ertner/607 48.15 53.54 50.725 TRU Ertner Jan (607), Baláš Jiří (1842) 3 SB  928 KB48 KB 48.15 53.54 50.725
84 Vozábal/1868-Zajíček/1747 55.56 44.17 50.709 HAV-BKP Zajíček Bohumír (1747), Vozábal David (1868) 3 SB  340 KB40 KB 55.56 44.17 50.709
911 Borowiec-Poznar 40.95 62.50 50.118 PL 0 SB  32 KB32 KB 40.95 62.50 50.118
1010 Mašek/323-Raboch/1782 54.32 43.06 49.527 BKP Mašek Jiří (323), Raboch Pavel (1782) 0 SB  28 KB28 KB 54.32 43.06 49.527
118 Hubená/1723-Hubený/82 51.85 45.56 49.173 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 51.85 45.56 49.173
1213 Svobodová/342-Svoboda/341 46.30 51.26 48.671 BKP Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  20 KB20 KB 46.30 51.26 48.671
1312 Böhmová/1818-Laštovička/196 49.31 47.73 48.551 BKP Laštovička Zdeněk (196), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  16 KB16 KB 49.31 47.73 48.551
149 Hora/2840-Křivánek/737 48.35 46.11 47.400 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  12 KB12 KB 48.35 46.11 47.400
1520 Vajdová/2062-Žmak/2882 42.59 51.52 46.860 CHB Vajdová Pavlína (2062), Žmak Maxim (2882) 0 SB  12 KB12 KB 42.59 51.52 46.860
163 Kupková/878-Diamant/289 49.38 41.11 45.863 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  8 KB8 KB 49.38 41.11 45.863
176 Hruška/2881-Šklíba/725 41.77 50.00 45.272 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  8 KB8 KB 41.77 50.00 45.272
181 Humpál/2523-Škalda/1825 48.77 40.28 45.154 CBM-TRU Škalda Jan (1825), Humpál Michael (2523) 0 SB  8 KB8 KB 48.77 40.28 45.154
1916 Täuberová/1395-Täuber/1394 44.21 44.44 44.324 CBM Täuber Jiří (1394), Täuberová Zdeňka (1395) 0 SB  4 KB4 KB 44.21 44.44 44.324
2021 Horáček/610-Chotaš/2352 46.50 34.60 41.156 TRU Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  4 KB4 KB 46.50 34.60 41.156
215 John/2823-Kulhavá/3584 39.92 34.17 37.470 TRU-JMB John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  4 KB4 KB 39.92 34.17 37.470
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1