Český bridžový svaz

Dopolední párový turnaj


15. 7. 2022


Párový turnaj


Nebřich Slapy


Klubové a jiné podobné turnaje


BK Praha


Eva Fořtová






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1176,0 66,7 1 Jaroslav Benák/1087 - Fořt/703 1087 703 BKP - PAR Fořt Tomáš (703), Benák Jaroslav (1087) 0 SB  30 KB30 KB 1087 703
1176,0 * 66,7 1 Michael Humpál/2523 - Monika Kyptová/1393 2523 1393 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  30 KB30 KB 2523 1393
3158,0 59,8 Berenika Králíková/1495 - Králík/801 1495 801 UHR Králík Michal (801), Králíková Berenika (1495) 0 SB  21 KB21 KB 1495 801
4157,3 * 59,6 Lubomír Literák/57 - Zdena Tomčíková/180 57 180 BKP Literák Lubomír (57), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  16 KB16 KB 57 180
5146,3 * 55,4 Vlach/2157 - Vlachová/2744 2157 2744 UHR Vlach Daniel (2157), Vlachová Zuzana (2744) 0 SB  12 KB12 KB 2157 2744
6145,2 * 55,0 Jana Štaflová/3184 - Jiří Bečka/1864 3184 1864 BKP Bečka Jiří (1864), Štaflová Jana (3184) 0 SB  10 KB10 KB 3184 1864
7143,0 54,2 2 Božena Mullerová/2932 - Meduna/2664 2932 2664 TOP - PAR Meduna Jan (2664), Müllerová Božena (2932) 0 SB  7 KB7 KB 2932 2664
8143,0 * 54,2 0 Wlodzimierz Zieleniec/2540 - Zuzana Albrechtová/2093 254 BKP - CBM Albrechtová Zuzana (2093), Zieleniec Wlodzimierz (2540) 0 SB  6 KB6 KB 254
9137,0 51,9 Václav Kypta/1170 - Marie Rosolová/2649 1170 2649 CBM - BKP Kypta Václav (1170), Rosolová Marie (2649) 0 SB  5 KB5 KB 1170 2649
10105,6 * 40,0 Králíková/1496 - Jitka Kotěšovcová/1990 1496 1990 UHR - BKP Králíková Isabela (1496), Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  4 KB4 KB 1496 1990
11104,5 * 39,6 Blanka Vondráčková/2122 - Daniela Wirthová/2866 2122 2866 BKP Vondráčková Blanka (2122), Wirthová Daniela (2866) 0 SB  3 KB3 KB 2122 2866
12103,4 * 39,2 2 Pick/2534 - Věra Janoušková/2812 2534 2812 BKP Pick Petr (2534), Janoušková Věra (2812) 0 SB  2 KB2 KB 2534 2812
13103,4 * 39,2 0 Picková/2535 - Katarina Gucklerová/2627 2535 2627 BKP Picková Helena (2535), Gucklerová Katarina (2627) 0 SB  2 KB2 KB 2535 2627
1489,1 * 33,8 Jana Blahušková/3037 - Čížek/3036 3037 3036 BKP Čížek Pavel (3036), Blahůšková Jana (3037) 0 SB  1 KB1 KB 3037 3036
1583,6 * 31,7 Marie Adamová/2949 - Barbora Hlaváčová/1924 2949 1924 CBM - BKP Hlaváčová Barbora (1924), Adamová Marie (2949) 0 SB  1 KB1 KB 2949 1924
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1