Český bridžový svaz

VC Ústí nad Labem


3. 9. 2022


Párový turnaj


Ústí nad Labem


Velké ceny


Severočeský BK


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
112 Erdeová/301-Textor/33 66.67 62.50 64.796 BKP Textor Michael (33), Erdeová Jana (301) 7 SB  395 KB105 KB 66.67 62.50 64.796
26 Jiránek/460-Netuka/741 56.85 60.91 58.673 SEV Jiránek Josef (460), Netuka Jiří (741) 6 SB  80 KB90 KB 56.85 60.91 58.673
314 Filip/1502-Nulíček/1188 65.00 48.86 57.755 BKP Nulíček Vladimír (1188), Filip Anatol (1502) 5 SB  75 KB75 KB 65.00 48.86 57.755
422 Dušek-Volák/236 54.26 60.45 57.041 ?-BKP Volák Ladislav (481) 4 SB  33 KB63 KB 54.26 60.45 57.041
53 Svobodová/342-Spálovský/1761 52.96 60.91 56.531 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 3 SB  424 KB54 KB 52.96 60.91 56.531
61 Svoboda/341-Zajíček/1747 63.52 47.73 56.429 BKP Svoboda Otakar (341), Zajíček Bohumír (1747) 2 SB  915 KB45 KB 63.52 47.73 56.429
718 Kupková/878-Emmer/2108 50.56 61.59 55.510 BKP Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 2 SB  479 KB39 KB 50.56 61.59 55.510
85 Bulyk/3348-Žmak/2882 56.85 51.59 54.490 PAR-CHB Žmak Maxim (2882), Bulyk Andrij (3348) 2 SB  103 KB33 KB 56.85 51.59 54.490
910 Picmausová/618-Horáček/610 57.78 50.23 54.388 TRU Horáček Josef (610), Picmausová Olga (618) 0 SB  27 KB27 KB 57.78 50.23 54.388
1017 Hubená/1723-Hubený/82 50.93 57.05 53.673 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 50.93 57.05 53.673
1121 Navrátil/718-Šklíba/725 50.56 57.27 53.571 PAR Navrátil František (718), Šklíba Milan (725) 0 SB  18 KB18 KB 50.56 57.27 53.571
1216 Laštovička/196-Raboch/1782 52.96 52.95 52.959 BKP Laštovička Zdeněk (196), Raboch Pavel (1782) 0 SB  15 KB15 KB 52.96 52.95 52.959
1315 John/2823-Kulhavá/3584 49.44 51.36 50.306 TRU-JMB John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  15 KB15 KB 49.44 51.36 50.306
147 Vondřich/70-Vrkoč/669 48.15 51.82 49.796 BKP Vondřich Vladimír (70), Vrkoč Petr (669) 0 SB  12 KB12 KB 48.15 51.82 49.796
1511 Hora/2840-Křivánek/737 47.04 51.82 49.184 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  9 KB9 KB 47.04 51.82 49.184
169 Navrátil-Polda 54.26 40.68 48.163 ?-? 0 SB  9 KB9 KB 54.26 40.68 48.163
1719 Karlík/3349-Šíma/3585 39.81 46.82 42.959 VŠ Karlík Petr (3349), Šíma Lucien (3585) 0 SB  6 KB6 KB 39.81 46.82 42.959
1813 Kabourková/3115-Kolářová/3107 39.07 41.59 40.204 SEV Kolářová Alena (3107), Kabourková Alena (3115) 0 SB  6 KB6 KB 39.07 41.59 40.204
192 Kolářová/3108-Šmitberský/3188 41.30 32.50 37.347 SEV Kolářová Eva (3108), Šmitberský Antonín (3188) 0 SB  6 KB6 KB 41.30 32.50 37.347
2020 Pšeničková/3266-Janoušek/3364 36.11 38.18 37.041 JMB Pšeničková Jana (3266), Janoušek Jiří (3364) 0 SB  3 KB3 KB 36.11 38.18 37.041
214 Chuchút/3427-Mucha/3488 34.81 36.59 35.612 SEV-ŽK Chuchút Josef (3427), Mucha Luboš (3488) 0 SB  3 KB3 KB 34.81 36.59 35.612
228 Johnová/3264-Horna/3243 31.11 36.59 33.571 JMB Horna Pavel (3243), Johnová Jana (3264) 0 SB  3 KB3 KB 31.11 36.59 33.571
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1