Český bridžový svaz

CBT Znojma - vedlejší soutěž párů


16. 9. 2022


Párový turnaj


Znojmo


Vedlejší páráky VC/CBT, Hlavní párák Slavonice


BK Praha


Dušan Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
111 Macura Milan/1933 - Volhejn Vít/280 71.63 71.635 Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 1 SB  340 KB70 KB 71.63
26 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 57.69 57.692 Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 1 SB  96 KB56 KB 57.69
312 Ocylok Dominika/3399 - Klemš Erik/2696 57.21 57.212 Klemš Erik (2696), Ocylok Dominika (3399) 0 SB  916 KB46 KB 57.21
42 Ertner Jan/607 - Škalda Jan/1825 53.85 53.846 Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  738 KB38 KB 53.85
54 Hájková Soňa/2380 - Vachtarčík Daniel/2343 52.16 52.163 Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 0 SB  620 KB30 KB 52.16
69 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 51.54 51.538 Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  524 KB24 KB 51.54
71 Kuk Richard/313 - Vrkoč Petr/669 51.44 51.442 Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  450 KB20 KB 51.44
83 Vachtarčíková Nikol/3098 - Lysek Matyáš/3246 50.96 50.962 Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  15 KB15 KB 50.96
810 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 50.96 50.962 Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 0 SB  15 KB15 KB 50.96
1017 Drozd Matěj/3245 - Pilát Marek/3247 50.24 50.240 Drozd Matěj (3245), Pilát Marek (3247) 0 SB  10 KB10 KB 50.24
115 Kohutová Lucie/2733 - Slováková Pavla/3526 48.56 48.558 Kohutová Lucie (2733), Slováková Pavla (3526) 0 SB  8 KB8 KB 48.56
128 Erdeová Jana/301 - Laštovička Zdeněk/196 48.32 48.317 Laštovička Zdeněk (196), Erdeová Jana (301) 0 SB  6 KB6 KB 48.32
1318 Schulzová Věra/1981 - Spálovský Luboš/1761 46.88 46.875 Spálovský Luboš (1761), Schulzová Věra (1981) 0 SB  6 KB6 KB 46.88
1415 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 44.47 44.471 Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  4 KB4 KB 44.47
1516 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 44.23 44.231 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  4 KB4 KB 44.23
1614 Rečičárová Karolína/3250 - Hájek Jaroslav/2031 40.87 40.865 Hájek Jaroslav (2031), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  4 KB4 KB 40.87
1713 Pszczolka Petr/2723 - Stareček Ivan/2086 39.90 39.904 Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  2 KB2 KB 39.90
187 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 38.70 38.702 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  2 KB2 KB 38.70
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1