Český bridžový svaz

CBT Znojma - hlavní párový turnaj


17. 9. 2022


Párový turnaj


Znojmo


CBT


BK Praha


Dušan Šlachta


CBT, Dorostenecký Grand slam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
122 Ocylok Dominika/3399 - Klemš Erik/2696 68.19 66.03 67.067 Klemš Erik (2696), Ocylok Dominika (3399) 15 SB  728 KB288 KB 68.19 66.03
221 Kopecká Karolína/2153 - Frabša Zdeněk/926 50.97 61.03 56.200 Frabša Zdeněk (926), Kopecká Karolína (2153) 11 SB  784 KB244 KB 50.97 61.03
227 Vozábal David/1868 - Žylka Kamil/2346 60.56 52.18 56.200 Vozábal David (1868), Žylka Kamil (2346) 11 SB  784 KB244 KB 60.56 52.18
425 Macura Milan/1933 - Volhejn Vít/280 54.17 57.05 55.667 Volhejn Vít (280), Macura Milan (1933) 8 SB  418 KB208 KB 54.17 57.05
514 Emmer Jiří/2108 - Spálovský Luboš/1761 53.97 56.67 55.267 Spálovský Luboš (1761), Emmer Jiří (2108) 6 SB  636 KB176 KB 53.97 56.67
529 Melčák Martin/2712 - Vojtík Jakub/2702 57.50 53.21 55.267 Vojtík Jakub (2702), Melčák Martin (2712) 6 SB  636 KB176 KB 57.50 53.21
711 Kyptová Monika/1393 - Humpál Michael/2523 54.62 54.03 54.333 Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 5 SB  184 KB144 KB 54.62 54.03
83 Hnátová Daniela/187 - Scháňka Martin/2683 53.33 55.00 54.133 Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 4 SB  418 KB128 KB 53.33 55.00
95 Hájková Soňa/2380 - Vachtarčík Daniel/2343 58.08 48.75 53.600 Vachtarčík Daniel (2343), Hájková Soňa (2380) 3 SB  760 KB120 KB 58.08 48.75
1018 Kopecký Michal/2292 - Teňak Pavel/3024 45.28 60.13 53.000 Kopecký Michal (2292), Teňak Pavel (3024) 3 SB  204 KB104 KB 45.28 60.13
1113 Svobodová Pavla/342 - Svoboda Otakar/341 52.82 52.69 52.756 Svoboda Otakar (341), Svobodová Pavla (342) 2 SB  726 KB96 KB 52.82 52.69
1212 Ertner Jan/607 - Škalda Jan/1825 54.49 49.62 52.051 Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 2 SB  320 KB80 KB 54.49 49.62
1310 Gabriel Richard/2944 - Rumančík Jakub/2943 48.97 54.03 51.400 Rumančík Jakub (2943), Gabriel Richard (2944) 1 SB  972 KB72 KB 48.97 54.03
1428 Dolanská Veronika/2838 - Novotný Jan/2431 50.83 51.79 51.333 Novotný Jan (2431), Dolanská Veronika (2838) 0 SB  64 KB64 KB 50.83 51.79
1519 Krása Mikuláš/3236 - Romanowski Čeněk/2873 52.36 50.00 51.133 Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  64 KB64 KB 52.36 50.00
161 Bahník Ondřej/2095 - Barnet Lukáš/2264 41.79 60.56 50.800 Bahník Ondřej (2095), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  56 KB56 KB 41.79 60.56
1720 Medlín Aleš/1333 - Medlín Jiří/2304 48.75 52.05 50.467 Medlín Aleš (1333), Medlín Jiří (2304) 0 SB  48 KB48 KB 48.75 52.05
188 Kopřiva Jiří/52 - Pivnička Jan/2404 50.90 49.17 50.067 Kopřiva Jiří (52), Pivnička Jan (2404) 0 SB  40 KB40 KB 50.90 49.17
1926 Hruška František/2881 - Šklíba Milan/725 52.64 44.62 48.467 Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 0 SB  40 KB40 KB 52.64 44.62
202 Rečičárová Karolína/3250 - Hájek Jaroslav/2031 45.00 51.67 48.333 Hájek Jaroslav (2031), Rečičárová Karolína (3250) 0 SB  32 KB32 KB 45.00 51.67
2115 Erdeová Jana/301 - Laštovička Zdeněk/196 49.74 46.67 48.205 Laštovička Zdeněk (196), Erdeová Jana (301) 0 SB  32 KB32 KB 49.74 46.67
224 Schulzová Věra/1981 - Raboch Pavel/1782 50.13 45.56 47.933 Raboch Pavel (1782), Schulzová Věra (1981) 0 SB  24 KB24 KB 50.13 45.56
2332 Hubená Jana/1723 - Hubený Petr/82 47.95 47.82 47.885 Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 47.95 47.82
2433 Kuk Richard/313 - Vrkoč Petr/669 41.67 52.64 46.933 Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  24 KB24 KB 41.67 52.64
2516 Böhmová Jiřina/1818 - Mašek Jiří/323 42.69 50.28 46.333 Mašek Jiří (323), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  16 KB16 KB 42.69 50.28
2630 Vachtarčíková Nikol/3098 - Lysek Matyáš/3246 47.69 42.82 45.256 Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  16 KB16 KB 47.69 42.82
276 Kohutová Lucie/2733 - Slováková Pavla/3526 50.51 39.31 45.133 Kohutová Lucie (2733), Slováková Pavla (3526) 0 SB  16 KB16 KB 50.51 39.31
2824 Kupková Barbora/2890 - Schulzová Kristýna/2622 43.19 45.90 44.600 Schulzová Kristýna (2622), Kupková Barbora (2890) 0 SB  16 KB16 KB 43.19 45.90
2931 Pszczolka Petr/2723 - Stareček Ivan/2086 44.36 43.85 44.103 Stareček Ivan (2086), Pszczolka Petr (2723) 0 SB  16 KB16 KB 44.36 43.85
309 Kupková Lucie/878 - Diamant Jan/289 48.46 39.03 43.933 Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  8 KB8 KB 48.46 39.03
317 Drozd Matěj/3245 - Pilát Marek/3247 44.49 43.26 43.900 Drozd Matěj (3245), Pilát Marek (3247) 0 SB  8 KB8 KB 44.49 43.26
3223 Očadlík Jiří/3063 - Simpson Tony/3046 43.61 37.56 40.467 Simpson Tony (3046), Očadlík Jiří (3063) 0 SB  8 KB8 KB 43.61 37.56
3317 Suchomelová Jitka/3452 - Vančuřík Jan/2824 41.81 33.97 37.733 Vančuřík Jan (2824), Suchomelová Jitka (3452) 0 SB  8 KB8 KB 41.81 33.97
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1