Český bridžový svaz

VC Metuje


3. 6. 2006


Párový turnaj


Nové Město nad Metují





ŽŽ Nové Město nad Metují


Šlachta






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Šlemr, Zajíček Zajíček Bohumír (1747), Šlemr Jakub (2290) 9 SB  216 KB216 KB62.12
2Volhejn, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Volhejn Vít (280) 8 SB  484 KB204 KB59.11
3Martynek jun., Pírek Pírek Zdeněk (1374), Martynek Jan (1893) 7 SB  926 KB186 KB58.53
4Lauer, Medlín Lauer Zbyněk (56), Medlín Jiří (2304) 7 SB  554 KB174 KB58.36
5Svobodová, Erde Erde Alexander (39), Svobodová Pavla (342) 7 SB  182 KB162 KB57.77
6Šklíba, Vaněk Šklíba Milan (725) 6 SB  810 KB150 KB56.65
7Hnátová, Svoboda Hnátová Daniela (187), Svoboda Otakar (341) 6 SB  438 KB138 KB56.31
8Kopřiva, Pokorná Kopřiva Jiří (52) 6 SB  66 KB126 KB56.23
9Diblík, Navrátil Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 5 SB  700 KB120 KB55.77
10Zdobinská, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 5 SB  328 KB108 KB55.27
11Zadražilová, Zadražil Zadražil Michal (1748), Maršíková Helena (1865) 4 SB  962 KB102 KB54.93
12Frank, Petrásek Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 4 SB  596 KB96 KB54.01
13Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 4 SB  224 KB84 KB53.58
14Kopecký, Macura Macura Milan (1933), Kopecký Michal (2292) 3 SB  858 KB78 KB53.14
15Heroutová, Hájek Hájek Jaroslav (2031), Hájková Soňa (2380) 3 SB  492 KB72 KB52.63
16Hozda, Picmaus Picmaus Bohumil (415), Hozda Miloš (612) 3 SB  312 KB72 KB52.55
17Horáček, Miro Horáček Josef (610), Miro Ivan (1147) 3 SB  126 KB66 KB52.3
18Raboch, Tegze Raboch Pavel (1782), Tegze Miron (2100) 2 SB  940 KB60 KB52.05
19Rubač, Tomáš Tomáš Jiří (534), Rubáč Tomáš (1389) 2 SB  754 KB54 KB51.59
20Vlachová, Beran Bušek Vladimír (2146), Kopecká Karolína (2153) 2 SB  568 KB48 KB51.51
21Schulzová, Laštovička Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 0 SB  48 KB48 KB51.32
22Buszynski, Mizera 0 SB  42 KB42 KB50.5
23Tomčíková, Pivnička Tomčíková Zdena (180), Pivnička Jan (2404) 0 SB  42 KB42 KB50.46
24Grosmanová, Grosman 0 SB  36 KB36 KB50.38
25Vajdová, Vozábal Vozábal David (1868), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  36 KB36 KB50.13
26Ertnerová, Ertner Ertner Jan (607), Martynková Jana (2401) 0 SB  30 KB30 KB50.04
27Böhmová, Lančová Lančová Milena (1131), Böhmová Jiřina (1818) 0 SB  30 KB30 KB49.83
28Dítětová, Fořt Fořt Tomáš (703), Fořtová Eva (1985) 0 SB  30 KB30 KB49.79
29Petera, Tyč Petera Josef (272), Tyč Ondřej (1843) 0 SB  24 KB24 KB49.71
30Šídlová, Pulkrab Pulkrab Petr (1734), Šídlová Věra (2197) 0 SB  24 KB24 KB49.62
31Krásová, Krása Krása Ondřej (1728), Krásová Diana (1754) 0 SB  24 KB24 KB47.99
32Horák P., Picha Picha Marek (2423), Horák Pavel (2424) 0 SB  18 KB18 KB47.24
33Kotěšovcová, Kowalczyk Kotěšovcová Jitka (1990) 0 SB  18 KB18 KB46.45
34Malá, Vondráčková Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  18 KB18 KB45.98
35Suchá, Mokráň Suchá Eva (1347) 0 SB  18 KB18 KB45.9
36Kubala, Žylka Kubala Viktor (2338), Žylka Kamil (2346) 0 SB  18 KB18 KB45.86
37Růžička, Wasilewski Růžička Tomáš (2115), Wasilewski Jakub (2450) 0 SB  12 KB12 KB45.82
38Volhejnová, Liška Liška Ivan (405), Volhejnová Marie (883) 0 SB  12 KB12 KB45.23
39Keizer, van Kuijck 0 SB  12 KB12 KB44.36
40Haman, Winter Haman Aleš (394), Winter Josef (425) 0 SB  12 KB12 KB44.06
41Holý, Nulíček Holý Jaroslav (892), Nulíček Vladimír (1188) 0 SB  12 KB12 KB43.98
42Lhotský, Škalda Lhotský Josef (885), Škalda Jan (1825) 0 SB  12 KB12 KB43.94
43Tichá, Tichá Tichá Magdaléna (2382), Varmužová Kateřina (2383) 0 SB  6 KB6 KB43.6
44Barnet, Frabša Frabša Zdeněk (926), Barnet Lukáš (2264) 0 SB  6 KB6 KB43.56
45Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  6 KB6 KB43.52
46Voborníková, Jindra Jindra Jaroslav (2183), Voborníková Martina (2572) 0 SB  6 KB6 KB39.97
47Maier, Snopek Majer Jakub (2517), Snopek Pavel (2521) 0 SB  6 KB6 KB38.46
48Danišová, Lahuta Danišová Petra (2379), Lahuta Jakub (2518) 0 SB  6 KB6 KB37.88
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1