Český bridžový svaz

TOP přebor ČR 2022


5. - 6. 11. 2022


Párový turnaj


Italská 17


MČR TOP


Výbor ČBS


Zdeněk Frabša


MČR



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
16 Medlín/1333-Volhejn/280 62.04 56.61 59.66 59.428 VŠ Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 20 SB  70 KB420 KB 62.04 56.61 59.66 59.428
218 Macura/1933-Seker/3613 61.90 58.48 49.97 56.722 VŠ Macura Milan (1933), Seker Doga (3613) 16 SB  414 KB384 KB 61.90 58.48 49.97 56.722
315 Spálovský/1761-Svoboda/341 55.03 56.25 58.78 56.703 BKP Svoboda Otakar (341), Spálovský Luboš (1761) 13 SB  656 KB336 KB 55.03 56.25 58.78 56.703
421 Šlemr/2290-Vozábal/1868 53.13 60.98 52.20 55.522 BKP-HAV Vozábal David (1868), Šlemr Jakub (2290) 10 SB  700 KB300 KB 53.13 60.98 52.20 55.522
527 Laštovička/196-Žmak/2882 53.42 52.38 58.52 54.826 BKP-CHB Laštovička Zdeněk (196), Žmak Maxim (2882) 9 SB  104 KB264 KB 53.42 52.38 58.52 54.826
622 Hnátová/187-Emmer/2108 54.91 54.76 54.18 54.606 BKP Hnátová Daniela (187), Emmer Jiří (2108) 7 SB  760 KB240 KB 54.91 54.76 54.18 54.606
728 Králík/2154-Vojtík/2702 55.65 54.76 52.25 54.167 UHR-HAV Králík František (2154), Vojtík Jakub (2702) 6 SB  594 KB204 KB 55.65 54.76 52.25 54.167
816 Zajíček/1747-Žylka/2346 44.05 55.95 60.77 53.498 BKP-UHR Zajíček Bohumír (1747), Žylka Kamil (2346) 5 SB  610 KB180 KB 44.05 55.95 60.77 53.498
912 Filip/1502-Nulíček/1188 47.75 57.59 54.68 53.178 BKP Nulíček Vladimír (1188), Filip Anatol (1502) 4 SB  788 KB168 KB 47.75 57.59 54.68 53.178
1019 Erdeová/301-Kopřiva/52 46.16 55.80 56.88 52.839 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 4 SB  64 KB144 KB 46.16 55.80 56.88 52.839
117 Haman/394-Pivnička/2404 58.73 53.17 44.49 52.427 BRN Haman Aleš (394), Pivnička Jan (2404) 3 SB  472 KB132 KB 58.73 53.17 44.49 52.427
129 Bahníková/337-Pavlík/1329 55.29 50.93 50.30 52.244 BKP Bahníková Eva (337), Pavlík Lukáš (1329) 2 SB  950 KB120 KB 55.29 50.93 50.30 52.244
1333 Diblík/699-Navrátil/718 49.74 52.65 53.72 52.033 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 2 SB  518 KB108 KB 49.74 52.65 53.72 52.033
141 Martynek/1893-Pulkrab/1734 52.78 53.57 47.87 51.543 BKP-CBM Pulkrab Petr (1734), Martynek Jan (1893) 2 SB  146 KB96 KB 52.78 53.57 47.87 51.543
1526 Bahník/695-Bahník/2095 54.46 51.72 48.65 51.502 BKP-CHB Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 1 SB  824 KB84 KB 54.46 51.72 48.65 51.502
165 Svobodová/342-Textor/33 53.31 51.85 48.75 51.401 BKP Textor Michael (33), Svobodová Pavla (342) 0 SB  72 KB72 KB 53.31 51.85 48.75 51.401
178 Klemš/2696-Králík/2452 46.83 54.76 51.93 51.145 HAV-UHR Králík Jan (2452), Klemš Erik (2696) 0 SB  60 KB60 KB 46.83 54.76 51.93 51.145
1824 Krása/3236-Krása/1728 49.11 58.73 45.20 51.085 BKP-BRN Krása Ondřej (1728), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  60 KB60 KB 49.11 58.73 45.20 51.085
1911 Kohutová/2733-Scháňka/2683 56.75 43.90 48.86 50.064 HAV-VŠ Scháňka Martin (2683), Kohutová Lucie (2733) 0 SB  48 KB48 KB 56.75 43.90 48.86 50.064
2031 Maňák/664-Vondřich/70 48.41 45.63 54.75 49.599 CBM-BKP Vondřich Vladimír (70), Maňák Jaroslav (664) 0 SB  48 KB48 KB 48.41 45.63 54.75 49.599
2130 Mašek/323-Raboch/1782 47.75 44.71 54.80 49.087 BKP Mašek Jiří (323), Raboch Pavel (1782) 0 SB  36 KB36 KB 47.75 44.71 54.80 49.087
2232 Kyptová/1393-Humpál/2523 42.59 50.00 53.36 48.651 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 0 SB  36 KB36 KB 42.59 50.00 53.36 48.651
2329 Kaštovský/2832-Pyszko/2871 52.98 50.26 43.07 48.608 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  36 KB36 KB 52.98 50.26 43.07 48.608
2425 Kupková/878-Diamant/289 47.47 43.92 52.96 48.141 BKP Diamant Jan (289), Kupková Lucie (878) 0 SB  24 KB24 KB 47.47 43.92 52.96 48.141
2517 Fořtová/1985-Baláš/1842 45.90 48.07 47.13 46.992 BKP-TRU Baláš Jiří (1842), Fořtová Eva (1985) 0 SB  24 KB24 KB 45.90 48.07 47.13 46.992
262 Hubená/1723-Hubený/82 48.15 40.21 49.57 45.838 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  24 KB24 KB 48.15 40.21 49.57 45.838
2714 Hájek/2031-Lysek/3246 45.24 49.55 41.22 45.174 HAV Hájek Jaroslav (2031), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  24 KB24 KB 45.24 49.55 41.22 45.174
284 Vachtarčík/2343-Vachtarčík/3252 50.53 34.79 46.26 43.768 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  12 KB12 KB 50.53 34.79 46.26 43.768
2923 Kubát/3484-Slováková/3526 41.82 35.19 42.14 39.634 VŠ-HAV Kubát František (3484), Slováková Pavla (3526) 0 SB  12 KB12 KB 41.82 35.19 42.14 39.634
3013 Konštacká/3533-Olmer/3102 40.34 32.29 33.28 35.421 HAV-VŠ Olmer Adam (3102), Konštacká Emma (3533) 0 SB  12 KB12 KB 40.34 32.29 33.28 35.421
313 Daněk/3456-Drozd/3351 29.23 36.64 32.46 32.788 HAV Drozd Jonáš (3351), Daněk Petr (3456) 0 SB  12 KB12 KB 29.23 36.64 32.46 32.788
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1