Český bridžový svaz

Skupinovka A - Praha, jaro 2006


30. 1. - 5. 6. 2006


Párový turnaj


Praha





BK Praha


Machát






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
1Mráz, Jansa Mráz Tomáš (895) 0 SB  396 KB396 KB100
2Vozábal, Zadražil Zadražil Michal (1748), Vozábal David (1868) 0 SB  385 KB385 KB88
3Krása, Pulkrab Krása Ondřej (1728), Pulkrab Petr (1734) 0 SB  363 KB363 KB75
4Lauer, Textor Textor Michael (33), Lauer Zbyněk (56) 0 SB  341 KB341 KB65
5Literák, Klas Literák Lubomír (57) 0 SB  319 KB319 KB62
6Jirout, Šubrt Jirout Tomáš (162) 0 SB  308 KB308 KB54
7Hebák, Macura Hebák Petr (10), Macura Milan (1933) 0 SB  286 KB286 KB99
7Illa, Volhejn Volhejn Vít (280), Illa Zdeněk (708) 0 SB  286 KB286 KB92
9Jelínek Z., Hradil Jelínek Zdeněk (13), Hradil Miroslav (44) 0 SB  253 KB253 KB85
9Kolínský, Nosek Nosek Jan (19), Kolínský Viktor (49) 0 SB  253 KB253 KB81
11Pokorná, Kurka Kurka Josef (314) 0 SB  231 KB231 KB79
11Křížek, Doubravský Křížek František (16) 0 SB  231 KB231 KB80
13Filip, Pavlík Pavlík Lukáš (1329), Filip Anatol (1502) 0 SB  209 KB209 KB78
13Holý, Bahník Š. Holý Jaroslav (892) 0 SB  209 KB209 KB73
15Šídlová, Píša Šídlová Věra (2197), Píša Zbyněk (2418) 0 SB  187 KB187 KB58
15Hnátová, Erde Erde Alexander (39), Hnátová Daniela (187) 0 SB  187 KB187 KB71
17Erdeová, Mašek Erdeová Jana (301), Mašek Jiří (323) 0 SB  165 KB165 KB50
17Dítětová, Kulišanová Kulišanová Jarmila (55), Fořtová Eva (1985) 0 SB  165 KB165 KB51
19Kuk, Vrkoč Kuk Richard (313), Vrkoč Petr (669) 0 SB  143 KB143 KB89
19Kopřiva, Diamant Kopřiva Jiří (52), Diamant Jan (289) 0 SB  143 KB143 KB90
21Fořt, Štulc Štulc Jiří (31), Fořt Tomáš (703) 0 SB  132 KB132 KB78
21Verdier, Pytlíček Verdier Marc (1839) 0 SB  132 KB132 KB85
23Plhal, Pešout Pešout Jan (144), Plhal Petr (146) 0 SB  121 KB121 KB83
23Kopecký, Nulíček Nulíček Vladimír (1188), Kopecký Michal (2292) 0 SB  121 KB121 KB77
25Svobodová, Lančová Svobodová Pavla (342), Lančová Milena (1131) 0 SB  110 KB110 KB74
25Zajíček, Jelínek P. Zajíček Bohumír (1747), Jelínek Petr (1944) 0 SB  110 KB110 KB76
27Tomčíková, Vondřich Vondřich Vladimír (70), Tomčíková Zdena (180) 0 SB  99 KB99 KB60
27Krásová, Raboch Krásová Diana (1754), Raboch Pavel (1782) 0 SB  99 KB99 KB65
29Medlín, Medlín Medlín Jiří (324), Medlín Jiří (2304) 0 SB  88 KB88 KB59
29Batelová, Batela Batela Luboš (357), Batelová Eva (358) 0 SB  88 KB88 KB64
31Martynek, Šlemr Martynek Jan (1893), Šlemr Jakub (2290) 0 SB  77 KB77 KB106
31Číža, Medlín Číža Miroslav (999), Medlín Aleš (1333) 0 SB  77 KB77 KB89
33Bahníková, Svoboda Bahníková Eva (337), Svoboda Otakar (341) 0 SB  66 KB66 KB89
33Vondráčková, Janeček Janeček Miloslav (1958), Leitermannová Lucie (2182) 0 SB  66 KB66 KB80
35Malá, Kovář Kovář Tomáš (2281) 0 SB  66 KB66 KB75
35Peterka, Šubrt Šubrt Jiří (103), Peterka Milan (145) 0 SB  66 KB66 KB79
37Vajdová, Frantík Frantík František (299), Vajdová Pavlína (2062) 0 SB  55 KB55 KB63
37Zdobinská, Galbavý Galbavý Štěpán (2244), Galbavá Gabriela (2259) 0 SB  55 KB55 KB78
39Hoderová, Janková Chalupová Jana (2187), Vlčková Pavla (2351) 0 SB  44 KB44 KB62
39Čermák, Luštický 0 SB  44 KB44 KB78
41Kolář, Zábranský Zábranský Milan (356), Kolář František (766) 0 SB  44 KB44 KB55
41Tomanová, Knapp Tomanová Anna (231) 0 SB  44 KB44 KB46
43Bahník O., Bahník P. Bahník Petr (695), Bahník Ondřej (2095) 0 SB  44 KB44 KB97
43Čech, Sůra Čech Jan (6) 0 SB  44 KB44 KB91
45Novák, Kýn Kýn Miroslav (192) 0 SB  33 KB33 KB78
45Milota, Nedbal Milota Jaroslav (92), Nedbal Jan (93) 0 SB  33 KB33 KB83
47Hlaváč, Zeithaml Hlaváč Jan (2048), Zeithaml Jan (2440) 0 SB  33 KB33 KB76
47Falc, Peka 0 SB  33 KB33 KB80
49Kupková, Emmer Kupková Lucie (878), Emmer Jiří (2108) 0 SB  33 KB33 KB76
49Benák, Kadlec Benák Jaroslav (1087), Kadlec Pavel (2238) 0 SB  33 KB33 KB75
51Beyrodt, Wagner 0 SB  22 KB22 KB64
51Hejduk, Tomáš Tomáš Jiří (534) 0 SB  22 KB22 KB68
53Stupka, Hrubant Stupka Petr (198), Hrubant Ivan (1497) 0 SB  22 KB22 KB57
53Libovická, Sovová Libovická Jarmila (214), Sovová Jana (274) 0 SB  22 KB22 KB53
55Vlachová, Frabša Frabša Zdeněk (926), Kopecká Karolína (2153) 0 SB  22 KB22 KB101
55Horová, Tegze Tegze Miron (2100), Horová Zuzana (2181) 0 SB  22 KB22 KB103
57Petrásek, Frank Frank Václav (2443), Petrásek Matěj (2446) 0 SB  22 KB22 KB82
57Noháč, Kövari 0 SB  22 KB22 KB90
59Schulzová, Böhmová Böhmová Jiřina (1818), Schulzová Věra (1981) 0 SB  11 KB11 KB75
59Urban, Bráza Bráza Jiří (2180), Urban Viktor (2235) 0 SB  11 KB11 KB72
61Severská, Bambas Bambas Jiří (201), Severská Marie (1384) 0 SB  11 KB11 KB72
61Shonová, Bečka Shonová Soňa (98), Bečka Jiří (1864) 0 SB  11 KB11 KB63
63Ertnerová, Růžička Růžička Tomáš (2115), Martynková Jana (2401) 0 SB  11 KB11 KB71
63Černá, Nymšová Jelínková Lucia (2189), Černá Anna Marie (2464) 0 SB  11 KB11 KB60
65Volný, Hanák Hanák Vladimír (876), Volný Zdenek (1498) 0 SB  11 KB11 KB42
65Stádník, Plánička Plánička Michal (863), Stádník Jiří (1440) 0 SB  11 KB11 KB57
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1