Český bridžový svaz

4th Central European Youth Pairs Championship


25. 11. 2022


Párový turnaj


Italská 17


Juniorské MČR


Výbor ČBS


Zdeněk Frabša






#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
111 Rosikiewicz/3390-Tokarczuk/3622 67.32 69.28 58.99 65.196 ZAH Rosikiewicz Ryszard (3390), Tokarczuk Oskar (3622) 0 SB  216 KB216 KB 67.32 69.28 58.99 65.196
225 Argay/3352-Kemény/3354 59.80 66.67 67.81 64.760 ZAH Argay Zsolt (3352), Kemény Márk (3354) 0 SB  192 KB192 KB 59.80 66.67 67.81 64.760
331 Farwig/3571-Lepper/3565 59.97 66.18 53.76 59.967 ZAH Lepper Jannik (3565), Farwig Ole (3571) 0 SB  174 KB174 KB 59.97 66.18 53.76 59.967
435 Dezsö/3617-Zábrádi/3555 58.82 60.95 59.48 59.749 ZAH Zábrádi Benjámin (3555), Dezsö Kende (3617) 0 SB  156 KB156 KB 58.82 60.95 59.48 59.749
524 Borták/3549-Kentoš/3586 55.56 58.33 63.56 59.150 SVK Borták Peter (3549), Kentoš Šimon (3586) 0 SB  144 KB144 KB 55.56 58.33 63.56 59.150
634 Sýkorová/3215-Gabriel/2944 63.89 43.79 63.56 57.081 HAV-SVK Gabriel Richard (2944), Sýkorová Emilia (3215) 0 SB  126 KB126 KB 63.89 43.79 63.56 57.081
732 Kaštovský/2832-Pyszko/2871 62.58 63.24 44.77 56.863 HAV Kaštovský Ondřej (2832), Pyszko Adam (2871) 0 SB  114 KB114 KB 62.58 63.24 44.77 56.863
833 Lysek/3246-Walach/2877 55.72 57.84 56.86 56.808 HAV Walach Vít (2877), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  108 KB108 KB 55.72 57.84 56.86 56.808
926 Krása/3236-Romanowski/2873 59.48 66.01 41.34 55.610 BKP-HAV Romanowski Čeněk (2873), Krása Mikuláš (3236) 0 SB  96 KB96 KB 59.48 66.01 41.34 55.610
1012 Bednarski/3627-Hagemann/3626 56.21 54.25 55.56 55.338 ZAH Hagemann Johannes (3626), Bednarski Lara (3627) 0 SB  84 KB84 KB 56.21 54.25 55.56 55.338
1118 Szabó-Zábrádi 56.05 48.20 60.62 54.956 ?-? 0 SB  78 KB78 KB 56.05 48.20 60.62 54.956
1222 Gündel/3566-Pabst/3564 60.62 48.37 55.23 54.739 ZAH Pabst Philipp (3564), Gündel Marius (3566) 0 SB  72 KB72 KB 60.62 48.37 55.23 54.739
1313 Karlík/3349-Kubát/3484 42.81 60.95 58.66 54.139 VŠ Karlík Petr (3349), Kubát František (3484) 0 SB  66 KB66 KB 42.81 60.95 58.66 54.139
141 Kielbasa/3619-Kopka/3620 52.45 44.12 62.58 53.050 ZAH Kielbasa Tomasz (3619), Kopka Kacper (3620) 0 SB  54 KB54 KB 52.45 44.12 62.58 53.050
1516 Vachtarčíková/3098-Drozd/3245 58.50 48.20 51.96 52.887 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Drozd Matěj (3245) 0 SB  54 KB54 KB 58.50 48.20 51.96 52.887
1617 Arend/3632-Dördelmann/3630 61.44 38.07 57.68 52.397 ZAH Dördelmann Bruno (3630), Arend Remo (3632) 0 SB  48 KB48 KB 61.44 38.07 57.68 52.397
179 Rečičárová/3250-Slováková/3526 50.00 57.68 49.02 52.233 HAV Rečičárová Karolína (3250), Slováková Pavla (3526) 0 SB  42 KB42 KB 50.00 57.68 49.02 52.233
182 Ballér/3609-Rubint/3610 61.93 50.65 43.79 52.124 ZAH-BRN Ballér Miklós (3609), Rubint Gergö (3610) 0 SB  36 KB36 KB 61.93 50.65 43.79 52.124
1914 Franz/3559-Otradovec/3335 49.02 46.90 58.66 51.525 BKP-UHR Otradovec Dan (3335), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  36 KB36 KB 49.02 46.90 58.66 51.525
204 Harmati/3612-Horváth/3611 50.00 50.82 53.27 51.362 ZAH Horváth Balász Szilveszter (3611), Harmati László (3612) 0 SB  30 KB30 KB 50.00 50.82 53.27 51.362
2027 Biborka/3635-Selmeci/3634 44.93 49.51 59.64 51.362 ZAH Selmeci Dávid (3634), Biborka Daniel (3635) 0 SB  30 KB30 KB 44.93 49.51 59.64 51.362
2221 Jesse/3625-Pieper/3567 49.02 52.94 51.96 51.307 ZAH Pieper Jonathan (3567), Jesse Stig (3625) 0 SB  24 KB24 KB 49.02 52.94 51.96 51.307
236 Hegedüs/3618-Szatmáry/3558 43.95 51.63 46.24 47.277 ZAH Szatmáry Benedek (3558), Hegedüs Júlia (3618) 0 SB  24 KB24 KB 43.95 51.63 46.24 47.277
2423 Honzáková/3137-Olmer/3102 54.41 38.56 44.77 45.915 VŠ Olmer Adam (3102), Honzáková Lenka (3137) 0 SB  18 KB18 KB 54.41 38.56 44.77 45.915
257 Körner/3629-Shade/3631 56.37 35.95 41.34 44.553 ZAH Körner Benedikt Philip (3629), Shade Lukas (3631) 0 SB  18 KB18 KB 56.37 35.95 41.34 44.553
2638 Pyszková/3524-Rečičár/3251 35.95 48.20 49.18 44.444 HAV Rečičár Filip (3251), Pyszková Valérie (3524) 0 SB  18 KB18 KB 35.95 48.20 49.18 44.444
275 Körös/3614-Vodička/3599 35.29 52.61 43.95 43.954 SVK Vodička Michal (3599), Körös Boris (3614) 0 SB  15 KB15 KB 35.29 52.61 43.95 43.954
2728 Kovács-Tokés 37.75 46.24 47.88 43.954 ?-? 0 SB  15 KB15 KB 37.75 46.24 47.88 43.954
2929 Kraus/3479-Perkner/3482 48.37 37.42 43.95 43.246 VŠ Kraus Matouš (3479), Perkner Jonáš (3482) 0 SB  12 KB12 KB 48.37 37.42 43.95 43.246
303 Drozd/3351-Pilát/3247 39.38 46.41 42.81 42.865 HAV Pilát Marek (3247), Drozd Jonáš (3351) 0 SB  12 KB12 KB 39.38 46.41 42.81 42.865
318 Daněk/3456-Vachtarčík/3252 40.69 46.08 40.85 42.538 HAV Vachtarčík Lukáš (3252), Daněk Petr (3456) 0 SB  12 KB12 KB 40.69 46.08 40.85 42.538
3239 Kello/3516-Moškoř/3480 37.25 43.79 33.33 38.126 VŠ Moškoř Antonín (3480), Kello Michael (3516) 0 SB  12 KB12 KB 37.25 43.79 33.33 38.126
3315 Geletka/3616-Takáč/3615 40.85 36.76 35.78 37.800 SVK Takáč Daniel Ryan (3615), Geletka Tomáš (3616) 0 SB  6 KB6 KB 40.85 36.76 35.78 37.800
3419 Konštacká/3533-Navrátilová/3522 37.75 33.33 38.24 36.438 HAV Navrátilová Ema (3522), Konštacká Emma (3533) 0 SB  6 KB6 KB 37.75 33.33 38.24 36.438
3537 Hauba/3511-Rohn/3512 27.45 48.04 31.37 35.621 VŠ Hauba Šimon (3511), Rohn Matyáš (3512) 0 SB  6 KB6 KB 27.45 48.04 31.37 35.621
3636 Plíva/3517-Suchánek/3515 28.43 32.03 31.54 30.664 VŠ Suchánek Lukáš (3515), Plíva Jakub (3517) 0 SB  6 KB6 KB 28.43 32.03 31.54 30.664
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1