Český bridžový svaz

Perníkový tref 2023


11. 2. 2023


Párový turnaj


Pardubice


Velké ceny


BK Pardubice


Zdeněk Frabša


Dorostenecký grandslam



#NázevHráčiSoutěžníRekreačníVýsledek
13 Medlín/1333-Volhejn/280 56.85 64.54 60.697 VŠ Volhejn Vít (280), Medlín Aleš (1333) 9 SB  750 KB210 KB 56.85 64.54 60.697
27 Kohutová/2733-Vachtarčík/2343 53.25 66.95 60.096 HAV Vachtarčík Daniel (2343), Kohutová Lucie (2733) 7 SB  982 KB192 KB 53.25 66.95 60.096
31 Bahníková/337-Bahník/695 52.64 64.90 58.774 BKP Bahníková Eva (337), Bahník Petr (695) 6 SB  654 KB174 KB 52.64 64.90 58.774
435 Hruška/2881-Šklíba/725 59.13 53.25 56.190 PAR Šklíba Milan (725), Hruška František (2881) 5 SB  236 KB156 KB 59.13 53.25 56.190
518 Schulzová/1981-Laštovička/196 62.26 49.64 55.950 BKP Laštovička Zdeněk (196), Schulzová Věra (1981) 4 SB  458 KB138 KB 62.26 49.64 55.950
633 Bulyk/3348-Franz/704 56.61 55.17 55.889 PAR Franz Milan (704), Bulyk Andrij (3348) 3 SB  796 KB126 KB 56.61 55.17 55.889
721 Bahník/2095-Svoboda/341 55.05 56.49 55.769 CHB-BKP Svoboda Otakar (341), Bahník Ondřej (2095) 3 SB  234 KB114 KB 55.05 56.49 55.769
812 Hájek/2031-Walach/2877 59.50 51.68 55.589 HAV Hájek Jaroslav (2031), Walach Vít (2877) 2 SB  752 KB102 KB 59.50 51.68 55.589
95 Svobodová/342-Spálovský/1761 54.69 55.17 54.928 BKP Svobodová Pavla (342), Spálovský Luboš (1761) 2 SB  340 KB90 KB 54.69 55.17 54.928
1015 Diblík/699-Navrátil/718 48.92 60.22 54.567 PAR Diblík Rudolf (699), Navrátil František (718) 1 SB  988 KB78 KB 48.92 60.22 54.567
1125 Erdeová/301-Kopřiva/52 66.11 42.67 54.387 BKP Kopřiva Jiří (52), Erdeová Jana (301) 1 SB  702 KB72 KB 66.11 42.67 54.387
1214 Kyptová/1393-Humpál/2523 57.57 50.00 53.786 CBM Kyptová Monika (1393), Humpál Michael (2523) 1 SB  446 KB66 KB 57.57 50.00 53.786
1334 Vajdová/2062-Žmak/2882 53.61 52.64 53.125 CHB Vajdová Pavlína (2062), Žmak Maxim (2882) 1 SB  240 KB60 KB 53.61 52.64 53.125
1423 Hnátová/187-Scháňka/2683 57.69 48.32 53.005 BKP-VŠ Hnátová Daniela (187), Scháňka Martin (2683) 0 SB  54 KB54 KB 57.69 48.32 53.005
159 Horáček/610-Chotaš/2352 48.92 56.85 52.885 TRU Horáček Josef (610), Chotaš Jiří (2352) 0 SB  48 KB48 KB 48.92 56.85 52.885
1637 Emmer/2108-Raboch/1782 52.88 51.56 52.224 BKP Raboch Pavel (1782), Emmer Jiří (2108) 0 SB  42 KB42 KB 52.88 51.56 52.224
1710 Hubená/1723-Hubený/82 50.24 52.16 51.202 BKP Hubený Petr (82), Hubená Jana (1723) 0 SB  36 KB36 KB 50.24 52.16 51.202
1829 Hora/2840-Křivánek/737 46.39 54.69 50.541 CHB-SEV Křivánek Jiří (737), Hora Jakub (2840) 0 SB  36 KB36 KB 46.39 54.69 50.541
1924 Slováková/3526-Pyszko/2871 55.17 45.19 50.180 HAV Pyszko Adam (2871), Slováková Pavla (3526) 0 SB  30 KB30 KB 55.17 45.19 50.180
2016 Martynek/714-Martynek/1893 51.56 46.88 49.219 PAR-BKP Martynek Jan (714), Martynek Jan (1893) 0 SB  30 KB30 KB 51.56 46.88 49.219
2132 Ertner/607-Škalda/1825 49.04 48.68 48.858 TRU Ertner Jan (607), Škalda Jan (1825) 0 SB  24 KB24 KB 49.04 48.68 48.858
2230 Janko/2185-Netuka/741 48.92 46.75 47.837 TRU-SEV Netuka Jiří (741), Janko Vratislav (2185) 0 SB  24 KB24 KB 48.92 46.75 47.837
234 Olmer/3102-Otradovec/3335 44.71 50.00 47.356 VŠ-UHR Olmer Adam (3102), Otradovec Dan (3335) 0 SB  18 KB18 KB 44.71 50.00 47.356
2422 Suchá/1347-Mokráň/2938 47.24 43.75 45.493 BKP-SVK Suchá Eva (1347), Mokráň Pavel (2938) 0 SB  18 KB18 KB 47.24 43.75 45.493
2531 Rečičár/3251-Šíma/3585 46.39 42.79 44.591 HAV-VŠ Rečičár Filip (3251), Šíma Lucien (3585) 0 SB  18 KB18 KB 46.39 42.79 44.591
2626 Vachtarčíková/3098-Lysek/3246 46.03 42.79 44.411 HAV Vachtarčíková Nikol (3098), Lysek Matyáš (3246) 0 SB  12 KB12 KB 46.03 42.79 44.411
276 Dolanská/2838-Kupková/2890 37.14 50.72 43.930 PAR-BKP Dolanská Veronika (2838), Kupková Barbora (2890) 0 SB  12 KB12 KB 37.14 50.72 43.930
2813 Franz/3559-Krása/3236 45.67 42.07 43.870 BKP Krása Mikuláš (3236), Franz Vojtěch (3559) 0 SB  12 KB12 KB 45.67 42.07 43.870
2911 Stareček/2086-Vachtarčík/3252 40.26 46.51 43.389 HAV Stareček Ivan (2086), Vachtarčík Lukáš (3252) 0 SB  12 KB12 KB 40.26 46.51 43.389
3027 Hájková/2380-Navrátilová/3522 39.90 46.27 43.089 HAV Hájková Soňa (2380), Navrátilová Ema (3522) 0 SB  12 KB12 KB 39.90 46.27 43.089
318 Konštacká/3533-Pyszková/3524 38.34 46.63 42.488 HAV Pyszková Valérie (3524), Konštacká Emma (3533) 0 SB  6 KB6 KB 38.34 46.63 42.488
322 Kulhavá/3584-John/2823 42.67 40.50 41.587 JMB-TRU John Jiří (2823), Kulhavá Radka (3584) 0 SB  6 KB6 KB 42.67 40.50 41.587
3328 Hubený/3601-Vašíček/3583 41.83 36.18 39.002 ŽK-BKP Vašíček Jáchym (3583), Hubený Jakub (3601) 0 SB  6 KB6 KB 41.83 36.18 39.002
3438 Rečičárová/3250-Daněk/3456 32.81 37.38 35.096 HAV Rečičárová Karolína (3250), Daněk Petr (3456) 0 SB  6 KB6 KB 32.81 37.38 35.096
Poslední změna: nospam@nospam.com

Patička
© 2015 Český bridžový svaz, verze 2.9.1